平成27年
表名:松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成27年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」 1袋 2030 2015 2018 1952 2160 1987 1987 1992 1987 1987 1992 2048 2232
1011 もち米 国内産,精米,「単一原料米」又は「複数原料米」,袋入り(1~2kg入り) 1kg 511 508 508 488 500 500 500 513 529 529 527 527 507
1021 食パン 普通品 1kg 436 427 421 435 432 432 413 424 451 451 451 451 451
1031 ゆでうどん 1食入り(200~250g入り),普通品 1kg 297 295 295 295 296 296 299 299 299 299 299 299 299
1041 干しうどん 袋入り(300~600g入り),普通品 1kg 771 761 761 788 824 788 788 756 756 756 756 756 756
1051 即席めん 中華タイプ,カップ入り(77g入り),「カップヌードル」 1個 150 137 141 149 158 152 160 157 152 152 139 147 152
1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg入り),「日清フラワー チャック付」 1袋 251 251 251 247 259 259 261 240 253 253 253 245 245
1102 あじ まあじ,丸(長さ約15cm以上) 100g 157 187 174 175 162 157 148 146 158 165 145 142 121
1103 いわし まいわし,丸(長さ約12cm以上) 100g 100 97 101 99 99 93 103 105 100 105 104 102 94
1107 さば まさば又はごまさば,切り身 100g 125 118 134 132 127 113 119 122 121 128 148 125 110
1111 ぶり 切り身 100g 244 240 256 237 242 253 237 232 250 246 233 231 267
1112 いか するめいか,丸 100g 140 114 94 109 130 136 168 140 180 163 100 219 128
1131 あさり 殻付き 100g 120 116 117 110 126 116 122 113 129 116 116 132 129
1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 100g 171 170 167 164 181 181 175 148 169 183 165 162 189
1146 煮干し かたくちいわし,並 100g 167 164 165 164 166 175 176 167 167 167 167 164 163
1151 さつま揚げ 100g 122 113 113 123 120 120 121 121 121 131 133 130 123
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く),並 100g 86 83 83 83 84 84 84 84 94 83 97 86 87
1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし,パック入り(2.5g×10袋入り),普通品 1パック 234 231 234 228 239 234 234 234 234 234 234 234 234
1173 まぐろ缶詰 油漬,きはだまぐろ,フレーク,内容量70g入り,3缶パック又は4缶パック 1缶 115 120 120 98 109 119 129 115 115 122 108 111 111
1201 牛肉(ロース) 国産品,ロース 100g 754 701 745 742 742 727 786 786 786 746 747 747 795
1211 豚肉 バラ(黒豚を除く),平成27年1月改正 100g 225 213 213 219 224 234 238 238 238 238 220 219 210
1221 鶏肉 ブロイラー,もも肉 100g 133 121 133 133 133 127 135 138 138 137 135 135 135
1252 ハム ロースハム,JAS格付けなし,普通品  100g 207 214 214 208 201 201 211 201 206 206 203 206 210
1303 牛乳 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000mL入り) 1本 242 228 228 230 246 246 246 246 246 246 246 246 246
1321 バター 箱入り(200g入り),食塩不使用は除く 1箱 406 413 379 379 383 396 439 397 430 430 430 398 398
1341 鶏卵 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) 1パック 229 205 215 218 216 226 223 221 230 245 252 252 252
1401 キャベツ 1kg 200 177 171 167 180 315 196 168 206 217 276 193 135
1402 ほうれんそう 1kg 1004 1020 812 732 984 986 1061 1123 1287 1359 1059 813 815
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 220 126 126 159 242 327 277 252 250 304 289 170 125
1405 ねぎ 白ねぎ 1kg 679 546 473 525 558 758 923 915 806 743 742 588 570
1411 さつまいも 1kg 626 626 617 565 568 579 547 662 778 657 716 617 578
1412 じゃがいも 1kg 382 304 293 362 397 508 448 500 433 351 332 332 322
1414 だいこん 1kg 182 145 144 156 192 215 199 194 213 213 202 174 133
1415 にんじん 1kg 360 311 325 332 343 352 352 406 473 407 380 283 360
1416 ごぼう 1kg 733 615 604 600 733 827 889 750 740 765 887 654 731
1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く 1kg 249 247 254 251 254 244 220 247 264 261 256 251 235
1434 きゅうり 1kg 602 696 681 624 682 497 477 468 540 675 613 552 716
1435 なす 1kg 630 739 740 730 677 582 548 529 544 542 642 609 674
1436 トマト 1kg 662 647 673 727 718 696 653 600 555 701 721 651 603
1451 あずき 国産品(大納言を除く),並 100g 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 128
1461 のり 焼きのり,袋入り(全形10枚入り),普通品 1袋 330 338 338 338 338 338 338 338 338 316 316 316 316
1463 こんぶ だしこんぶ,国産品,並 100g 688 647 661 692 679 720 688 720 720 720 720 654 634
1471 豆腐 木綿豆腐,並 1kg 226 239 242 242 242 217 226 226 226 226 211 211 211
1472 油揚げ 薄揚げ 1kg 1819 1902 1847 1847 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803
1483 たくあん漬 1kg 703 700 700 698 698 698 746 698 698 698 698 698 698
1502 りんご(ふじ) ふじ,1個200~400g 1kg 531 478 501 499 502 600 587 681 ... ... ... 470 460
1511 みかん 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g 1kg 497 539 512 565 ... ... ... ... ... 1570 425 446 497
1515 オレンジ 輸入品,バレンシアオレンジ又はネーブルオレンジ,1個170~310g 1kg 468 490 499 523 442 460 535 470 434 476 466 404 419
1521 なし 幸水又は豊水,1個300~450g 1kg 660 ... ... ... ... ... ... ... 727 628 624 ... ...
1591 みかん缶詰 輸入品,シラップづけ,内容総量425g入り,普通品 1缶 141 135 128 128 145 145 145 145 145 145 145 145 145
1601 食用油 キャノーラ(なたね)油,ポリ容器入り(1,000g入り) 1本 330 292 312 301 322 348 348 350 341 341 335 338 338
1602 マーガリン ファットスプレッド,ポリ容器入り(300~320g入り),「雪印 ネオソフト」又は「明治コーンソフト」 1kg 788 772 772 837 800 732 785 793 772 790 820 790 790
1621 しょう油 本醸造,こいくちしょうゆ,JAS規格品(特級),ポリ容器入り(1L),「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 288 314 299 304 304 277 277 280 280 295 295 277 255
1631 みそ 米みそ,カップ入り(750g入り),並 1個 415 416 416 416 416 416 414 414 414 414 414 414 414
1632 砂糖 上白,袋入り(1kg入り) 1袋 242 243 243 243 243 242 241 241 240 241 241 241 241
1641 ソース 濃厚ソース,JAS規格品・特級、ポリ容器入り(500mL入り) 1本 196 198 198 192 198 192 192 192 192 203 203 203 198
1654 風味調味料 かつお風味,箱入り(120~150g入り),「ほんだし」 100g 279 277 286 286 281 281 281 281 281 268 277 277 268
1701 ようかん 練りようかん,あずき,1本(100~600g),普通品 100g 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×7袋入り),「森永マリー」,平成27年10月改正 100g 143 132 142 125 130 142 142 144 144 142 145 140 145
1741 せんべい うるち米製せんべい,しょう油味,個装タイプ袋入り,普通品 100g 140 138 144 135 142 142 147 140 144 139 139 132 142
1902 緑茶 煎茶(抹茶入りを含む),袋入り(100~300g入り) 100g 425 409 409 449 449 402 402 444 444 402 402 444 444
1911 紅茶 ティーバッグ,25~30袋入り,「リプトン イエローラベル ティーバッグ」又は「日東紅茶 デイリークラブティーバッグ」 10袋 87 88 88 88 90 87 87 87 87 87 87 87 85
3151 畳表取替費 〔畳表〕緯:いぐさ,経:綿糸2本又は麻糸・綿糸2本,中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む 1枚 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス,透明,厚さ3mm,81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ,出張施工,材料費及び工賃を含む 1枚 7243 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7405 7405
3615 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1か月 7459 7615 7543 7435 7435 7435 7435 7435 7435 7435 7435 7435 7435
3701 灯油 白灯油,詰め替え売り,店頭売り 18L 1483 1623 1499 1499 1487 1487 1493 1493 1499 1499 1456 1396 1358
3800 水道料(20㎥) 計量制,専用給水装置(専用栓),一般家庭用,20㎥ 1か月 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741
4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木,〔サイズ〕幅100~110×奥行40~50×高さ130~145㎝,総引き出し(6段又は7段),中級品 1本 49438 49438 49438 49438 49438 49438 49438 49438 49438 49438 49438 49438 49438
4231 毛布 マイヤー毛布,〔素材〕ポリエステル100%,四方縁取り,〔サイズ〕140cm×200cm程度,普通品 1枚 4105 3545 3384 3726 ... ... ... ... ... ... 4298 4658 5018
4331 なべ 片手なべ,ステンレス鋼製,〔サイズ〕18cm,〔満水容量〕2.0~2.5L,〔底の厚さ〕0.4~1.0mm,ふた付き,普通品 1個 1317 1158 1253 1253 1459 1459 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318
4352 照明ランプ 蛍光ランプ,環形,3波長形,30W形 1本 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914
4361 タオル 綿100%,無地,〔長さ〕80~90cm,〔重さ〕80~110g,1枚,普通品,平成27年2月から改正 1枚 337 320 354 353 353 353 328 328 328 328 328 328 328
4412 ティッシュペーパー パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱320枚(160組)入り,5箱入り,「スコッティ フラワーボックス」,「エリエール キュート」又は「ネピア ネピネピ」 1パック 267 267 267 270 262 270 271 281 278 265 265 252 252
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~94㎝,中級品 1本 8323 6664 3709 ... ... ... ... ... ... 11376 9144 9864 9180
5122 男子ズボン(夏物) 夏物,スラックス,〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用,〔サイズ〕W76~94cm,中級品 1本 5767 ... ... 6232 5872 6232 6232 5439 4597 ... ... ... ...
5202 ワイシャツ(長袖) 長袖,シングルカフス,〔素材〕ポリエステル・綿混用,白(白織柄を含む),〔サイズ〕えり回り39~41cm・ゆき80~84cm又はM~L,普通品 1枚 2025 2002 1941 2007 2028 2060 2028 2028 2028 2028 2028 2081 2045
5221 男子セーター プルオーバー,長袖,毛100%,無地,〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M),普通品 1枚 5869 6331 6331 - ... ... ... ... ... 6725 5969 5609 5105
5241 婦人セ-タ-(長袖) カーディガン,「長袖」又は「7分袖」,〔素材〕「毛・化学繊維混用」,〔サイズ〕M,普通品 1枚 3808 2867 2363 1000 ... ... ... ... ... 6372 4925 4925 4205
5301 男子シャツ(半袖) 半袖,メリヤス,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く 1袋 911 943 847 847 847 939 939 939 939 939 939 847 969
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用、無地,〔サイズ〕25cm,普通品 1足 502 616 508 508 480 480 480 434 438 520 533 493 533
5531 パンティストッキング 〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混用,プレーン(無地),〔サイズ〕M~L,中級品,「満足」,「ASTIGU(アスティーグ)」又は「SABRINA(サブリナ)」 1足 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504
5601 男子靴 短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25~26cm,中級品 1足 13392 13392 13392 13392 13392 13392 13392 13392 13392 13392 13392 13392 13392
5671 婦人サンダル 〔甲〕合成皮革〔底〕合成底〔かかとの高さ〕3.5~4.5㎝,普通品 1足 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,折りたたみ仕上げ,持ち込み,配達なし,料金前払い 1枚 179 173 173 173 173 173 173 173 187 187 187 187 187
6001 感冒薬 第2類医薬品,総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),「パブロンゴールド8<A微粒>」,平成27年8月から改正 1箱 1543 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1454 1465 1562 1562 1562 1562
6022 ビタミン剤 (ビタミン主薬製剤) 第3類医薬品、ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠入り)、「アリナミンEXプラス」  1箱 6261 6145 6145 6145 6145 6145 6145 6145 6145 6494 6494 6494 6494
6101 生理用ナプキン 昼用,スリム,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ エフ しあわせ素肌」 10個 176 185 179 186 185 186 185 174 168 170 166 161 162
7701 バス代 一般乗合旅客自動車,一般バス,7km,最低料金(各種割引運賃を除く),大人,平成27年1月から基本銘柄改正 1回 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
7711 タクシー代(4km) 4km,昼 1回 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183
9121 ノートブック 事務・学用など,普通ノート,〔サイズ〕6号(179×252mm),罫入り,中身枚数30枚 1冊 141 147 131 131 131 131 131 140 151 151 151 151 145
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊,一般新聞,「朝刊」又は「統合版」,月ぎめ 1か月 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086
9511 理髪料 総合調髪(カット,シェービング,シャンプー,セット),男性(高校生以下を除く) 1回 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345
9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト」(1個130g)又は「カウブランド青箱」(1個135g) 1パック 272 278 278 278 252 278 278 278 278 255 255 280 280
9631 整髪料 ヘアワックス,80g入り,「ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ」,「ギャツビー ムービングラバー ワイルドシェイク」,「ウーノ ホールドキングN」又は「ウーノ ウルトラソリッドN」 1個 1708 1685 1685 1764 1685 1627 1627 1685 1685 1764 1764 1764 1764
9701 男子洋傘 長傘,合成樹脂製の手元(ハンドル),ポリエステル100%,〔親骨の長さ〕「65cm」又は「70cm」,ジャンプ式,普通品 1本 1229 1459 1459 1459 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152
100件のデータを表示しています。