平成17年
第27表 婚姻件数、平均年齢・夫婦の初婚・再婚別-市町別 平成17年
市町 総数 夫初婚 夫再婚 妻初婚 妻再婚
件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢
総数 7246 5815 29.0※ 1431 40.4※ 6006 27.4※ 1240 37.5※
市計 6687 5356 28.78 1331 40.84 5541 27.26 1146 38.08
郡計 559 459 28.96 100 42.56 465 27.07 94 38.25
松山市 3038 2418 28.98 620 40.69 2533 27.59 505 38.42
今治市 784 640 28.7 144 39.21 643 27 141 37.16
宇和島市 377 293 29.74 84 41.45 296 27.35 81 37.57
八幡浜市 131 107 29.13 24 44.17 109 27.29 22 39.79
新居浜市 645 513 28.59 132 41.92 525 26.88 120 37.63
西条市 554 434 28.41 120 39.67 446 26.65 108 37.27
大洲市 233 189 28.46 44 42.2 200 27.03 33 38.5
伊予市 148 128 28.09 20 40.78 127 26.89 21 37.8
四国中央市 488 401 28.03 87 42.37 410 26.79 78 38.19
西予市 166 136 29.02 30 39.96 146 27.23 20 39.63
東温市 123 97 28.32 26 42.09 106 27.83 17 41.33
上島町 18 15 28.42 3 44.47 14 27.32 4 34.79
久万高原町 30 24 29.04 6 43.97 25 26.26 5 40.71
松前町 147 124 28.9 23 41.48 128 27.7 19 38.53
砥部町 94 82 27.94 12 46.93 81 26.48 13 41.29
内子町 72 62 29.03 10 42.2 60 27.02 12 34.67
伊方町 48 38 31.01 10 40.45 38 29.57 10 36.66
松野町 13 10 27.71 3 37.5 12 25.57 1 42.75
鬼北町 41 30 28.15 11 44.53 32 25.12 9 41.5
愛南町 96 74 29.69 22 41.5 75 26.67 21 37.39
宇摩 488 401 28.03 87 42.37 410 26.79 78 38.19
新居浜西条 1199 947 28.51 252 40.85 971 26.78 228 37.46
今治 802 655 28.69 147 39.32 657 27.01 145 37.1
松山 3580 2873 28.88 707 40.91 3000 27.53 580 38.57
八幡浜大洲 650 532 28.98 118 41.88 553 27.31 97 38.36
宇和島 527 407 29.57 120 41.64 415 27 112 37.9
注1) 同居を始めたときの月年齢の合計を件数で割り、年になおしたもの。
2) ※は厚生労働省公表値と一致させるため、結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。