平成18年
第27表 婚姻件数、平均年齢・夫婦の初婚・再婚別-市町別 平成18年
市町 総数 夫初婚 夫再婚 妻初婚 妻再婚
件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢
総数 7460 5949 *29.1 1511 *39.9 6190 *27.5 1270 *37.1
市計 6889 5500 28.958893939393942 1389 40.10973122150228 5723 27.37091560370435 1166 37.36935391652373
郡計 571 449 29.191907943578325 122 41.30601092896175 467 27.21556031406138 104 38.47836538461539
松山市 3025 2408 29.03076550387597 617 39.92071853052404 2556 27.68639149713093 469 37.793354655294955
今治市 848 663 28.749120160884868 185 40.876126126126124 691 27.210202604920408 157 37.42993630573248
宇和島市 363 282 29.164893617021278 81 38.5462962962963 307 27.101791530944624 56 36.69047619047619
八幡浜市 165 132 29.089646464646464 33 42.340909090909086 136 27.314338235294116 29 40.37643678160919
新居浜市 715 576 28.781394675925924 139 41.15707434052758 587 27.225582055650197 128 36.321614583333336
西条市 583 470 28.863475177304963 113 38.74410029498525 473 26.872093023255815 110 36.78787878787879
大洲市 240 186 28.718637992831543 54 39.69598765432099 192 26.48046875 48 35.88888888888889
伊予市 158 138 29.593599033816428 20 42.4 138 27.478864734299517 20 41.016666666666666
四国中央市 476 379 28.516270888302554 97 40.51288659793814 382 26.909685863874344 94 35.96010638297872
西予市 151 131 29.611323155216283 20 41.8 124 27.773521505376348 27 37.95679012345679
東温市 165 135 29.530246913580246 30 38.11666666666667 137 27.360705596107056 28 39.342261904761905
上島町 13 12 32.270833333333336 1 51 11 27.37878787878788 2 24.583333333333332
久万高原町 38 28 31.011904761904763 10 41.65833333333333 30 27.772222222222222 8 38.989583333333336
松前町 146 114 28.317251461988306 32 43.388020833333336 120 27.02847222222222 26 40.17307692307693
砥部町 119 94 29.08776595744681 25 38.86333333333334 102 27.403594771241828 17 35.416666666666664
内子町 80 64 29.79296875 16 36.848958333333336 65 27.571794871794875 15 34.85
伊方町 40 29 29.675287356321842 11 48.75 31 27.271505376344084 9 50.0462962962963
松野町 14 11 32.78787878787879 3 38.22222222222222 12 26.9375 2 44.541666666666664
鬼北町 38 27 27.34259259259259 11 37.13636363636363 28 26.080357142857142 10 35.24166666666667
愛南町 83 70 28.898809523809522 13 43.28846153846154 68 27.142156862745097 15 38.62777777777778
宇摩 476 379 28.516270888302554 97 40.51288659793814 382 26.909685863874344 94 35.96010638297872
新居浜西条 1298 1046 28.818275971956663 252 40.07506613756614 1060 27.067845911949686 238 36.537114845938376
今治 861 675 28.81172839506173 186 40.93055555555556 702 27.212844254510923 159 37.268343815513624
松山 3651 2917 29.07347731687807 734 40.05336058128974 3083 27.62850037841929 568 38.037852112676056
八幡浜大洲 676 542 29.20279827798278 134 41.06467661691543 548 27.15419708029197 128 38.215494791666664
宇和島 498 390 29.09316239316239 108 38.964506172839506 415 27.03473895582329 83 37.05522088353414
注1) 同居を始めたときの月年齢の合計を件数で割り、年になおしたもの。
2) ※は厚生労働省公表値と一致させるため、結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。