平成19年
第27表 婚姻件数、平均年齢・夫婦の初婚・再婚別-市町別 平成19年
市町 総数 夫初婚 夫再婚 妻初婚 妻再婚
件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢
総数 7302 5830 *29.0 1472 *39.7 6016 *27.5 1286 *37.4
市計 6776 5404 28.986183074265977 1372 40.41976433430515 5585 27.395105938525813 1191 37.976420375034984
郡計 526 426 28.99902190923318 100 40.26 431 27.200696055684457 95 38.44649122807018
松山市 3025 2428 29.094144700713894 597 40.2643774427694 2523 27.617122473246138 502 38.10126162018592
今治市 834 655 28.899872773536895 179 40.518621973929235 687 27.241023774866573 147 38.46938775510204
宇和島市 366 272 29.460477941176467 94 41.49645390070922 294 27.604875283446713 72 39.95138888888889
八幡浜市 158 124 29.614247311827956 34 39.252450980392155 127 27.913385826771655 31 37.086021505376344
新居浜市 683 543 28.99294045426642 140 40.179761904761904 544 27.332567401960784 139 36.93824940047961
西条市 536 421 28.92814726840855 115 41.857246376811595 429 27.133838383838384 107 38.66043613707165
大洲市 223 182 27.933150183150186 41 38.613821138211385 182 26.340201465201464 41 37.59756097560976
伊予市 153 132 29.42487373737374 21 39.96031746031746 136 27.47549019607843 17 37.1078431372549
四国中央市 489 397 28.323257766582703 92 39.80344202898551 407 27.01863226863227 82 36.53556910569106
西予市 145 120 29.81736111111111 25 37.98 121 27.743112947658403 24 35.03472222222222
東温市 164 130 28.25897435897436 34 42.86764705882353 135 26.332098765432097 29 39.37068965517241
上島町 21 17 31.058823529411764 4 52.958333333333336 17 29.946078431372552 4 47.375
久万高原町 26 20 28.108333333333334 6 48.72222222222222 20 27.2125 6 45.43055555555555
松前町 140 119 28.492296918767508 21 38.845238095238095 119 27.38515406162465 21 37.642857142857146
砥部町 91 75 29.022222222222222 16 36.208333333333336 78 27.155982905982906 13 35.62179487179487
内子町 63 50 29.39833333333333 13 38.070512820512825 48 26.15451388888889 15 37.61666666666667
伊方町 45 39 28.694444444444443 6 36.583333333333336 37 27.72072072072072 8 36.177083333333336
松野町 12 9 26.12037037037037 3 33.88888888888889 10 24.03333333333333 2 29.958333333333332
鬼北町 38 33 30.03282828282828 5 41.8 30 27.352777777777778 8 37.260416666666664
愛南町 90 64 29.390625 26 42.37179487179487 72 27.099537037037038 18 40.28240740740741
宇摩 489 397 28.516270888302554 92 40.51288659793814 407 26.909685863874344 82 35.96010638297872 0 0 0 0
新居浜西条 1219 964 28.818275971956663 255 40.07506613756614 973 27.067845911949686 246 36.537114845938376 0 0 0 0
今治 855 672 28.81172839506173 183 40.93055555555556 704 27.212844254510923 151 37.268343815513624 0 0 0 0
松山 3599 2904 29.07347731687807 695 40.05336058128974 3011 27.62850037841929 588 38.037852112676056 0 0 0 0
八幡浜大洲 634 515 29.20279827798278 119 41.06467661691543 515 27.15419708029197 119 38.215494791666664 0 0 0 0
宇和島 506 378 29.09316239316239 128 38.964506172839506 406 27.03473895582329 100 37.05522088353414 0 0 0 0
注1) 同居を始めたときの月年齢の合計を件数で割り、年になおしたもの。
2) ※は厚生労働省公表値と一致させるため、結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。