平成20年
第27表 婚姻件数、平均年齢・夫婦の初婚・再婚別-市町別 平成20年
市町 総数 夫初婚 夫再婚 妻初婚 妻再婚
件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢
総数 7175 5661 ※29.4 1514 ※40.8 5905 ※27.7 1270 ※38.1
市計 6662 5247 29.2 1415 41.3 5481 27.6 1181 38.8
郡計 513 414 29.2 99 42.1 424 27.5 89 37.8
松山市 2954 2312 29.3 642 41.6 2448 27.8 506 39.1
今治市 835 657 29.1 178 40.5 691 27.5 144 38.9
宇和島市 304 231 29.8 73 43.4 235 27.6 69 38.5
八幡浜市 138 109 30.1 29 42.4 110 28.2 28 38.8
新居浜市 689 527 29.1 162 40.6 552 27 137 38.9
西条市 594 467 29 127 41.6 484 27.7 110 38.2
大洲市 199 156 28.5 43 42 164 27.5 35 36.9
伊予市 182 146 29 36 38.7 163 27.2 19 40.2
四国中央市 458 382 28.8 76 39.9 371 26.9 87 36.8
西予市 145 120 29.6 25 42.5 116 27.1 29 40.5
東温市 164 140 29.8 24 38.5 147 28.2 17 42.5
上島町 16 13 27.9 3 49.5 13 27.6 3 37.6
久万高原町 32 27 31.2 5 41.8 28 28.9 4 35.1
松前町 139 119 28.5 20 38.4 120 27.4 19 34.8
砥部町 96 72 27.9 24 42.3 79 26.8 17 41.4
内子町 61 54 30.6 7 42.9 52 27.7 9 42.5
伊方町 41 32 29.7 9 47 34 28.7 7 37.9
松野町 12 9 27.1 3 46.9 7 29.4 5 32.1
鬼北町 36 26 30 10 44.8 25 27.2 11 39.1
愛南町 80 62 29.8 18 39.9 66 27.2 14 36.5
宇摩 458 382 28.8 76 39.9 371 26.9 87 36.8
新居浜西条 1283 994 29.1 289 41 1036 27.3 247 38.6
今治 851 670 29.1 181 40.6 704 27.5 147 38.9
松山 3567 2816 29.3 751 41.3 2985 27.8 582 39.1
八幡浜大洲 584 471 29.5 113 42.7 476 27.7 108 38.9
宇和島 432 328 29.8 104 43 333 27.5 99 38
注1) 同居を始めたときの月年齢の合計を件数で割り、年になおしたもの。
2) ※は厚生労働省公表値と一致させるため、結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。