平成21年
第27表 婚姻件数、平均年齢・夫婦の初婚・再婚別-市町別 平成21年
市町 総数 夫初婚 夫再婚 妻初婚 妻再婚
件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢
総数 6946 5541 ※29.4 1405 ※41.2 5731 ※27.9 1215 ※38.5
市計 6422 5124 29.280428701535264 1298 41.46077298407806 5300 27.620204402515725 1122 39.060383244206776
郡計 524 417 29.85711430855316 107 42.23909657320872 431 28.058778035576182 93 39.17741935483871
松山市 2874 2314 29.40107317775857 560 40.877232142857146 2439 27.96159628262949 435 38.758812260536395
今治市 816 650 29.658461538461538 166 41.96887550200803 655 27.236641221374047 161 40.6268115942029
宇和島市 314 233 29.847281831187413 81 42.69341563786008 248 27.56619623655914 66 37.75883838383839
八幡浜市 155 131 30.65521628498728 24 43.75347222222222 126 28.462962962962965 29 39.23850574712644
新居浜市 642 511 28.617090671885194 131 41.33078880407125 519 27.084457289659603 123 38.96341463414634
西条市 527 412 28.792880258899675 115 42.13840579710145 433 27.64838337182448 94 41.24202127659574
大洲市 210 166 29.113955823293175 44 40.196969696969695 170 27.439215686274512 40 37.1625
伊予市 148 122 28.96106557377049 26 41.11217948717949 121 27.431129476584022 27 35.833333333333336
四国中央市 453 362 28.671500920810313 91 41.8562271062271 361 26.630655586334257 92 38.79710144927537
西予市 134 100 28.980833333333337 34 44.26470588235294 101 27.503300330033007 33 37.755050505050505
東温市 149 123 29.441056910569106 26 39.92307692307692 127 27.732939632545932 22 38.92045454545455
上島町 17 13 34.28846153846154 4 36.25 12 30.833333333333332 5 30.21666666666667
久万高原町 36 25 31.163333333333334 11 42.95454545454545 27 28.14814814814815 9 41.74074074074074
松前町 153 129 28.529715762273902 24 39.71875 133 27.57832080200501 20 34.91666666666667
砥部町 96 78 28.242521367521366 18 44.1712962962963 86 28.317829457364343 10 41.7
内子町 61 46 30.64673913043478 15 41.69444444444444 49 27.76530612244898 12 39.68055555555556
伊方町 38 34 30.578431372549023 4 35.104166666666664 30 27.319444444444446 8 35.614583333333336
松野町 10 9 31.648148148148145 1 40.666666666666664 8 27.958333333333332 2 27.333333333333332
鬼北町 30 23 30.902173913043477 7 50.51190476190476 24 29.909722222222225 6 48.18055555555555
愛南町 83 60 31.62222222222222 23 43.20289855072463 62 28.04032258064516 21 42.69444444444444
宇摩 453 362 28.671500920810313 91 41.8562271062271 361 26.630655586334257 92 38.79710144927537
新居浜西条 1169 923 28.695557963163598 246 41.708333333333336 952 27.340948879551824 217 39.95046082949309
今治 833 663 29.749245852187027 170 41.8343137254902 667 27.30134932533733 166 40.31325301204819
松山 3456 2791 29.3267347426251 665 40.93082706766917 2933 27.92459370382998 523 38.57520713830465
八幡浜大洲 598 477 29.76153039832285 121 42.062672176308546 476 27.749824929971993 122 37.96243169398908
宇和島 437 325 30.29948717948718 112 43.26860119047618 342 27.82577972709552 95 39.28859649122807
注1) 同居を始めたときの月年齢の合計を件数で割り、年になおしたもの。
2) ※は厚生労働省公表値と一致させるため、結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。