平成22年
第27表 婚姻件数、平均年齢・夫婦の初婚・再婚別-市町別 平成22年
市町 総数 夫初婚 夫再婚 妻初婚 妻再婚
件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢
総数 6922 5488 ※29.8 1434 ※41.3 5741 ※28.3 1181 ※38.2
市計 6418 5084 29.5 1334 41.7 5311 28.1 1107 38.8
郡計 504 404 30.1 100 41.8 430 28.1 74 39.2
松山市 2808 2226 29.6 582 41.4 2373 28.3 435 38.3
今治市 788 630 29.5 158 43 659 28 129 39.9
宇和島市 346 260 29.4 86 43.8 273 28 73 39.2
八幡浜市 132 101 29.7 31 43.3 107 27.3 25 40.4
新居浜市 680 528 29.2 152 41.1 549 27.6 131 38.6
西条市 563 454 29.6 109 41.4 463 28 100 38.4
大洲市 210 163 29.6 47 42.5 164 28 46 40.3
伊予市 166 138 29.8 28 39.3 141 28.1 25 42.5
四国中央市 432 348 29.3 84 40.2 349 28.1 83 37
西予市 147 119 30.5 28 43.4 114 28.4 33 39.7
東温市 146 117 29.4 29 41.5 119 27.9 27 39.8
上島町 29 22 31 7 41.5 26 27.8 3 44.5
久万高原町 32 22 28.6 10 42.4 25 27.2 7 40.5
松前町 153 130 29.3 23 43.1 138 27.9 15 45.2
砥部町 85 71 30.1 14 36.4 79 28.1 6 30.4
内子町 50 44 30.6 6 33.4 45 28 5 35
伊方町 36 27 30.8 9 39.5 30 28.9 6 38.4
松野町 17 11 30.3 6 45.3 12 31.9 5 32.9
鬼北町 23 18 31 5 53.4 14 27.6 9 38.5
愛南町 79 59 31.3 20 43.4 61 28.4 18 39.1
宇摩 432 348 29.3 84 40.2 349 28.1 83 37
新居浜西条 1243 982 29.4 261 41.3 1012 27.8 231 38.5
今治 817 652 29.6 165 43 685 27.9 132 40
松山 3390 2704 29.6 686 41.3 2875 28.2 515 38.8
八幡浜大洲 575 454 30 121 42.2 460 28 115 39.8
宇和島 465 348 29.9 117 44.2 360 28.2 105 38.8
注1) 同居を始めたときの月年齢の合計を件数で割り、年になおしたもの。
2) ※は厚生労働省公表値と一致させるため、結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。