平成23年
第27表 婚姻件数、平均年齢・夫婦の初婚・再婚別-市町別 平成23年
市町 総数 夫初婚 夫再婚 妻初婚 妻再婚
件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢 件数 年齢
総数 6445 5108 ※29.9 1337 ※40.9 5345 ※28.4 1100 ※38.2 0 0
市計 5967 4715 29.7 1252 41 4934 28.2 1033 38.5 0 0
郡計 478 393 30 85 41.9 411 28.4 67 39.3 0 0
松山市 2691 2165 29.7 526 40.8 2268 28.4 423 38.1 0 0
今治市 704 548 29.3 156 40 574 27.6 130 37.7 0 0
宇和島市 306 233 30.8 73 42.3 239 28.8 67 36.7 0 0
八幡浜市 123 105 30.8 18 44.3 112 28.9 11 43.8 0 0
新居浜市 651 497 29.3 154 41.9 517 28.1 134 39.2 0 0
西条市 502 393 29.2 109 40.7 418 28 84 38.5 0 0
大洲市 197 153 30.7 44 39 163 28.3 34 38.3 0 0
伊予市 143 108 30.3 35 42 109 28.1 34 38.9 0 0
四国中央市 408 325 29.1 83 40 334 27.6 74 38.3 0 0
西予市 124 98 31.5 26 44.3 99 28.9 25 44.9 0 0
東温市 118 90 30.3 28 44.4 101 28.9 17 42.2 0 0
上島町 22 20 29.6 2 35.2 20 28.5 2 29.8 0 0
久万高原町 31 28 32 3 48.5 24 29.1 7 45 0 0
松前町 132 111 28.5 21 40.4 122 27.3 10 39 0 0
砥部町 81 63 29.2 18 40.9 70 28.8 11 41.2 0 0
内子町 71 58 30.3 13 37.6 64 28.9 7 32.8 0 0
伊方町 25 19 31.8 6 41.1 22 29 3 35.3 0 0
松野町 7 5 32.2 2 49.6 5 29.8 2 38.4 0 0
鬼北町 26 22 30.9 4 46.6 21 30.1 5 37.7 0 0
愛南町 83 67 31.4 16 46.5 63 28.5 20 40.6 0 0
宇摩 408 325 29.064102564102566 83 39.97088353413655 334 27.62275449101796 74 38.34684684684685 0 0
新居浜西条 1153 890 29.26601123595506 263 41.41128010139417 935 28.048663101604276 218 38.9434250764526 0 0
今治 726 568 29.333920187793428 158 39.950949367088604 594 27.65530303030303 132 37.54419191919192 0 0
松山 3196 2565 29.717478882391163 631 41.010036978341255 2694 28.369401138332094 502 38.435092961487385 0 0
八幡浜大洲 540 433 30.876828329484216 107 41.11604361370716 460 28.712500000000002 80 40.50729166666667 0 0
宇和島 422 327 30.951325178389396 95 43.30350877192982 328 28.815548780487806 94 37.63918439716312 0 0
注1) 同居を始めたときの月年齢の合計を件数で割り、年になおしたもの。
2) ※は厚生労働省公表値と一致させるため、結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。