平成29年度
表名: 公共職業訓練状況
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、%
備考: 労政雇用課 平成29年度
   1 *は障がい者訓練である。
   2 県内就職率は就職者数のうち県内就職者数の割合である。
区          分 定 員 入校者 中退者 修了者 就職者数 (中退就職含む) 就職率 (就職者数/中退就職+修了者) 県 内 就職率
総数 就職者
総 計 (県立+機構立) 1454 1204 190 122 987 943 85 91.2
高等技術専門校(県立)計 1028 847 125 72 738 681 84.1 95.4
新居浜高等技術専門校 148 97 12 6 88 85 90.4 90.6
普通課程 施設内 メカトロニクス科(10人×2年) 10 9 - - 10 10 100 100
自動車整備科(15人×2年) 15 15 2 2 14 16 100 62.5
メタル技術科(15人×2年) 15 6 1 1 6 7 100 100
委 託 離転職者等訓練 - - - - - - - -
短期課程 委 託 離転職者等訓練 95 55 5 2 50 47 90.4 95.7
障がい者訓練 * 13 12 4 1 8 5 55.6 100
今治高等技術専門校 242 190 23 16 178 162 83.5 96.3
普通課程 施設内 今治タオルものづくり科(10人×2年) 10 9 1 1 3 4 100 100
服飾モード科(10人×2年) 10 8 3 - 7 7 100 100
ビジネスデザイン科 15 10 2 2 8 9 90 100
設備エンジニア科(10人×2年) 10 6 4 4 6 8 80 75
委 託 離転職者等訓練 20 10 - - 9 9 100 88.9
短期課程 委 託 離転職者等訓練 145 123 9 7 125 109 82.6 97.2
障がい者訓練 * 32 24 4 2 20 16 72.7 100
松山高等技術専門校 389 346 77 43 271 276 87.9 97.8
普通課程 施設内 総合建築科 15 15 2 - 13 12 92.3 91.7
情報システム科 15 15 6 5 9 13 92.9 100
販売実務科 * 20 18 4 3 14 17 100 100
OA実務科 * 10 10 6 3 4 6 85.7 100
委 託 離転職者等訓練 15 7 - - 10 10 100 100
短期課程 委 託 離転職者等訓練 285 254 55 32 199 199 86.1 98
障がい者訓練 * 29 27 4 - 22 19 86.4 94.7
宇和島高等技術専門校 249 214 13 7 201 158 76 96.8
普通課程 委 託 離転職者等訓練 5 3 - - 3 3 100 100
短期課程 施設内 住まいづくり木工科 15 15 - - 15 8 53.3 87.5 平 成 26 年
アパレルビジネス科 10 10 - - 10 7 70 100 27
介護ヘルパー科(20人×3回) 60 43 - - 43 30 69.8 100 3 8 28
委 託 離転職者等訓練 140 129 12 7 117 102 82.3 96.1
障がい者訓練 * 19 14 1 - 13 8 61.5 100
雇用・能力開発機構立職業能力開発校(機構立)計 426 357 65 50 249 262 87.6 87
愛媛職業能力開発促進センター
短期課程 施設内 テクニカルオペレーション科(15人×4回) 60 54 11 8 43 46 90.2 100
テクニカルメタルワーク科(15人×4回) 60 33 9 7 24 31 100 83.8
電気設備科(18人×4回) 72 61 13 10 48 52 89.7 76.9
住宅リフォーム技術科(17人×4回) 68 65 9 8 56 54 84.4 92.5
27 生産システム技術科(15人×2回) 30 20 4 2 16 14 77.8 92.8
28 組込みマイコン技術科(18人×2回) 36 36 5 5 31 30 83.3 66.6
機械加工技術科(短期デュアルコース)(15人×1回) 15 8 1 1 7 6 75 83.3
住宅リフォーム技術科(短期デュアルコース)(15人×2回) 30 29 10 8 19 23 85.2 95.6
電気・通信施工技術科(短期デュアルコース)(15人×1回) 15 7 2 1 5 6 100 100
機械加工技術科(橋渡し)(10人×1回) 10 8 - - - - - -
住宅リフォーム技術科(橋渡し)(10人×2回) 20 29 1 - - - - -
電気・通信施工技術科(橋渡し)(10人×1回) 10 7 - - - - - -