平成21年度
表名: 公共職業訓練状況
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人
備考: 労政雇用課 平成21年度
    *は障害者訓練である。
区          分 定 員 入校者 中退者 修了者 就職者数 (中退就職含む) 就職率 (就職者数/中退就職+修了者)
総数 就職者
総 計 (県立+機構立) 2226 2128 352 214 1744 1441 73.59550561797754
高等技術専門校(県立)計 906 881 106 56 744 543 67.875
新居浜高等技術専門校 149 138 12 5 116 86 71.07438016528926
普通課程 施設内 自動車整備科(15人×2年) 15 14 2 1 12 12 92.3076923076923
メカトロニクス科(10人×2年) 10 11 2 1 7 8 100
委 託 離転職者等訓練 8 7
短期課程 施設内 溶接エンジニア科(20人×1回、10人×1回) 30 31 5 2 27 21 72.41379310344827
委 託 離転職者等訓練 70 62 3 1 57 40 68.96551724137932
障害者訓練 * 16 13 13 5 38.46153846153847
今治高等技術専門校 151 151 17 13 122 109 80.74074074074075
普通課程 施設内 繊維エンジニア科 20 19 4 4 15 16 84.21052631578947
服飾ソーイング科 20 20 5 3 15 13 72.22222222222221
ビジネスデザイン科 15 15 15 12 80
設備エンジニア科(10人×2年) 10 11 2 2 7 7 77.77777777777779
委 託 離転職者等訓練 10 10
短期課程 委 託 離転職者等訓練 60 60 5 3 55 45 77.58620689655173
障害者訓練 * 16 16 1 1 15 16 100
松山高等技術専門校 384 357 60 30 288 201 63.20754716981132
普通課程 施設内 総合建築科 15 15 3 12 10 83.33333333333334
情報システム科 15 15 1 14 7 50
販売実務科 * 20 19 13 8 6 12 85.71428571428571
OA実務科 * 10 8 4 3 4 7 100
委 託 総合実務科(10人×2年) * 10 10 9 2 4 4 66.66666666666666
離転職者等訓練 12 12
短期課程 委 託 離転職者等訓練 229 222 22 14 200 141 65.88785046728972
障害者訓練 * 73 56 8 3 48 20 39.21568627450981
宇和島高等技術専門校 222 235 17 8 218 147 65.04424778761062
短期課程 施設内 木工クラフト科 10 16 5 2 11 8 61.53846153846154
ソーイングオペレーション科 10 10 10 7 70
介護ヘルパー科(15人×2回) 30 40 1 39 17 43.58974358974359
委 託 離転職者等訓練 140 140 9 4 131 92 68.14814814814815
障害者訓練 * 32 29 2 2 27 23 79.3103448275862
雇用・能力開発機構立職業能力開発校(機構立)計 1320 1247 246 158 1000 898 77.54749568221071
愛媛職業能力開発促進センター 1320 1247 246 158 1000 898 77.54749568221071
短期課程 施設内 CAD/CAM技術科(18人×4回) 72 64 11 10 52 54 87.09677419354838
テクニカルメタルワーク科(18人×4回) 72 60 9 7 48 47 85.45454545454545
機械加工技術科(短期デュアルコース)(18人×1回) 18 15 3 2 14 14 87.5
住宅リフォーム技術科(17人×4回) 68 66 13 10 53 48 76.19047619047619
住宅リフォーム技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 25 4 2 22 18 75
生産システム技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 34 2 2 17 17 89.47368421052632
電気・通信施工技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 36 18 15 83.33333333333334
電気設備科(18人×4回) 72 72 18 12 40 48 92.3076923076923
組込み制御技術科(15人×2回) 30 27 7 5 24 23 79.3103448275862
設備保全サービス科(短期デュアルコース) 10 7 70
電気・通信施工技術科 1 14 13 92.85714285714286
ビジネスワーク科 7 7 11 17 94.44444444444444
委 託 知識等習得コース 300 296 41 24 255 190 68.10035842293907
自動車運転科
再チャレンジコース 100 86 7 79 57 72.15189873417721
企業実習先行型委託訓練システム 20 6 2 1 4 5 100
知識実践習得コース 120 118 33 21 85 80 75.47169811320755
若年者職業能力開発支援事業 340 342 88 55 254 245 79.28802588996764