平成22年度
表名: 公共職業訓練状況
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人
備考: 労政雇用課 平成22年度
    *は障害者訓練である。
区          分 定 員 入校者 中退者 修了者 就職者数 (中退就職含む) 就職率 (就職者数/中退就職+修了者)
総数 就職者
総 計 (県立+機構立) 1963 1741 281 177 1405 1170 73.95701643489254
高等技術専門校(県立)計 1181 1087 148 92 903 697 70.0502512562814
新居浜高等技術専門校 214 191 34 20 157 140 79.09604519774011
普通課程 施設内 自動車整備科(15人×2年) 15 15 1 1 13 14 100
メカトロニクス科(10人×2年) 10 11 6 5 5 8 80
委 託 離転職者等訓練 10 6 7 7 100
短期課程 施設内 溶接エンジニア科(20人×1回、10人×1回) 30 29 12 4 18 21 95.45454545454545
委 託 離転職者等訓練 145 126 14 10 111 87 71.900826446281
障害者訓練 * 4 4 1 3 3 100
今治高等技術専門校 272 257 41 30 178 157 75.48076923076923
普通課程 施設内 繊維エンジニア科 20 18 2 2 16 16 88.88888888888889
服飾ソーイング科 20 20 8 5 12 15 88.23529411764706
ビジネスデザイン科 15 15 2 2 13 13 86.66666666666667
設備エンジニア科(10人×2年) 10 11 3 3 8 11 100
委 託 離転職者等訓練 20 22 10 5 50
短期課程 委 託 離転職者等訓練 170 153 25 18 102 90 75
障害者訓練 * 17 18 1 17 7 41.17647058823529
松山高等技術専門校 410 379 53 32 328 245 68.05555555555556
普通課程 施設内 総合建築科 15 15 1 14 13 92.85714285714286
情報システム科 15 15 2 1 13 11 78.57142857142857
販売実務科 * 20 18 14 11 4 15 100
OA実務科 * 10 8 5 4 3 7 100
委 託 総合実務科(10人×2年) * 10 10 7 6 85.71428571428571
離転職者等訓練 20 7 12 10 83.33333333333334
短期課程 委 託 離転職者等訓練 271 266 23 15 243 171 66.27906976744185
障害者訓練 * 49 40 8 1 32 12 36.36363636363637
宇和島高等技術専門校 285 260 20 10 240 155 62
短期課程 施設内 木工クラフト科 15 15 3 2 12 9 64.28571428571429
ソーイングオペレーション科 10 10 2 8 4 50
介護ヘルパー科(20人×3回) 60 55 2 1 53 30 55.55555555555556
委 託 離転職者等訓練 161 145 7 5 138 90 62.93706293706294
障害者訓練 * 39 35 6 2 29 22 70.96774193548387
雇用・能力開発機構立職業能力開発校(機構立)計 782 654 133 85 502 473 80.57921635434411
愛媛職業能力開発促進センター 782 654 133 85 502 473 80.57921635434411
短期課程 施設内 機械CAD/NC科(18人×4回) 72 68 10 5 42 34 72.3404255319149
テクニカルメタルワーク科(18人×4回) 72 53 8 5 49 43 79.62962962962963
機械加工技術科(短期デュアルコース)(18人×1回) 18 6 2 2 17 16 84.21052631578947
住宅リフォーム技術科(17人×4回) 68 65 17 10 46 41 73.21428571428571
住宅リフォーム技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 33 4 4 25 26 89.65517241379311
生産システム技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 30 6 4 28 30 93.75
電気・通信施工技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 30 3 2 30 26 81.25
電気設備科(18人×4回) 72 69 13 12 52 58 90.625
組込み制御技術科(15人×3回) 36 19 3 3 18 16 76.19047619047619
CAD/CAM技術科 18 16 4 2 12 10 71.42857142857143
機械加工技術科(統合型) 18 6
生産システム技術科(統合型) 18 13
委 託 座学先行コース 242 214 63 36 151 153 81.81818181818183
再チャレンジコース 30 30 30 19 63.33333333333333
企業実習先行型委託訓練システム 10 2 2 1 50