平成23年度
表名: 公共職業訓練状況
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人
備考: 労政雇用課 平成23年度
    *は障害者訓練である。
区          分 定 員 入校者 中退者 修了者 就職者数 (中退就職含む) 就職率 (就職者数/中退就職+修了者)
総数 就職者
総 計 (県立+機構立) 1939 1630 226 131 1389 1126 74.07894736842105
高等技術専門校(県立)計 1475 1258 163 85 1088 843 71.86700767263427
新居浜高等技術専門校 290 257 33 14 224 185 77.73109243697479
普通課程 施設内 自動車整備科(15人×2年) 15 17 1 14 14 100
メカトロニクス科(10人×2年) 10 7 4 7 6 85.71428571428571
委 託 離転職者等訓練 15 3 1 5 5 100
短期課程 施設内 溶接エンジニア科(20人×1回、10人×1回) 30 18 9 5 18 22 95.65217391304348
委 託 離転職者等訓練 205 198 15 9 169 132 74.15730337078652
障害者訓練 * 15 14 3 11 6 54.54545454545454
今治高等技術専門校 359 298 63 0 0 0 0 34 217 207 82.47011952191235
普通課程 施設内 繊維エンジニア科 20 14 6 2 8 9 90
服飾ソーイング科 20 20 3 1 17 15 83.33333333333334
ビジネスデザイン科 15 15 4 1 11 12 100
設備エンジニア科(10人×2年) 10 10 3 2 8 9 90
委 託 離転職者等訓練 25 12 4 18 17 94.44444444444444
短期課程 委 託 離転職者等訓練 260 218 43 28 146 140 80.45977011494253
障害者訓練 * 9 9 9 5 55.55555555555556
松山高等技術専門校 520 424 54 33 381 297 71.73913043478261
普通課程 施設内 総合建築科 15 15 4 2 11 12 92.3076923076923
情報システム科 15 12 3 2 9 10 90.9090909090909
販売実務科 * 20 19 8 8 11 18 94.73684210526315
OA実務科 * 10 10 7 6 3 9 100
委 託 総合実務科(10人×2年,10人×1年) * 10 10 5 3 14 14 82.35294117647058
離転職者等訓練 30 5 7 6 85.71428571428571
短期課程 委 託 離転職者等訓練 385 323 21 11 302 219 69.96805111821087
障害者訓練 * 35 30 6 1 24 9 36
宇和島高等技術専門校 306 279 13 4 266 154 57.03703703703704
普通課程 委 託 離転職者等訓練 5 2
短期課程 施設内 木工クラフト科 15 15 15 11 73.33333333333333
アパレルビジネス科 10 9 1 8 5 62.5
介護ヘルパー科(20人×3回) 60 60 3 57 30 52.63157894736842
委 託 離転職者等訓練 188 164 6 4 158 88 54.32098765432099
障害者訓練 * 33 31 3 28 20 71.42857142857143
雇用・能力開発機構立職業能力開発校(機構立)計 464 372 63 46 301 283 81.55619596541787
愛媛職業能力開発促進センター 464 372 63 46 301 283 81.55619596541787
短期課程 施設内 機械CAD/NC科(18人×4回) 72 62 13 7 49 40 71.42857142857143
テクニカルメタルワーク科(18人×4回) 72 50 7 5 40 41 91.11111111111111
機械加工技術科(短期デュアルコース)(18人×1回) 18 7 1 6 6 100
住宅リフォーム技術科(17人×4回) 68 67 7 6 58 52 81.25
住宅リフォーム技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 29 7 5 24 25 86.20689655172413
生産システム技術科(短期デュアルコース)(18人×1回) 18 1 1 10 9 81.81818181818183
電気・通信施行技術科(短期デュアルコース)(18人×2回) 36 35 5 4 28 27 84.375
電気設備科(18人×4回) 72 68 12 11 55 56 84.84848484848484
組込み制御技術科(18人×2回) 36 27 7 5 18 15 65.21739130434783
生産システム技術科(18人×2回) 36 27 3 2 13 12 80