昭和57年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
昭和57年 昭和57年 昭和57年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       11011 5935 5076
県 計      #0~4歳    205 122 83
県 計      #5~9歳    28 19 9
県 計      #10~14歳  13 9 4
県 計      #15~19歳  62 52 10
県 計      #20~24歳  65 43 22
県 計      #25~29歳  70 47 23
県 計      #30~34歳  134 85 49
県 計      #35~39歳  132 83 49
県 計      #40~44歳  198 131 67
県 計      #45~49歳  321 222 99
県 計      #50~54歳  517 348 169
県 計      #55~59歳  646 394 252
県 計      #60~64歳  729 432 297
県 計      #65~69歳  929 561 368
県 計      #70~74歳  1382 800 582
県 計      #75~79歳  1807 990 817
県 計      #80~84歳  1834 852 982
県 計      #85~89歳  1278 534 744
県 計      #90~94歳  537 184 353
県 計      #95~99歳  107 25 82
県 計      #100歳以上  17 2 15
市計       総数       6851 3729 3122
市計       #0~4歳    149 87 62
市計       #5~9歳    21 15 6
市計       #10~14歳  8 6 2
市計       #15~19歳  41 34 7
市計       #20~24歳  45 30 15
市計       #25~29歳  49 33 16
市計       #30~34歳  95 58 37
市計       #35~39歳  96 64 32
市計       #40~44歳  151 96 55
市計       #45~49歳  224 156 68
市計       #50~54歳  344 229 115
市計       #55~59歳  412 242 170
市計       #60~64歳  480 280 200
市計       #65~69歳  597 361 236
市計       #70~74歳  852 491 361
市計       #75~79歳  1087 608 479
市計       #80~84歳  1080 511 569
市計       #85~89歳  745 310 435
市計       #90~94歳  307 104 203
市計       #95~99歳  59 13 46
市計       #100歳以上  9 1 8
郡計       総数       4160 2206 1954
郡計       #0~4歳    56 35 21
郡計       #5~9歳    7 4 3
郡計       #10~14歳  5 3 2
郡計       #15~19歳  21 18 3
郡計       #20~24歳  20 13 7
郡計       #25~29歳  21 14 7
郡計       #30~34歳  39 27 12
郡計       #35~39歳  36 19 17
郡計       #40~44歳  47 35 12
郡計       #45~49歳  97 66 31
郡計       #50~54歳  173 119 54
郡計       #55~59歳  234 152 82
郡計       #60~64歳  249 152 97
郡計       #65~69歳  332 200 132
郡計       #70~74歳  530 309 221
郡計       #75~79歳  720 382 338
郡計       #80~84歳  754 341 413
郡計       #85~89歳  533 224 309
郡計       #90~94歳  230 80 150
郡計       #95~99歳  48 12 36
郡計       #100歳以上  8 1 7
松山市      総数       2203 1204 999
松山市      #0~4歳    59 34 25
松山市      #5~9歳    8 6 2
松山市      #10~14歳  4 3 1
松山市      #15~19歳  20 16 4
松山市      #20~24歳  24 14 10
松山市      #25~29歳  14 7 7
松山市      #30~34歳  35 20 15
松山市      #35~39歳  40 26 14
松山市      #40~44歳  53 33 20
松山市      #45~49歳  89 59 30
松山市      #50~54歳  114 77 37
松山市      #55~59歳  129 77 52
松山市      #60~64歳  157 93 64
松山市      #65~69歳  185 120 65
松山市      #70~74歳  277 159 118
松山市      #75~79歳  329 173 156
松山市      #80~84歳  332 154 178
松山市      #85~89歳  232 102 130
松山市      #90~94歳  85 27 58
松山市      #95~99歳  15 4 11
松山市      #100歳以上  2 - 2
今治市      総数       908 485 423
今治市      #0~4歳    22 9 13
今治市      #5~9歳    5 3 2
今治市      #10~14歳  1 1 -
今治市      #15~19歳  2 2 -
今治市      #20~24歳  2 2 -
100件のデータを表示しています。