昭和58年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
昭和58年 昭和58年 昭和58年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       11574 6143 5431
県 計      #0~4歳    145 78 67
県 計      #5~9歳    34 23 11
県 計      #10~14歳  15 8 7
県 計      #15~19歳  58 32 26
県 計      #20~24歳  71 54 17
県 計      #25~29歳  64 37 27
県 計      #30~34歳  123 77 46
県 計      #35~39歳  157 98 59
県 計      #40~44歳  245 154 91
県 計      #45~49歳  338 219 119
県 計      #50~54歳  537 373 164
県 計      #55~59歳  610 379 231
県 計      #60~64歳  747 425 322
県 計      #65~69歳  986 564 422
県 計      #70~74歳  1428 811 617
県 計      #75~79歳  1758 946 812
県 計      #80~84歳  2089 1037 1052
県 計      #85~89歳  1397 562 835
県 計      #90~94歳  609 227 382
県 計      #95~99歳  148 36 112
県 計      #100歳以上  15 3 12
市計       総数       7096 3788 3308
市計       #0~4歳    102 59 43
市計       #5~9歳    21 14 7
市計       #10~14歳  10 4 6
市計       #15~19歳  42 23 19
市計       #20~24歳  40 34 6
市計       #25~29歳  47 28 19
市計       #30~34歳  82 50 32
市計       #35~39歳  112 71 41
市計       #40~44歳  167 105 62
市計       #45~49歳  240 155 85
市計       #50~54歳  368 257 111
市計       #55~59歳  371 228 143
市計       #60~64歳  492 271 221
市計       #65~69歳  609 332 277
市計       #70~74歳  899 504 395
市計       #75~79歳  1043 558 485
市計       #80~84歳  1197 615 582
市計       #85~89歳  811 334 477
市計       #90~94歳  357 124 233
市計       #95~99歳  81 22 59
市計       #100歳以上  5 - 5
郡計       総数       4478 2355 2123
郡計       #0~4歳    43 19 24
郡計       #5~9歳    13 9 4
郡計       #10~14歳  5 4 1
郡計       #15~19歳  16 9 7
郡計       #20~24歳  31 20 11
郡計       #25~29歳  17 9 8
郡計       #30~34歳  41 27 14
郡計       #35~39歳  45 27 18
郡計       #40~44歳  78 49 29
郡計       #45~49歳  98 64 34
郡計       #50~54歳  169 116 53
郡計       #55~59歳  239 151 88
郡計       #60~64歳  255 154 101
郡計       #65~69歳  377 232 145
郡計       #70~74歳  529 307 222
郡計       #75~79歳  715 388 327
郡計       #80~84歳  892 422 470
郡計       #85~89歳  586 228 358
郡計       #90~94歳  252 103 149
郡計       #95~99歳  67 14 53
郡計       #100歳以上  10 3 7
松山市      総数       2328 1258 1070
松山市      #0~4歳    34 21 13
松山市      #5~9歳    10 7 3
松山市      #10~14歳  5 2 3
松山市      #15~19歳  14 7 7
松山市      #20~24歳  15 14 1
松山市      #25~29歳  15 10 5
松山市      #30~34歳  36 22 14
松山市      #35~39歳  47 28 19
松山市      #40~44歳  58 36 22
松山市      #45~49歳  83 53 30
松山市      #50~54歳  132 90 42
松山市      #55~59歳  120 81 39
松山市      #60~64歳  166 83 83
松山市      #65~69歳  206 107 99
松山市      #70~74歳  293 158 135
松山市      #75~79歳  336 190 146
松山市      #80~84歳  375 203 172
松山市      #85~89歳  264 106 158
松山市      #90~94歳  88 29 59
松山市      #95~99歳  29 11 18
松山市      #100歳以上  2 - 2
今治市      総数       883 464 419
今治市      #0~4歳    12 7 5
今治市      #5~9歳    1 1 -
今治市      #10~14歳  1 - 1
今治市      #15~19歳  6 4 2
今治市      #20~24歳  7 6 1
100件のデータを表示しています。