昭和59年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
昭和59年 昭和59年 昭和59年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       11598 6337 5261
県 計      #0~4歳    155 80 75
県 計      #5~9歳    24 17 7
県 計      #10~14歳  20 13 7
県 計      #15~19歳  50 38 12
県 計      #20~24歳  62 39 23
県 計      #25~29歳  69 44 25
県 計      #30~34歳  119 81 38
県 計      #35~39歳  172 118 54
県 計      #40~44歳  207 146 61
県 計      #45~49歳  304 205 99
県 計      #50~54歳  541 372 169
県 計      #55~59歳  660 457 203
県 計      #60~64歳  710 419 291
県 計      #65~69歳  1013 589 424
県 計      #70~74歳  1443 850 593
県 計      #75~79歳  1766 964 802
県 計      #80~84歳  1975 960 1015
県 計      #85~89歳  1497 683 814
県 計      #90~94歳  620 209 411
県 計      #95~99歳  163 51 112
県 計      #100歳以上  27 1 26
県 計      #年齢不詳    1 1 -
市計       総数       7209 3960 3249
市計       #0~4歳    103 55 48
市計       #5~9歳    17 11 6
市計       #10~14歳  15 10 5
市計       #15~19歳  38 28 10
市計       #20~24歳  46 31 15
市計       #25~29歳  44 25 19
市計       #30~34歳  79 52 27
市計       #35~39歳  115 77 38
市計       #40~44歳  154 105 49
市計       #45~49歳  191 127 64
市計       #50~54歳  366 246 120
市計       #55~59歳  402 276 126
市計       #60~64歳  460 277 183
市計       #65~69歳  623 358 265
市計       #70~74歳  914 545 369
市計       #75~79歳  1107 612 495
市計       #80~84歳  1194 569 625
市計       #85~89歳  861 399 462
市計       #90~94歳  365 125 240
市計       #95~99歳  97 30 67
市計       #100歳以上  17 1 16
市計       #年齢不詳    1 1 -
郡計       総数       4389 2377 2012
郡計       #0~4歳    52 25 27
郡計       #5~9歳    7 6 1
郡計       #10~14歳  5 3 2
郡計       #15~19歳  12 10 2
郡計       #20~24歳  16 8 8
郡計       #25~29歳  25 19 6
郡計       #30~34歳  40 29 11
郡計       #35~39歳  57 41 16
郡計       #40~44歳  53 41 12
郡計       #45~49歳  113 78 35
郡計       #50~54歳  175 126 49
郡計       #55~59歳  258 181 77
郡計       #60~64歳  250 142 108
郡計       #65~69歳  390 231 159
郡計       #70~74歳  529 305 224
郡計       #75~79歳  659 352 307
郡計       #80~84歳  781 391 390
郡計       #85~89歳  636 284 352
郡計       #90~94歳  255 84 171
郡計       #95~99歳  66 21 45
郡計       #100歳以上  10 - 10
郡計       #年齢不詳    - - -
松山市      総数       2431 1367 1064
松山市      #0~4歳    45 28 17
松山市      #5~9歳    5 3 2
松山市      #10~14歳  5 3 2
松山市      #15~19歳  13 11 2
松山市      #20~24歳  14 8 6
松山市      #25~29歳  18 8 10
松山市      #30~34歳  29 23 6
松山市      #35~39歳  35 23 12
松山市      #40~44歳  59 42 17
松山市      #45~49歳  72 43 29
松山市      #50~54歳  145 96 49
松山市      #55~59歳  137 101 36
松山市      #60~64歳  160 94 66
松山市      #65~69歳  207 124 83
松山市      #70~74歳  332 195 137
松山市      #75~79歳  343 190 153
松山市      #80~84歳  381 193 188
松山市      #85~89歳  279 129 150
松山市      #90~94歳  113 39 74
松山市      #95~99歳  34 13 21
松山市      #100歳以上  4 - 4
松山市      #年齢不詳    1 1 -
今治市      総数       860 448 412
今治市      #0~4歳    13 7 6
100件のデータを表示しています。