昭和60年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
昭和60年 昭和60年 昭和60年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       11547 6162 5385
県 計      #0~4歳    170 103 67
県 計      #5~9歳    22 17 5
県 計      #10~14歳  21 9 12
県 計      #15~19歳  36 24 12
県 計      #20~24歳  57 41 16
県 計      #25~29歳  64 43 21
県 計      #30~34歳  98 68 30
県 計      #35~39歳  157 99 58
県 計      #40~44歳  188 125 63
県 計      #45~49歳  273 176 97
県 計      #50~54歳  471 330 141
県 計      #55~59歳  672 428 244
県 計      #60~64歳  793 496 297
県 計      #65~69歳  912 551 361
県 計      #70~74歳  1381 789 592
県 計      #75~79歳  1852 988 864
県 計      #80~84歳  1909 904 1005
県 計      #85~89歳  1580 642 938
県 計      #90~94歳  691 257 434
県 計      #95~99歳  173 64 109
県 計      #100歳以上  27 8 19
市計       総数       7158 3826 3332
市計       #0~4歳    126 77 49
市計       #5~9歳    18 14 4
市計       #10~14歳  13 8 5
市計       #15~19歳  24 16 8
市計       #20~24歳  37 29 8
市計       #25~29歳  46 29 17
市計       #30~34歳  65 49 16
市計       #35~39歳  100 60 40
市計       #40~44歳  133 89 44
市計       #45~49歳  190 125 65
市計       #50~54歳  316 224 92
市計       #55~59歳  443 287 156
市計       #60~64歳  494 307 187
市計       #65~69歳  608 358 250
市計       #70~74歳  854 460 394
市計       #75~79歳  1150 612 538
市計       #80~84歳  1141 535 606
市計       #85~89歳  901 369 532
市計       #90~94歳  390 138 252
市計       #95~99歳  96 36 60
市計       #100歳以上  13 4 9
郡計       総数       4389 2336 2053
郡計       #0~4歳    44 26 18
郡計       #5~9歳    4 3 1
郡計       #10~14歳  8 1 7
郡計       #15~19歳  12 8 4
郡計       #20~24歳  20 12 8
郡計       #25~29歳  18 14 4
郡計       #30~34歳  33 19 14
郡計       #35~39歳  57 39 18
郡計       #40~44歳  55 36 19
郡計       #45~49歳  83 51 32
郡計       #50~54歳  155 106 49
郡計       #55~59歳  229 141 88
郡計       #60~64歳  299 189 110
郡計       #65~69歳  304 193 111
郡計       #70~74歳  527 329 198
郡計       #75~79歳  702 376 326
郡計       #80~84歳  768 369 399
郡計       #85~89歳  679 273 406
郡計       #90~94歳  301 119 182
郡計       #95~99歳  77 28 49
郡計       #100歳以上  14 4 10
松山市      総数       2413 1287 1126
松山市      #0~4歳    49 30 19
松山市      #5~9歳    9 7 2
松山市      #10~14歳  4 2 2
松山市      #15~19歳  10 5 5
松山市      #20~24歳  13 10 3
松山市      #25~29歳  15 10 5
松山市      #30~34歳  22 16 6
松山市      #35~39歳  41 25 16
松山市      #40~44歳  48 34 14
松山市      #45~49歳  52 40 12
松山市      #50~54歳  132 86 46
松山市      #55~59歳  162 99 63
松山市      #60~64歳  199 116 83
松山市      #65~69歳  204 116 88
松山市      #70~74歳  293 164 129
松山市      #75~79歳  365 189 176
松山市      #80~84歳  369 173 196
松山市      #85~89歳  271 101 170
松山市      #90~94歳  123 52 71
松山市      #95~99歳  29 12 17
松山市      #100歳以上  3 - 3
今治市      総数       825 433 392
今治市      #0~4歳    16 12 4
今治市      #5~9歳    - - -
今治市      #10~14歳  2 1 1
今治市      #15~19歳  2 1 1
今治市      #20~24歳  4 3 1
100件のデータを表示しています。