昭和61年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
昭和61年 昭和61年 昭和61年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       11613 6146 5467
県 計      #0~4歳    132 65 67
県 計      #5~9歳    24 18 6
県 計      #10~14歳  26 20 6
県 計      #15~19歳  51 40 11
県 計      #20~24歳  54 36 18
県 計      #25~29歳  67 41 26
県 計      #30~34歳  80 54 26
県 計      #35~39歳  165 113 52
県 計      #40~44歳  219 151 68
県 計      #45~49歳  298 196 102
県 計      #50~54歳  462 315 147
県 計      #55~59歳  612 398 214
県 計      #60~64歳  724 457 267
県 計      #65~69歳  887 525 362
県 計      #70~74歳  1318 732 586
県 計      #75~79歳  1886 996 890
県 計      #80~84歳  1965 954 1011
県 計      #85~89歳  1672 711 961
県 計      #90~94歳  765 268 497
県 計      #95~99歳  182 48 134
県 計      #100歳以上  24 8 16
市計       総数       7200 3821 3379
市計       #0~4歳    96 48 48
市計       #5~9歳    17 13 4
市計       #10~14歳  17 13 4
市計       #15~19歳  36 29 7
市計       #20~24歳  36 24 12
市計       #25~29歳  38 23 15
市計       #30~34歳  49 30 19
市計       #35~39歳  105 64 41
市計       #40~44歳  159 109 50
市計       #45~49歳  215 142 73
市計       #50~54歳  329 222 107
市計       #55~59歳  405 257 148
市計       #60~64歳  452 289 163
市計       #65~69歳  577 342 235
市計       #70~74歳  830 460 370
市計       #75~79歳  1172 601 571
市計       #80~84歳  1163 554 609
市計       #85~89歳  972 420 552
市計       #90~94歳  411 146 265
市計       #95~99歳  107 32 75
市計       #100歳以上  14 3 11
郡計       総数       4413 2325 2088
郡計       #0~4歳    36 17 19
郡計       #5~9歳    7 5 2
郡計       #10~14歳  9 7 2
郡計       #15~19歳  15 11 4
郡計       #20~24歳  18 12 6
郡計       #25~29歳  29 18 11
郡計       #30~34歳  31 24 7
郡計       #35~39歳  60 49 11
郡計       #40~44歳  60 42 18
郡計       #45~49歳  83 54 29
郡計       #50~54歳  133 93 40
郡計       #55~59歳  207 141 66
郡計       #60~64歳  272 168 104
郡計       #65~69歳  310 183 127
郡計       #70~74歳  488 272 216
郡計       #75~79歳  714 395 319
郡計       #80~84歳  802 400 402
郡計       #85~89歳  700 291 409
郡計       #90~94歳  354 122 232
郡計       #95~99歳  75 16 59
郡計       #100歳以上  10 5 5
松山市      総数       2520 1364 1156
松山市      #0~4歳    37 14 23
松山市      #5~9歳    4 3 1
松山市      #10~14歳  5 3 2
松山市      #15~19歳  19 16 3
松山市      #20~24歳  17 13 4
松山市      #25~29歳  13 9 4
松山市      #30~34歳  22 13 9
松山市      #35~39歳  43 26 17
松山市      #40~44歳  51 32 19
松山市      #45~49歳  77 54 23
松山市      #50~54歳  134 92 42
松山市      #55~59歳  142 100 42
松山市      #60~64歳  172 102 70
松山市      #65~69歳  195 123 72
松山市      #70~74歳  265 145 120
松山市      #75~79歳  404 203 201
松山市      #80~84歳  400 197 203
松山市      #85~89歳  340 155 185
松山市      #90~94歳  144 51 93
松山市      #95~99歳  33 13 20
松山市      #100歳以上  3 - 3
今治市      総数       851 450 401
今治市      #0~4歳    13 9 4
今治市      #5~9歳    3 1 2
今治市      #10~14歳  1 1 -
今治市      #15~19歳  5 4 1
今治市      #20~24歳  2 1 1
100件のデータを表示しています。