昭和62年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
昭和62年 昭和62年 昭和62年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       11468 6108 5360
県 計      #0~4歳    120 56 64
県 計      #5~9歳    17 14 3
県 計      #10~14歳  18 10 8
県 計      #15~19歳  46 32 14
県 計      #20~24歳  59 40 19
県 計      #25~29歳  61 43 18
県 計      #30~34歳  89 62 27
県 計      #35~39歳  161 101 60
県 計      #40~44歳  206 146 60
県 計      #45~49歳  283 178 105
県 計      #50~54歳  452 308 144
県 計      #55~59歳  679 448 231
県 計      #60~64歳  817 514 303
県 計      #65~69歳  879 509 370
県 計      #70~74歳  1327 743 584
県 計      #75~79歳  1794 975 819
県 計      #80~84歳  1947 952 995
県 計      #85~89歳  1555 632 923
県 計      #90~94歳  747 281 466
県 計      #95~99歳  189 62 127
県 計      #100歳以上  22 2 20
市計       総数       7299 3907 3392
市計       #0~4歳    81 35 46
市計       #5~9歳    11 10 1
市計       #10~14歳  11 8 3
市計       #15~19歳  33 24 9
市計       #20~24歳  45 31 14
市計       #25~29歳  50 34 16
市計       #30~34歳  59 34 25
市計       #35~39歳  123 74 49
市計       #40~44歳  162 111 51
市計       #45~49歳  198 126 72
市計       #50~54歳  296 206 90
市計       #55~59歳  470 312 158
市計       #60~64歳  530 328 202
市計       #65~69歳  586 325 261
市計       #70~74歳  826 474 352
市計       #75~79歳  1087 595 492
市計       #80~84歳  1183 566 617
市計       #85~89歳  974 409 565
市計       #90~94歳  445 159 286
市計       #95~99歳  119 45 74
市計       #100歳以上  10 1 9
郡計       総数       4169 2201 1968
郡計       #0~4歳    39 21 18
郡計       #5~9歳    6 4 2
郡計       #10~14歳  7 2 5
郡計       #15~19歳  13 8 5
郡計       #20~24歳  14 9 5
郡計       #25~29歳  11 9 2
郡計       #30~34歳  30 28 2
郡計       #35~39歳  38 27 11
郡計       #40~44歳  44 35 9
郡計       #45~49歳  85 52 33
郡計       #50~54歳  156 102 54
郡計       #55~59歳  209 136 73
郡計       #60~64歳  287 186 101
郡計       #65~69歳  293 184 109
郡計       #70~74歳  501 269 232
郡計       #75~79歳  707 380 327
郡計       #80~84歳  764 386 378
郡計       #85~89歳  581 223 358
郡計       #90~94歳  302 122 180
郡計       #95~99歳  70 17 53
郡計       #100歳以上  12 1 11
松山市      総数       2560 1350 1210
松山市      #0~4歳    33 12 21
松山市      #5~9歳    4 4 -
松山市      #10~14歳  3 2 1
松山市      #15~19歳  17 10 7
松山市      #20~24歳  16 11 5
松山市      #25~29歳  20 14 6
松山市      #30~34歳  24 12 12
松山市      #35~39歳  47 31 16
松山市      #40~44歳  68 43 25
松山市      #45~49歳  76 48 28
松山市      #50~54歳  120 88 32
松山市      #55~59歳  180 116 64
松山市      #60~64歳  200 105 95
松山市      #65~69歳  193 98 95
松山市      #70~74歳  275 163 112
松山市      #75~79歳  356 193 163
松山市      #80~84歳  431 202 229
松山市      #85~89歳  314 132 182
松山市      #90~94歳  148 53 95
松山市      #95~99歳  31 13 18
松山市      #100歳以上  4 - 4
今治市      総数       873 477 396
今治市      #0~4歳    8 6 2
今治市      #5~9歳    2 2 -
今治市      #10~14歳  - - -
今治市      #15~19歳  5 5 -
今治市      #20~24歳  7 5 2
100件のデータを表示しています。