平成元年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
平成01年 平成01年 平成01年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       11753 6255 5498
県 計      #0~4歳    101 54 47
県 計      #5~9歳    25 17 8
県 計      #10~14歳  12 8 4
県 計      #15~19歳  69 48 21
県 計      #20~24歳  50 38 12
県 計      #25~29歳  67 39 28
県 計      #30~34歳  60 35 25
県 計      #35~39歳  131 80 51
県 計      #40~44歳  212 135 77
県 計      #45~49歳  267 176 91
県 計      #50~54歳  390 251 139
県 計      #55~59歳  656 449 207
県 計      #60~64歳  806 520 286
県 計      #65~69歳  985 609 376
県 計      #70~74歳  1257 700 557
県 計      #75~79歳  1713 937 776
県 計      #80~84歳  2084 1024 1060
県 計      #85~89歳  1737 729 1008
県 計      #90~94歳  869 325 544
県 計      #95~99歳  233 75 158
県 計      #100歳以上  29 6 23
市計       総数       7496 4004 3492
市計       #0~4歳    75 46 29
市計       #5~9歳    16 12 4
市計       #10~14歳  9 6 3
市計       #15~19歳  48 35 13
市計       #20~24歳  36 25 11
市計       #25~29歳  42 27 15
市計       #30~34歳  38 22 16
市計       #35~39歳  98 55 43
市計       #40~44歳  153 96 57
市計       #45~49歳  186 124 62
市計       #50~54歳  268 171 97
市計       #55~59歳  459 312 147
市計       #60~64歳  526 333 193
市計       #65~69歳  659 404 255
市計       #70~74歳  802 454 348
市計       #75~79歳  1056 573 483
市計       #80~84歳  1283 626 657
市計       #85~89歳  1069 445 624
市計       #90~94歳  530 194 336
市計       #95~99歳  126 39 87
市計       #100歳以上  17 5 12
郡計       総数       4257 2251 2006
郡計       #0~4歳    26 8 18
郡計       #5~9歳    9 5 4
郡計       #10~14歳  3 2 1
郡計       #15~19歳  21 13 8
郡計       #20~24歳  14 13 1
郡計       #25~29歳  25 12 13
郡計       #30~34歳  22 13 9
郡計       #35~39歳  33 25 8
郡計       #40~44歳  59 39 20
郡計       #45~49歳  81 52 29
郡計       #50~54歳  122 80 42
郡計       #55~59歳  197 137 60
郡計       #60~64歳  280 187 93
郡計       #65~69歳  326 205 121
郡計       #70~74歳  455 246 209
郡計       #75~79歳  657 364 293
郡計       #80~84歳  801 398 403
郡計       #85~89歳  668 284 384
郡計       #90~94歳  339 131 208
郡計       #95~99歳  107 36 71
郡計       #100歳以上  12 1 11
松山市      総数       2612 1401 1211
松山市      #0~4歳    36 20 16
松山市      #5~9歳    10 6 4
松山市      #10~14歳  3 3 -
松山市      #15~19歳  20 14 6
松山市      #20~24歳  17 12 5
松山市      #25~29歳  18 10 8
松山市      #30~34歳  23 14 9
松山市      #35~39歳  38 25 13
松山市      #40~44歳  52 32 20
松山市      #45~49歳  67 43 24
松山市      #50~54歳  102 60 42
松山市      #55~59歳  181 127 54
松山市      #60~64歳  190 127 63
松山市      #65~69歳  235 147 88
松山市      #70~74歳  271 167 104
松山市      #75~79歳  338 182 156
松山市      #80~84歳  450 206 244
松山市      #85~89歳  319 120 199
松山市      #90~94歳  190 72 118
松山市      #95~99歳  44 12 32
松山市      #100歳以上  8 2 6
今治市      総数       915 469 446
今治市      #0~4歳    15 10 5
今治市      #5~9歳    2 2 -
今治市      #10~14歳  1 1 -
今治市      #15~19歳  6 5 1
今治市      #20~24歳  6 5 1
100件のデータを表示しています。