平成 3年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
平成03年 平成03年 平成03年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       12765 6923 5842
県 計      #0~4歳    89 47 42
県 計      #5~9歳    20 11 9
県 計      #10~14歳  11 6 5
県 計      #15~19歳  43 37 6
県 計      #20~24歳  52 34 18
県 計      #25~29歳  54 36 18
県 計      #30~34歳  61 33 28
県 計      #35~39歳  112 78 34
県 計      #40~44歳  220 159 61
県 計      #45~49歳  279 186 93
県 計      #50~54歳  396 241 155
県 計      #55~59歳  604 411 193
県 計      #60~64歳  919 618 301
県 計      #65~69歳  1095 716 379
県 計      #70~74歳  1310 778 532
県 計      #75~79歳  1844 1019 825
県 計      #80~84歳  2327 1144 1183
県 計      #85~89歳  1934 869 1065
県 計      #90~94歳  1055 394 661
県 計      #95~99歳  302 95 207
県 計      #100歳以上  38 11 27
市計       総数       8048 4420 3628
市計       #0~4歳    71 36 35
市計       #5~9歳    13 8 5
市計       #10~14歳  10 6 4
市計       #15~19歳  29 25 4
市計       #20~24歳  39 29 10
市計       #25~29歳  35 23 12
市計       #30~34歳  48 28 20
市計       #35~39歳  69 48 21
市計       #40~44歳  150 112 38
市計       #45~49歳  210 143 67
市計       #50~54歳  274 170 104
市計       #55~59歳  420 283 137
市計       #60~64歳  616 415 201
市計       #65~69歳  696 450 246
市計       #70~74歳  825 493 332
市計       #75~79歳  1171 660 511
市計       #80~84歳  1446 710 736
市計       #85~89歳  1128 509 619
市計       #90~94歳  621 214 407
市計       #95~99歳  159 52 107
市計       #100歳以上  18 6 12
郡計       総数       4717 2503 2214
郡計       #0~4歳    18 11 7
郡計       #5~9歳    7 3 4
郡計       #10~14歳  1 - 1
郡計       #15~19歳  14 12 2
郡計       #20~24歳  13 5 8
郡計       #25~29歳  19 13 6
郡計       #30~34歳  13 5 8
郡計       #35~39歳  43 30 13
郡計       #40~44歳  70 47 23
郡計       #45~49歳  69 43 26
郡計       #50~54歳  122 71 51
郡計       #55~59歳  184 128 56
郡計       #60~64歳  303 203 100
郡計       #65~69歳  399 266 133
郡計       #70~74歳  485 285 200
郡計       #75~79歳  673 359 314
郡計       #80~84歳  881 434 447
郡計       #85~89歳  806 360 446
郡計       #90~94歳  434 180 254
郡計       #95~99歳  143 43 100
郡計       #100歳以上  20 5 15
松山市      総数       2860 1569 1291
松山市      #0~4歳    29 12 17
松山市      #5~9歳    5 3 2
松山市      #10~14歳  4 2 2
松山市      #15~19歳  14 12 2
松山市      #20~24歳  14 9 5
松山市      #25~29歳  15 11 4
松山市      #30~34歳  23 14 9
松山市      #35~39歳  27 20 7
松山市      #40~44歳  67 49 18
松山市      #45~49歳  84 51 33
松山市      #50~54歳  98 54 44
松山市      #55~59歳  162 103 59
松山市      #60~64歳  246 164 82
松山市      #65~69歳  247 161 86
松山市      #70~74歳  287 168 119
松山市      #75~79歳  391 226 165
松山市      #80~84歳  486 236 250
松山市      #85~89歳  389 175 214
松山市      #90~94歳  215 74 141
松山市      #95~99歳  52 24 28
松山市      #100歳以上  5 1 4
今治市      総数       962 516 446
今治市      #0~4歳    6 4 2
今治市      #5~9歳    1 - 1
今治市      #10~14歳  1 - 1
今治市      #15~19歳  3 2 1
今治市      #20~24歳  5 4 1
100件のデータを表示しています。