平成 7年
表名: 市町村別・五歳階級別・男女別死亡数
出所: 人口動態統計
単位: 人
備考: 
平成07年 平成07年 平成07年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       12973 6927 6046
県 計      #0~4歳    94 42 52
県 計      #5~9歳    17 8 9
県 計      #10~14歳  12 7 5
県 計      #15~19歳  45 30 15
県 計      #20~24歳  63 41 22
県 計      #25~29歳  45 34 11
県 計      #30~34歳  52 34 18
県 計      #35~39歳  105 70 35
県 計      #40~44歳  236 157 79
県 計      #45~49歳  299 203 96
県 計      #50~54歳  361 245 116
県 計      #55~59歳  518 360 158
県 計      #60~64歳  898 606 292
県 計      #65~69歳  1216 819 397
県 計      #70~74歳  1410 838 572
県 計      #75~79歳  1766 949 817
県 計      #80~84歳  2211 1089 1122
県 計      #85~89歳  1992 839 1153
県 計      #90~94歳  1209 428 781
県 計      #95~99歳  375 118 257
県 計      #100歳以上  49 10 39
市計       総数       8442 4535 3907
市計       #0~4歳    68 33 35
市計       #5~9歳    15 7 8
市計       #10~14歳  8 3 5
市計       #15~19歳  32 22 10
市計       #20~24歳  43 26 17
市計       #25~29歳  36 26 10
市計       #30~34歳  34 21 13
市計       #35~39歳  69 45 24
市計       #40~44歳  166 108 58
市計       #45~49歳  213 141 72
市計       #50~54歳  267 181 86
市計       #55~59歳  361 262 99
市計       #60~64歳  614 405 209
市計       #65~69歳  813 538 275
市計       #70~74歳  950 562 388
市計       #75~79歳  1132 611 521
市計       #80~84歳  1391 683 708
市計       #85~89歳  1224 510 714
市計       #90~94歳  751 271 480
市計       #95~99歳  221 72 149
市計       #100歳以上  34 8 26
郡計       総数       4531 2392 2139
郡計       #0~4歳    27 10 17
郡計       #5~9歳    1 - 1
郡計       #10~14歳  4 4 -
郡計       #15~19歳  13 8 5
郡計       #20~24歳  20 15 5
郡計       #25~29歳  9 8 1
郡計       #30~34歳  18 13 5
郡計       #35~39歳  36 25 11
郡計       #40~44歳  71 49 22
郡計       #45~49歳  86 62 24
郡計       #50~54歳  94 64 30
郡計       #55~59歳  157 98 59
郡計       #60~64歳  284 201 83
郡計       #65~69歳  403 281 122
郡計       #70~74歳  460 276 184
郡計       #75~79歳  634 338 296
郡計       #80~84歳  820 406 414
郡計       #85~89歳  768 329 439
郡計       #90~94歳  458 157 301
郡計       #95~99歳  154 46 108
郡計       #100歳以上  15 2 13
松山市      総数       2925 1595 1330
松山市      #0~4歳    32 19 13
松山市      #5~9歳    5 2 3
松山市      #10~14歳  5 2 3
松山市      #15~19歳  14 8 6
松山市      #20~24歳  21 11 10
松山市      #25~29歳  16 11 5
松山市      #30~34歳  9 5 4
松山市      #35~39歳  31 20 11
松山市      #40~44歳  67 45 22
松山市      #45~49歳  87 55 32
松山市      #50~54歳  112 80 32
松山市      #55~59歳  137 99 38
松山市      #60~64歳  221 137 84
松山市      #65~69歳  286 206 80
松山市      #70~74歳  342 204 138
松山市      #75~79歳  353 185 168
松山市      #80~84歳  467 213 254
松山市      #85~89歳  391 177 214
松山市      #90~94歳  241 80 161
松山市      #95~99歳  72 32 40
松山市      #100歳以上  16 4 12
今治市      総数       1088 571 517
今治市      #0~4歳    10 4 6
今治市      #5~9歳    4 3 1
今治市      #10~14歳  1 - 1
今治市      #15~19歳  1 1 -
今治市      #20~24歳  - - -
100件のデータを表示しています。