平成24年
表名: 土地面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: k㎡
備考: 国土地理院 10月1日現在
    国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による。
区   分 面                    積
平 成 24 年 平 成 23 年 平 成 22 年
県計 5678.5 5678.33 5678.179999999999
市計 3968.6199999999994 3968.4699999999993 3968.3299999999995
町計 1709.88 1709.8600000000001 1709.85
松山市 429.06 429.05 429.05
今治市 420.02 419.9 419.89
宇和島市 469.58 469.58 469.58
八幡浜市 133.03 133.03 133.03
新居浜市 234.32 234.32 234.3
西条市 509.07 509.07 509.07
大洲市 432.24 432.24 432.2
伊予市 194.47 194.47 194.47
四国中央市 420.57 420.57 420.5
西予市 514.81 514.79 514.79
東温市 211.45 211.45 211.45
越智郡
上島町 30.42 30.42 30.42
上浮穴郡
久万高原町 583.66 583.66 583.66
伊予郡
松前町 20.32 20.32 20.32
砥部町 101.57 101.57 101.57
喜多郡
内子町 299.5 299.5 299.5
西宇和郡
伊方町 94.4 94.4 94.39
北宇和郡
松野町 98.5 98.5 98.5
鬼北町 241.87 241.87 241.87
南宇和郡
愛南町 239.64 239.62 239.62