平成13年
表名: 市町村別・地目別土地面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: k㎡
備考: 市町村課 1月1日現在
    1 固定資産台帳に登録された地籍である。
    2 「その他」は、塩田、鉱泉地、雑種地の合計である。
    3 ラウンドのため、計が一致しない場合がある。
区   分 総 数 宅 地 池 沼 山 林 牧 場 原 野 その他
平成13年 5271.4053736000005 316.24597700000004 488.28756400000003 227.12051800000003 8.694239 2589.7577680000004 27.740779000000003 1613.5585286
市部 1447.9333100000001 140.109508 139.155663 145.14941900000002 2.7066160000000004 589.6009350000002 3.9339099999999996 427.27725899999996
郡部 3823.4720636 176.136469 349.131901 81.97109900000001 5.987623 2000.1568330000002 23.806869000000003 1186.2812696
松山市 218.90455399999996 31.524628 25.06582 45.62575 1.317796 67.066904 0.681176 47.62248
今治市 60.160506000000005 12.841323 6.259661 15.493852 0.179554 11.32687 0.136161 13.923085
宇和島市 94.68117299999999 2.052459 21.489345 7.070545 0.059309 56.176438 0.396627 7.43645
八幡浜市 95.9 1.128317 19.636618 3.264829 0.026025 22.378485 0.159276 49.30645
新居浜市 162.673293 9.822884 6.304925 23.047711 0.148134 46.761482 0.124077 76.46408
西条市 230.5306 22.530132 7.680557 13.412191 0.562169 104.293598 0.702948 81.349005
大洲市 134.66002600000002 13.043296 18.427947 5.94782 0.014511 83.10356 0.48403 13.638862
川之江市 56.302709 4.521062 4.733348 5.923581 0.009114 22.036372 0.399823 18.679409
伊予三島市 185.11 4.587112 3.345823 6.944771 0.336127 112.884954 0.154966 56.856247
伊予市 45.183313 8.463908 7.623239 4.44396 0.000776 16.992202 0.013784 7.645444
北条市 97.29343 9.319041 15.23593 4.961799 0.005513 39.138762 0.585387 28.046998
東予市 66.533706 20.275346 3.35245 9.01261 0.047588 7.441308 0.095655 26.308749
宇摩郡 207.692906 9.836814 7.174225 4.403288999999999 0.19811299999999998 94.814563 1.624496 89.64140599999999
新宮村 35.336408 0.311448 2.291194 0.449103 0.166623 25.884189 1.44938 4.784471
土居町 99.356499 9.480253 3.743139 3.858348 0.028632 14.434017 0.174923 67.637187
別子山村 72.999999 0.045113 1.139892 0.095838 0.002858 54.496357 0.000193 17.219748
周桑郡 199.898523 16.043301 12.979897000000001 6.019998 0.401792 101.421414 0.197776 62.834345
小松町 70.79852299999999 5.145944 3.903949 2.18262 0.036306 39.043696 0.018873 20.467135
丹原町 129.1 10.897357 9.075948 3.837378 0.365486 62.377718 0.178903 42.36721
越智郡 386.886483 18.987682 71.20019700000002 17.086432 2.229419 138.78821299999998 4.111738 134.482802
朝倉村 31.27 4.448698 2.324898 1.143594 0.359704 11.810914 0.13255 11.049642
玉川町 117.250316 4.799384 1.965499 1.449528 0.179066 37.476314 0.595597 70.784928
波方町 15.665154 1.198247 2.939104 1.761849 0.293838 6.404495 0.448926 2.618695
大西町 18.81 1.858958 5.086749 2.13171 0.297653 6.806976 0.125146 2.502808
菊間町 36.97 1.835886 7.150329 2.251258 0.448969 18.561387 1.667567 5.054604
吉海町 27.724193 1.509335 6.904339 1.523835 0.261603 10.627499 0.021208 6.876374
宮窪町 17.589482 0.888481 4.663284 0.961185 0.158258 9.004747 0.096392 1.817135
伯方町 20.845596999999998 0.227159 6.269662 1.724336 0.002987 5.751376 6.870077
魚島村 3.185738 0.59892 0.050331 0.000111 1.834741 9.9e-05 0.701536
弓削町 11.76 2.7e-05 3.489786 0.655205 0.039021 5.697941 0.119287 1.758733
生名村 3.87 1.423508 0.376861 0.014652 1.336615 0.718364
岩城村 10.808546 0.405358 4.033292 0.54539 0.033961 3.279764 2.510781
上浦町 22.3101 0.468085 8.567244 1.168002 0.11679 4.4258 0.845397 6.718782
大三島町 43.32 1.348064 12.586151 1.169442 0.022806 14.259088 0.059569 13.87488
関前村 5.507357 3.197432 0.173906 1.510556 0.625463
温泉郡 218.214056 15.36001 24.881363 6.927008 0.589573 70.53614 1.145193 98.77476899999999
重信町 73.13502 8.509323 2.055146 3.44212 0.535898 12.046571 0.502045 46.043917
川内町 110.860123 6.849649 3.249376 2.213162 0.050695 48.034765 0.557937 49.904539
中島町 34.21891300000001 0.001038 19.576841 1.271726 0.00298 10.454804 0.085211 2.826313
上浮穴郡 711.9562540000001 13.945455 16.614305 4.223609 1.419057 449.332011 3.1980010000000005 223.22381600000003
久万町 153.96168 7.150845 4.406906 1.895786 0.012395 100.826109 1.076776 38.592863
面河村 157.809999 0.835383 1.240933 0.331351 1.244995 66.593979 0.001764 87.561594
美川村 133.79425500000002 2.843792 2.974129 0.744576 0.001253 96.330538 0.806081 30.093886
柳谷村 126.55008999999998 1.139196 2.670279 0.395548 0.144817 60.578994 1.221719 60.399537
小田町 139.84023 1.976239 5.322058 0.856348 0.015597 125.002391 0.091661 6.575936
伊予郡 258.2276816 16.137490000000003 44.039606 9.581291 0.082424 153.74120000000002 0.734109 33.9115616
松前町 19.367682600000002 9.470648 0.543453 4.730992 0.04909 4.5734996
砥部町 57.199999000000005 1.686683 12.907841 2.763335 28.913612 0.180053 10.748475
広田村 44.07 0.977959 2.095218 0.295546 0.003803 38.116881 0.14032 2.440273
中山町 75.42 2.259135 16.731788 1.022656 0.017115 48.080181 0.255988 7.053137
双海町 62.17 1.743065 11.761306 0.768762 0.012416 38.630526 0.157748 9.096177
喜多郡 350.87 11.198946 30.70322 5.554392 0.029783999999999998 177.93703 2.403973 123.042655
長浜町 74.79 1.648715 6.957051 1.855691 0.02287 22.259153 0.060601 41.985919
内子町 121.17 3.427752 13.57201 1.662346 48.521976 1.001519 52.984397
五十崎町 38.49 2.374256 3.316514 1.024987 0.003273 25.095962 0.151707 6.523301
肱川町 63.3 2.249765 4.095489 0.684143 0.000249 43.158335 0.547474 12.564545
河辺村 53.12 1.498458 2.762156 0.327225 0.003392 38.901604 0.642672 8.984493
西宇和郡 162.535671 0.704937 49.942011 5.426435999999999 0.173981 88.95635100000001 1.448233 15.883721999999999
保内町 35.012327000000006 0.232445 11.890205 1.650067 0.000544 18.970631 0.04516 2.223275
伊方町 26.032071 10.466526 1.129668 0.0871 12.22288 0.406474 1.719423
瀬戸町 32.080002 0.007794 8.222514 0.589991 0.010105 18.260158 0.269496 4.719944
三崎町 30.662988000000002 10.83975 0.699657 0.056623 16.680165 0.339001 2.047792
三瓶町 38.74828300000001 0.464698 8.523016 1.357053 0.019609 22.822517 0.388102 5.173288
東宇和郡 467.706717 33.229407 30.356408000000002 9.092303 0.19435100000000002 263.05235100000004 5.988030999999999 125.79386600000001
明浜町 25.97 0.003142 6.805957 0.627779 14.640216 0.246378 3.646528
宇和町 126.826435 15.624058 4.920936 4.369039 0.007058 80.314887 0.842954 20.747503
野村町 187.600282 9.774706 12.737963 2.749266 0.186034 95.313173 3.941409 62.897731
城川町 127.31 7.827501 5.891552 1.346219 0.001259 72.784075 0.95729 38.502104
北宇和郡 637.7296210000001 30.241701000000003 41.133938 9.161904 0.435683 344.02628500000003 2.180086 210.550024
吉田町 31.821419000000006 0.627986 17.374853 1.47081 0.057631 9.067672 0.562964 2.659503
三間町 56.724267000000005 7.510679 2.976011 1.607874 0.013362 37.289459 0.207596 7.119286
広見町 148.880055 9.762421 5.201581 2.724061 0.021544 108.258763 0.586257 22.325428
松野町 98.5 4.714794 3.071329 1.083288 0.179038 58.703811 0.471131 30.276609
日吉村 80.80387999999999 1.036608 1.591718 0.441085 0.001362 32.994448 0.065625 44.673034
津島町 221 6.589213 10.918446 1.834786 0.162746 97.712132 0.286513 103.496164
100件のデータを表示しています。