平成16年
表名: 市町村別・地目別土地面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: k㎡
備考: 市町振興課 1月1日現在
    1 市町振興課調べ「固定資産の価格等の概要調書」による。
    2 「その他」は、塩田、鉱泉地、雑種地、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、
      ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路及び公園である。
    3 ラウンドのため、計が一致しない場合がある。
区   分 総 数 宅 地 池 沼 山 林 牧 場 原 野 その他
平成14年 5276.79 314.82 488.54 228.79 9.42 2589.19 27.7 1618.33
平成15年 5277.07 312.94 486.54 230.03 9.38 2588.88 27.7 1621.61
平成16年 5247.255502 312.154474 488.1345769999999 231.51904000000005 7.957953999999997 2598.471129 27.756303 1581.262025
市部 3587.832851 253.939539 367.60223599999995 203.33803800000004 7.040682999999998 1603.9924190000002 19.833689 1132.086247
郡部 1843.2812159999999 58.214935000000004 120.532341 28.181002 0.917271 994.4787099999998 7.922614 449.17577800000004
松山市 350.80928200000005 39.797095 59.699584 53.092993 1.314106 116.658418 1.33566 78.91142599999999
松山市 219.210275 30.601751 25.055892 46.794331 1.305677 67.090473 0.674728 47.687423
北条市 97.332266 9.195344 15.152311 5.032734 0.005514 39.069362 0.572759 28.304242
中島町 34.266741 19.491381 1.265928 0.002915 10.498583 0.088173 2.919761
今治市 416.88686599999994 30.878954000000004 67.305929 31.247570000000003 2.3117719999999995 136.56675 4.2702230000000005 144.30566799999997
今治市 60.15503400000001 12.545082 6.176919 15.641285 0.179552 11.280042 0.14596 14.186194
朝倉村 31.27 4.404997 2.313127 1.160203 0.359704 11.524516 0.128399 11.379054
玉川町 116.651742 4.747917 1.936466 1.465581 0.179066 37.447314 0.593934 70.281464
波方町 15.677463000000001 1.163193 2.905598 1.78287 0.293793 6.381418 0.448855 2.701736
大西町 18.81 1.833857 5.04449 2.143265 0.297653 6.799919 0.122825 2.567991
菊間町 36.97 1.776017 6.857479 2.275705 0.447384 17.691747 1.804511 6.117157
吉海町 27.73832 1.471496 6.849251 1.534393 0.261603 10.613796 0.021846 6.985935
宮窪町 17.599576 0.873669 4.644914 0.968065 0.158523 9.010355 0.096397 1.847653
伯方町 20.857374 0.226299 6.20557 1.724741 0.002987 5.627543 7.070234
上浦町 22.32 0.464633 8.545084 1.194234 0.116789 4.372745 0.845396 6.781119
大三島町 43.33 1.371794 12.669831 1.183323 0.014718 14.313791 0.0621 13.714443
関前村 5.507357 3.1572 0.173905 1.503564 0.672688
宇和島市 404.22857700000003 16.394056 51.9084 12.041769 0.291516 200.39953799999998 1.4356229999999999 121.757675
宇和島市 94.615515 1.92246 20.854248 7.047378 0.059955 56.546067 0.385024 7.800383
吉田町 31.838755000000003 0.623689 17.362577 1.482686 0.057631 9.047742 0.562871 2.701559
三間町 56.724307 7.460049 2.923909 1.64 0.0134 37.27862 0.207317 7.201012
津島町 221.05 6.387858 10.767666 1.871705 0.16053 97.527109 0.280411 104.054721
八幡浜市 130.962401 1.257161 31.452439 4.927630000000001 0.026487 41.005155 0.202971 52.090558
八幡浜市 95.95 1.046938 19.599044 3.244676 0.025943 22.151945 0.157814 49.72364
保内町 35.012401000000004 0.210223 11.853395 1.682954 0.000544 18.85321 0.045157 2.366918
新居浜市 236.785586 9.693954 7.381649 23.416923 0.166427 106.642123 0.12438 89.36013
西条市 490.27798200000007 58.395153 23.676733 28.792912 0.9834559999999999 209.72356100000002 1.0070620000000001 167.69910500000003
西条市 230.5306 22.403891 7.633823 13.5473 0.561389 104.310934 0.706091 81.367172
東予市 66.59962000000002 20.12544 3.337414 9.161873 0.04706 7.484596 0.092989 26.350248
小松町 70.80421199999999 5.111483 3.897665 2.222664 0.036306 37.008613 0.018873 22.508608
丹原町 122.34355000000001 10.754339 8.807831 3.861075 0.338701 60.919418 0.189109 37.473077
大洲市 325.95076800000004 18.036928000000003 31.622456000000003 8.974312000000001 0.17474 187.49806 1.73557 77.908702
大洲市 134.740768 12.831416 18.22706 6.059697 0.160605 83.07972 0.494396 13.887874
長浜町 74.79 1.490092 6.614086 1.880388 0.010494 22.356788 0.054972 42.38318
肱川町 63.3 2.222932 4.047875 0.706122 0.000249 43.184009 0.544113 12.5947
河辺村 53.12 1.492488 2.733435 0.328105 0.003392 38.877543 0.642089 9.042948
伊予市 190.368488 12.783603 37.459545 6.6938379999999995 0.029729 107.78281000000001 0.42995700000000003 25.189006000000003
伊予市 52.778487999999996 8.833824 9.461959 4.851296 0.000737 21.463019 0.01823 8.149423
中山町 75.42 2.23471 16.623585 1.057082 0.017115 48.149631 0.253414 7.084463
双海町 62.17 1.715069 11.374001 0.78546 0.011877 38.17016 0.158313 9.95512
四国中央市 350.811468 18.358203 13.209950000000001 17.654398 1.13421 152.302957 1.8863649999999998 146.265385
川之江市 56.499019000000004 4.367926 4.675586 6.091912 0.00909 21.86591 0.493304 18.995291
伊予三島市 163.79151499999998 4.39409 3.061214 7.196887 0.931592 94.041744 0.152763 54.013225
新宮村 31.18865 0.255647 1.799099 0.416338 0.165589 22.858425 1.065559 4.627993
土居町 99.332284 9.34054 3.674051 3.949261 0.027939 13.536878 0.174739 68.628876
西予市 506.892868 33.321453 38.828271 10.670679999999999 0.022812 285.593846 6.379652 132.076154
三瓶町 38.928179 0.46541 8.541969 1.37153 0.005784 22.743861 0.387557 5.412068
明浜町 25.98 6.918254 0.637295 14.642063 0.2534 3.528988
宇和町 127.074407 15.347139 4.829442 4.499032 0.007043 80.398635 0.843029 21.150087
野村町 187.600282 9.707065 12.664937 2.804285 0.008726 95.046403 3.940537 63.428329
城川町 127.31 7.801839 5.873669 1.358538 0.001259 72.762884 0.955129 38.556682
東温市 183.858565 15.022979 5.05728 5.825013 0.5854280000000001 59.81920100000001 1.026226 96.522438
重信町 72.99744 8.326342 1.883045 3.580854 0.534733 12.079877 0.494519 46.09807
川内町 110.861125 6.696637 3.174235 2.244159 0.050695 47.739324 0.531707 50.424368
越智郡 29.675982 0.29423 9.619847 1.6365410000000002 0.087979 12.142226 0.119867 5.775292
上島町 29.675982 0.29423 9.619847 1.6365410000000002 0.087979 12.142226 0.119867 5.775292
魚島村 3.185838 0.59892 0.050331 0.000111 1.83474 9.9e-05 0.701637
弓削町 11.8 3.5e-05 3.48368 0.654218 0.039255 5.697102 0.119768 1.805942
生名村 3.87 1.418341 0.380652 0.014652 1.336352 0.720003
岩城村 10.820144 0.294195 4.118906 0.55134 0.033961 3.274032 2.54771
上浮穴郡 572.338164 11.841584999999998 11.196128000000002 3.484223 0.164451 322.239781 3.201675 220.21032100000002
久万高原町 572.338164 11.841584999999998 11.196128000000002 3.484223 0.164451 322.239781 3.201675 220.21032100000002
久万町 153.95603 7.064977 4.34122 1.999179 0.012139 100.391722 1.073138 39.073655
面河村 157.809999 0.826643 1.230759 0.337429 0.006245 66.45382 0.001764 88.953339
美川村 134.022045 2.812522 2.962842 0.752102 0.001252 96.136781 0.905068 30.451478
柳谷村 126.55009 1.137443 2.661307 0.395513 0.144815 59.257458 1.221705 61.731849
伊予郡 119.19409299999998 11.842882 15.533916 7.927572 0.049417 66.99861 0.32103 16.520666
松前町 19.861596 9.244129 0.571679 4.808991 0.045614 5.191183
砥部町 99.33249699999999 2.598753 14.962237 3.1185810000000003 0.003803 66.99861 0.32103 11.329483
砥部町 57.2 1.637119 12.856404 2.820437 28.904705 0.182027 10.799308
広田村 42.132497 0.961634 2.105833 0.298144 0.003803 38.093905 0.139003 0.530175
喜多郡 299.50023 8.499323 24.974667000000004 3.903509 0.026244 230.82885799999997 1.378029 29.8896
内子町 299.50023 8.499323 24.974667000000004 3.903509 0.026244 230.82885799999997 1.378029 29.8896
内子町 121.17 4.239696 16.446321 1.986502 0.007754 80.883017 1.130459 16.476251
五十崎町 38.49 2.33421 3.265274 1.055158 0.003248 25.04627 0.15427 6.63157
小田町 139.84023 1.925417 5.263072 0.861849 0.015242 124.899571 0.0933 6.781779
西宇和郡 88.755783 0.007804 29.444806999999997 2.407136 0.15343600000000002 47.090562999999996 1.026091 8.625946
100件のデータを表示しています。