平成19年
表名: 市町別村・地目別土地面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: k㎡
備考: 市町振興課 1月1日現在
    1 市町振興課調べ「固定資産の価格等の概要調書」による。
    2 「その他」は、塩田、鉱泉地、雑種地、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、
      ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路及び公園である。
    3 ラウンドのため、計が一致しない場合がある。
区   分 総 数 宅 地 池 沼 山 林 牧 場 原 野 その他
平成17年 5077.670918 310.304617 486.976191 232.788396 8.151363 2579.712129 27.848618 1431.889604
平成18年 4995.20771 307.56088900000003 485.4666689999999 235.38916999999998 7.966662000000001 2554.187521 27.862720000000003 1376.774079
平成19年 4998.465550999999 305.50791499999997 484.4557669999999 237.010571 7.9599769999999985 2545.420851 27.856173 1390.254297
市計 3419.7714699999997 248.649084 365.00728999999995 207.984507 7.090151999999999 1556.687515 19.888541 1014.464381
町計 1578.694081 56.858830999999995 119.448477 29.026063999999998 0.8698250000000001 988.7333359999999 7.967632 375.78991600000006
松山市 350.677608 38.428284 59.506425 54.256658 1.42519 116.611135 1.33701 79.112906
今治市 402.9733590000001 30.042038 66.790142 31.842785 2.211297 132.164681 4.275927 135.646489
宇和島市 334.853837 15.992077 51.337732 12.193818 0.239783 199.1208 1.384832 54.584795
八幡浜市 132.980001 1.149386 31.654906 5.060466 0.025709 40.231992 0.201887 54.655655
新居浜市 227.59677 9.253046 7.082671 23.993546 0.47599 91.35636 0.19953 95.235627
西条市 491.75118499999996 57.615562 23.673005 29.655289 0.983175 208.661373 1.016039 170.146742
大洲市 281.263507 17.590227 31.200985 9.22667 0.019054 186.024508 1.733981 35.468082
伊予市 189.942616 12.613202 37.207427 6.851005 0.014919 107.869607 0.435862 24.950594
四国中央市 350.081851 17.92888 12.978638 18.117085 1.130067 146.487742 1.835918 151.603521
西予市 514.79 32.859777 38.604608 10.894553 0.027034 284.473154 6.370055 141.560819
東温市 142.86073599999997 15.176605 4.970751 5.892632 0.537934 43.686163 1.0975 71.499151
越智郡
上島町 30.38 0.292166 9.585959 1.654368 0.087327 12.137808 0.120188 6.502184
上浮穴郡
久万高原町 488.71444099999997 11.699481 11.131701 3.503893 0.164395 317.999702 3.198196 141.017073
伊予郡
松前町 19.776375 8.909153 0.76261 4.884627 0.044278 5.175707
砥部町 101.57 2.541928 14.90118 3.20177 0.003803 66.954897 0.302104 13.664318
喜多郡
内子町 299.50023 8.354767 24.623725 3.957789 0.026228 230.993188 1.461146 30.083387
西宇和郡
伊方町 88.733172 0.007784 29.364069 2.425887 0.14359 47.032476 1.044065 8.715301
北宇和郡
松野町 98.5 4.670367 3.055515 1.11636 0.179038 58.682232 0.469536 30.326952
鬼北町 229.705971 10.618488 6.591326 3.29675 0.022985 139.04424 0.624774 69.507408
南宇和郡
愛南町 221.813892 9.764697 19.432392 4.98462 0.198181 115.888793 0.747623 70.797586