平成20年
表名: 地目別土地面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: k㎡
備考: 市町振興課 1月1日現在
    1 市町振興課調べ「固定資産の価格等の概要調書」による。
    2 「その他」は、塩田、鉱泉地、雑種地、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、
     ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路及び公園である。
    3 ラウンドのため、計が一致しない場合がある。
区   分 総 数 宅 地 池 沼 山 林 牧 場 原 野 その他
平成18年 4995.20771 307.56088900000003 485.4666689999999 235.38916999999998 7.966662000000001 2554.187521 27.862720000000003 1376.774079
平成19年 4998.465550999999 305.50791499999997 484.4557669999999 237.010571 7.9599769999999985 2545.420851 27.856173 1390.254297
平成20年 4997.77715 303.469513 482.835016 238.54714900000002 7.942382 2543.474686 27.885915999999998 1393.622488
市計 3419.0360610000002 246.99856800000003 363.471129 209.27997100000002 7.073145 1555.292301 19.882039 1017.038908
町計 1578.741089 56.470945 119.36388699999999 29.267177999999998 0.869237 988.1823850000001 8.003877 376.58358
松山市 350.559809 37.991529 59.368386 54.611388 1.424284 116.539709 1.34433 79.280183
今治市 403.13187500000004 29.79907 66.488421 32.153559 2.197142 131.563253 4.270891 136.659539
宇和島市 335.12285199999997 15.883033 50.707465 12.260984 0.243804 199.660276 1.386079 54.981211
八幡浜市 132.98 1.105563 31.644451 5.071701 0.025709 40.229228 0.201916 54.701432
新居浜市 227.221074 9.123722 7.036564 24.149209 0.479894 91.397853 0.200912 94.83292
西条市 491.914186 57.408294 23.667795 29.819421 0.98102 208.027673 1.016229 170.993754
大洲市 281.22992000000005 17.42702 31.003559 9.252365 0.018908 186.18252 1.734145 35.611403
伊予市 189.94261600000002 12.593915 37.154816 6.864909 0.014919 107.859548 0.435868 25.018641
四国中央市 349.752161 17.774282 12.899485 18.232395 1.129546 146.229661 1.811831 151.674961
西予市 514.79 32.809101 38.57957 10.930869 0.022953 284.424892 6.368512 141.654103
東温市 142.391568 15.083039 4.920617 5.933171 0.534966 43.177688 1.111326 71.630761
越智郡
上島町 30.4 0.291817 9.572976 1.658541 0.087327 12.137803 0.120188 6.531348
上浮穴郡
久万高原町 488.718976 11.669113 11.118831 3.504528 0.164395 317.642971 3.201075 141.418063
伊予郡
松前町 19.774673 8.66666 0.779291 5.085519 0.04369 5.199513
砥部町 101.57 2.525321 14.846318 3.233199 0.003803 66.946337 0.308572 13.70645
喜多郡
内子町 299.50023 8.327927 24.639072 3.962334 0.026228 231.055801 1.471305 30.017563
西宇和郡
伊方町 88.733172 0.007784 29.335903 2.41568 0.14359 47.042069 1.064668 8.723478
北宇和郡
松野町 98.5 4.669173 3.054189 1.115419 0.179038 58.682263 0.469733 30.330185
鬼北町 229.705923 10.600711 6.579379 3.303374 0.022985 139.014086 0.623791 69.561597
南宇和郡
愛南町 221.838115 9.712439 19.437928 4.988584 0.198181 115.661055 0.744545 71.095383