平成21年
表名: 地目別土地面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: k㎡
備考: 市町振興課 1月1日現在
    1 市町振興課調べ「固定資産の価格等の概要調書」による。
    2 「その他」は、塩田、鉱泉地、雑種地、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、
     ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路及び公園である。
    3 ラウンドのため、計が一致しない場合がある。
区   分 総 数 宅 地 池 沼 山 林 牧 場 原 野 その他
平成19年 4998.465550999999 305.50791499999997 484.4557669999999 237.010571 7.9599769999999985 2545.420851 27.856173 1390.254297
平成20年 4997.77715 303.469513 482.835016 238.54714900000002 7.942382 2543.474686 27.885915999999998 1393.622488
平成21年 4998.221492000001 301.81663799999995 481.526207 239.958771 7.9396249999999995 2529.3035640000003 27.892937000000003 1409.7837499999998
市計 3419.425838 245.51324299999996 362.542279 210.61617 7.069818999999999 1544.3124320000002 19.763348000000004 1029.6085469999998
町計 1578.795654 56.303395 118.98392799999999 29.342601000000002 0.8698060000000001 984.991132 8.129589 380.175203
松山市 350.31072700000004 37.388468 59.338586 55.036662 1.424284 116.819125 1.343313 78.960289
今治市 403.16706300000004 29.641089 66.480416 32.379951 2.20022 130.770069 4.245863 137.449455
宇和島市 335.91966399999995 15.814472 50.290885 12.268596 0.243518 201.00484 1.406981 54.890372
八幡浜市 132.979999 1.056736 31.526306 5.015067 0.025594 40.276256 0.202226 54.877814
新居浜市 227.26136000000002 9.032682 6.985225 24.273016 0.479461 91.558548 0.094157 94.838271
西条市 491.92201700000004 57.242733 23.62644 30.093303 0.976128 207.911086 1.017036 171.055291
大洲市 281.26376100000004 17.332495 30.931456 9.285104 0.017588 175.147889 1.729214 46.820015
伊予市 189.94261600000002 12.563136 37.121782 7.000604 0.014919 107.425407 0.435893 25.380875
四国中央市 349.80684499999995 17.659093 12.830777 18.382621 1.129543 146.216113 1.798016 151.790682
西予市 514.79 32.746703 38.513564 10.928099 0.022931 284.047743 6.368029 142.162931
東温市 142.06178599999998 15.035636 4.896842 5.953147 0.535633 43.135356 1.12262 71.382552
越智郡
上島町 30.41 0.289016 9.560822 1.664736 0.087327 12.136815 0.120188 6.551096
上浮穴郡
久万高原町 488.75766899999996 11.629537 11.06594 3.508964 0.164772 316.880471 3.19566 142.312325
伊予郡
松前町 19.781057 8.615986 0.772662 5.130534 0.04369 5.218185
砥部町 101.57 2.51242 14.828103 3.241092 0.003803 66.804584 0.309085 13.870913
喜多郡
内子町 299.50023 8.313845 24.561327 3.955476 0.02645 231.244736 1.470086 29.92831
西宇和郡
伊方町 88.732998 0.007755 29.154763 2.405475 0.14359 47.084912 1.201795 8.734708
北宇和郡
松野町 98.5 4.664907 3.052143 1.117422 0.179038 58.438329 0.469732 30.578429
鬼北町 229.70680700000003 10.579832 6.575566 3.319841 0.022955 137.053948 0.620596 71.534069
南宇和郡
愛南町 221.836893 9.690097 19.412602 4.999061 0.198181 115.347337 0.742447 71.447168