平成23年
表名: 地目別土地面積
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: k㎡
備考: 市町振興課 1月1日現在
    1 市町振興課調べ「固定資産の価格等の概要調書」による。
    2 「その他」は、塩田、鉱泉地、雑種地、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、
     ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路及び公園である。
    3 ラウンドのため、計が一致しない場合がある。
区   分 総 数 宅 地 池 沼 山 林 牧 場 原 野 その他
平成21年 4998.221492000001 301.81663799999995 481.526207 239.958771 7.9396249999999995 2529.3035640000003 27.892937000000003 1409.7837499999998
平成22年 5042.25 302.02 481.4 243.06 7.38 2534.51 28.34 1445.53
平成23年 5044.13 301.33 480.59 243.68 7.41 2526.08 28.3 1456.74
市計 3465.33 245.29 362.07 214.43 6.56 1545.49 20.16 1071.37
町計 1578.8 56.04 118.52 29.25 0.85 980.59 8.14 385.37
松山市 349.6 36.99 59.23 55.51 1.43 116.3 1.35 78.79
今治市 403.1 29.43 66.27 32.79 2.08 129.24 4.23 139.06
宇和島市 338.21 15.91 49.75 12.37 0.27 202.3 1.41 56.2
八幡浜市 133.03 0.95 31.39 5 0.03 40.34 0.2 55.12
新居浜市 227.66 8.62 6.7 25.23 0.05 62.85 0.11 124.11
西条市 491.93 57.05 23.58 30.28 0.98 207.84 1.03 171.17
大洲市 281.21 17.24 30.77 9.29 0.02 172.42 1.73 49.76
伊予市 189.94 12.53 36.89 7.02 0.01 106.77 0.43 26.29
四国中央市 393.95 18.95 14.38 19.93 1.13 180.95 2.19 156.42
西予市 514.79 32.64 38.4 10.98 0.02 284.06 6.36 142.32
東温市 141.91 14.98 4.71 6.03 0.54 42.42 1.12 72.13
越智郡
上島町 30.42 0.29 9.52 1.68 0.09 12.16 0.12 6.57
上浮穴郡
久万高原町 488.76 11.57 11.04 3.3 0.16 315.97 3.2 143.51
伊予郡
松前町 19.71 8.53 0.76 5.15 0.03 5.24
砥部町 101.57 2.5 14.76 3.27 0 66.57 0.31 14.15
喜多郡
内子町 299.5 8.27 24.43 3.98 0.03 231.2 1.47 30.12
西宇和郡
伊方町 88.77 0.01 29.04 2.36 0.14 47.15 1.23 8.83
北宇和郡
松野町 98.5 4.65 3.04 1.15 0.18 57.97 0.45 31.06
鬼北町 229.71 10.55 6.53 3.35 0.02 137.08 0.62 71.55
南宇和郡
愛南町 221.86 9.67 19.4 5.01 0.2 112.49 0.74 74.34