昭和60年~令和2年
表名: 国勢調査 産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数
出所: 国勢調査
単位: 人 10月01日現在
備考: 県全体 平成22年
総 数
産業大分類 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族 家庭 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族 家庭 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族 家庭
ある業主 ない業主 従業者 内職者 ある業主 ない業主 従業者 内職者 ある業主 ない業主 従業者 内職者
1) 1) 1)
総数 651605 489110 35063 16208 59244 36142 1468 361878 259311 25699 13239 47466 7193 129 289727 229799 9364 2969 11778 28949 1339
 農業,林業 45451 4997 532 1692 21726 16503 - 27225 3005 408 1567 19432 2812 - 18226 1992 124 125 2294 13691 -
   うち農業 43791 3800 465 1632 21490 16403 - 25775 1936 356 1507 19197 2778 - 18016 1864 109 125 2293 13625 -
 漁業 6979 1509 285 524 2565 2096 - 5166 1222 205 516 2538 685 - 1813 287 80 8 27 1411 -
 鉱業,採石業,砂利採取業 256 199 47 3 3 4 - 224 183 33 3 3 2 - 32 16 14 - - 2 -
 建設業 55503 36714 7626 2610 6455 2091 - 47597 31885 5843 2580 6433 850 - 7906 4829 1783 30 22 1241 -
製造業 99099 87245 5715 1019 2428 1642 987 67736 59943 4329 912 1995 400 96 31363 27302 1386 107 433 1242 891
 電気・ガス・熱供給・水道業 3357 3330 25 - - - - 2996 2970 24 - - - - 361 360 1 - - - -
 情報通信業 8304 7375 537 41 321 30 - 5575 4849 444 38 240 4 - 2729 2526 93 3 81 26 -
 運輸業,郵便業 33280 30216 1864 188 849 150 - 27812 25322 1449 168 817 44 - 5468 4894 415 20 32 106 -
 卸売業,小売業 108388 84173 8615 2637 7346 5607 - 51463 37081 6068 2118 5126 1066 - 56925 47092 2547 519 2220 4541 -
 金融業,保険業 15517 14436 525 91 399 64 - 6922 6076 432 78 324 11 - 8595 8360 93 13 75 53 -
 不動産業,物品賃貸業 7651 4663 1422 196 1054 315 - 4566 2658 932 142 777 57 - 3085 2005 490 54 277 258 -
 学術研究,専門・技術サービス業 14888 9663 1397 836 2181 807 - 10008 6138 1100 771 1880 115 - 4880 3525 297 65 301 692 -
 宿泊業,飲食サービス業 35818 26517 1076 2597 2795 2825 - 12677 8372 698 1603 1523 476 - 23141 18145 378 994 1272 2349 -
 生活関連サービス業,娯楽業 23574 15769 756 1222 4093 1690 41 9221 5814 499 659 1961 284 3 14353 9955 257 563 2132 1406 38
 教育,学習支援業 28828 25992 301 381 1957 195 - 12684 11806 190 131 525 32 - 16144 14186 111 250 1432 163 -
 医療,福祉 84642 79199 1756 1480 1178 1020 - 18789 15402 1029 1353 925 78 - 65853 63797 727 127 253 942 -
 複合サービス事業 7437 7260 122 21 19 13 - 4310 4171 121 4 11 2 - 3127 3089 1 17 8 11 -
 サービス業(他に分類されないもの) 31559 24266 2392 539 3091 824 440 19482 14458 1848 493 2408 240 30 12077 9808 544 46 683 584 410
 公務(他に分類されるものを除く) 22078 22078 - - - - - 16171 16171 - - - - - 5907 5907 - - - - -
 分類不能の産業 18996 3509 70 131 784 266 - 11254 1785 47 103 548 35 - 7742 1724 23 28 236 231 -
1) 従業上の地位「不詳」を含む。