表名: 国勢調査 産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 | |||||||||||||||||||||
出所: 国勢調査 | |||||||||||||||||||||
単位: 人 10月01日現在 | |||||||||||||||||||||
備考: 県全体 平成17年 | |||||||||||||||||||||
総 数 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||
産業大分類 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人の | 雇人の | 家族 | 家庭 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人の | 雇人の | 家族 | 家庭 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人の | 雇人の | 家族 | 家庭 |
ある業主 | ない業主 | 従業者 | 内職者 | ある業主 | ない業主 | 従業者 | 内職者 | ある業主 | ない業主 | 従業者 | 内職者 | ||||||||||
1) | 1) | 1) | |||||||||||||||||||
総数 | 679915 | 503757 | 34293 | 21458 | 70639 | 46867 | 2815 | 382970 | 275181 | 24988 | 17799 | 56226 | 8532 | 215 | 296945 | 228576 | 9305 | 3659 | 14413 | 38335 | 2600 |
農業 | 53965 | 3610 | 329 | 1701 | 27336 | 20979 | - | 30113 | 1641 | 244 | 1568 | 23634 | 3023 | - | 23852 | 1969 | 85 | 133 | 3702 | 17956 | - |
林業 | 1078 | 475 | 39 | 63 | 370 | 131 | - | 920 | 433 | 31 | 61 | 366 | 29 | - | 158 | 42 | 8 | 2 | 4 | 102 | - |
漁業 | 9083 | 2003 | 266 | 644 | 3357 | 2813 | - | 6591 | 1589 | 205 | 629 | 3311 | 857 | - | 2492 | 414 | 61 | 15 | 46 | 1956 | - |
鉱業 | 404 | 318 | 65 | 7 | 6 | 8 | - | 346 | 286 | 46 | 7 | 6 | 1 | - | 58 | 32 | 19 | - | - | 7 | - |
建設業 | 69707 | 47319 | 7841 | 4248 | 7203 | 3094 | - | 60028 | 41515 | 5906 | 4212 | 7172 | 1222 | - | 9679 | 5804 | 1935 | 36 | 31 | 1872 | - |
製造業 | 104523 | 90144 | 5611 | 1612 | 2653 | 2338 | 2159 | 68248 | 59529 | 4298 | 1467 | 2286 | 516 | 149 | 36275 | 30615 | 1313 | 145 | 367 | 1822 | 2010 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3038 | 3006 | 31 | - | 1 | - | - | 2758 | 2728 | 29 | - | 1 | - | - | 280 | 278 | 2 | - | - | - | - |
情報通信業 | 8995 | 8079 | 482 | 61 | 322 | 48 | - | 6176 | 5436 | 403 | 56 | 274 | 7 | - | 2819 | 2643 | 79 | 5 | 48 | 41 | - |
運輸業 | 31511 | 28085 | 1902 | 313 | 979 | 231 | - | 26799 | 23982 | 1501 | 297 | 949 | 69 | - | 4712 | 4103 | 401 | 16 | 30 | 162 | - |
卸売・小売業 | 119511 | 89126 | 8906 | 3899 | 9660 | 7907 | - | 56314 | 38818 | 6179 | 3130 | 6848 | 1333 | - | 63197 | 50308 | 2727 | 769 | 2812 | 6574 | - |
金融・保険業 | 15162 | 13718 | 478 | 155 | 676 | 135 | - | 7201 | 6135 | 374 | 138 | 531 | 23 | - | 7961 | 7583 | 104 | 17 | 145 | 112 | - |
不動産業 | 5184 | 2529 | 1080 | 210 | 1031 | 333 | - | 3109 | 1433 | 678 | 171 | 772 | 55 | - | 2075 | 1096 | 402 | 39 | 259 | 278 | - |
飲食店,宿泊業 | 30043 | 19778 | 922 | 3021 | 3215 | 3106 | - | 11141 | 6734 | 583 | 1733 | 1610 | 481 | - | 18902 | 13044 | 339 | 1288 | 1605 | 2625 | - |
医療,福祉 | 73594 | 68523 | 1256 | 1588 | 1133 | 1092 | - | 15795 | 12664 | 697 | 1471 | 877 | 84 | - | 57799 | 55859 | 559 | 117 | 256 | 1008 | - |
教育,学習支援業 | 29544 | 26311 | 279 | 415 | 2331 | 205 | - | 13235 | 12286 | 184 | 156 | 580 | 29 | - | 16309 | 14025 | 95 | 259 | 1751 | 176 | - |
複合サービス事業 | 11872 | 11629 | 170 | 21 | 39 | 13 | - | 7890 | 7692 | 163 | 9 | 24 | 2 | - | 3982 | 3937 | 7 | 12 | 15 | 11 | - |
サービス業(他に分類されないもの) | 80025 | 57887 | 4485 | 3334 | 9552 | 4105 | 656 | 43865 | 30730 | 3359 | 2572 | 6400 | 735 | 66 | 36160 | 27157 | 1126 | 762 | 3152 | 3370 | 590 |
公務(他に分類されないもの) | 24464 | 24464 | - | - | - | - | - | 17668 | 17668 | - | - | - | - | - | 6796 | 6796 | - | - | - | - | - |
分類不能の産業 | 8212 | 6753 | 151 | 166 | 775 | 329 | - | 4773 | 3882 | 108 | 122 | 585 | 66 | - | 3439 | 2871 | 43 | 44 | 190 | 263 | - |
1) 従業上の地位「不詳」を含む。 |