表名: 国勢調査 産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 | |||||||||||||||||||||
出所: 国勢調査 | |||||||||||||||||||||
単位: 人 10月01日現在 | |||||||||||||||||||||
備考: 県全体 平成12年 | |||||||||||||||||||||
総 数 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||
産業大分類 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人の | 雇人の | 家族 | 家庭 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人の | 雇人の | 家族 | 家庭 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人の | 雇人の | 家族 | 家庭 |
ある業主 | ない業主 | 従業者 | 内職者 | ある業主 | ない業主 | 従業者 | 内職者 | ある業主 | ない業主 | 従業者 | 内職者 | ||||||||||
1) | 1) | 1) | |||||||||||||||||||
総数 | 709607 | 516807 | 36279 | 24205 | 73611 | 54633 | 4062 | 405481 | 290800 | 26571 | 19766 | 58273 | 9892 | 176 | 304126 | 226007 | 9708 | 4439 | 15338 | 44741 | 3886 |
農業 | 57642 | 2934 | 281 | 1366 | 28839 | 24220 | - | 31250 | 1385 | 220 | 1256 | 24725 | 3664 | - | 26392 | 1549 | 61 | 110 | 4114 | 20556 | - |
林業 | 1313 | 608 | 31 | 88 | 392 | 194 | - | 1082 | 543 | 25 | 87 | 381 | 46 | - | 231 | 65 | 6 | 1 | 11 | 148 | - |
漁業 | 12002 | 2716 | 368 | 808 | 4106 | 4003 | - | 8271 | 2004 | 275 | 787 | 4030 | 1174 | - | 3731 | 712 | 93 | 21 | 76 | 2829 | - |
鉱業 | 693 | 559 | 91 | 13 | 12 | 18 | - | 597 | 504 | 63 | 12 | 12 | 6 | - | 96 | 55 | 28 | 1 | - | 12 | - |
建設業 | 78263 | 54628 | 8512 | 4881 | 6800 | 3442 | - | 66862 | 47574 | 6400 | 4824 | 6763 | 1301 | - | 11401 | 7054 | 2112 | 57 | 37 | 2141 | - |
製造業 | 126755 | 108535 | 6600 | 2184 | 2895 | 3123 | 3417 | 77215 | 66951 | 4985 | 1988 | 2511 | 639 | 140 | 49540 | 41584 | 1615 | 196 | 384 | 2484 | 3277 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4107 | 4092 | 15 | - | - | - | - | 3634 | 3619 | 15 | - | - | - | - | 473 | 473 | - | - | - | - | - |
運輸・通信業 | 41191 | 37137 | 2216 | 403 | 1126 | 309 | - | 34223 | 30906 | 1794 | 362 | 1073 | 88 | - | 6968 | 6231 | 422 | 41 | 53 | 221 | - |
卸売・小売業、飲食店 | 152713 | 106495 | 10393 | 8284 | 14637 | 12903 | - | 71410 | 46990 | 7163 | 5681 | 9555 | 2021 | - | 81303 | 59505 | 3230 | 2603 | 5082 | 10882 | - |
金融・保険業 | 17651 | 16183 | 445 | 166 | 699 | 158 | - | 8241 | 7183 | 356 | 143 | 539 | 20 | - | 9410 | 9000 | 89 | 23 | 160 | 138 | - |
不動産業 | 4272 | 1915 | 921 | 249 | 909 | 278 | - | 2561 | 1036 | 597 | 189 | 701 | 38 | - | 1711 | 879 | 324 | 60 | 208 | 240 | - |
サービス業 | 186917 | 155198 | 6380 | 5741 | 13031 | 5917 | 645 | 81089 | 63203 | 4664 | 4422 | 7879 | 884 | 36 | 105828 | 91995 | 1716 | 1319 | 5152 | 5033 | 609 |
公務(他に分類されないもの) | 24513 | 24513 | - | - | - | - | - | 18250 | 18250 | - | - | - | - | - | 6263 | 6263 | - | - | - | - | - |
分類不能の産業 | 1575 | 1294 | 26 | 22 | 165 | 68 | - | 796 | 652 | 14 | 15 | 104 | 11 | - | 779 | 642 | 12 | 7 | 61 | 57 | - |
1) 従業上の地位「不詳」を含む。 |