昭和60年~令和2年
表名: 国勢調査 産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数
出所: 国勢調査
単位: 人 10月01日現在
備考: 県全体 平成2年
総 数
産業大分類 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族
ある業主 ない業主 従業者 ある業主 ない業主 従業者 ある業主 ない業主 従業者
1) 2) 1) 2) 1) 2)
総数 721181 484771 32821 26697 101269 75594 416394 283117 24991 21579 73523 13169 304787 201654 7830 5118 27746 62425
 農業 79383 2671 224 761 39688 36025 42162 1367 182 683 34215 5708 37221 1304 42 78 5473 30317
 林業 1902 862 26 134 583 297 1545 752 22 134 576 61 357 110 4 - 7 236
 漁業 17270 4691 293 1175 5398 5712 11496 3058 228 1125 5287 1798 5774 1633 65 50 111 3914
 鉱業 743 574 91 31 18 29 635 511 66 31 18 9 108 63 25 - - 20
 建設業 70903 49172 6330 5232 6723 3443 60805 42852 4952 5177 6696 1125 10098 6320 1378 55 27 2318
 製造業 152842 126569 7057 3463 10804 4947 84925 71984 5473 3062 3505 901 67917 54585 1584 401 7299 4046
 電気・ガス・熱供給・水道業 4017 3982 34 - 1 - 3522 3487 34 - 1 - 495 495 - - - -
 運輸・通信業 42880 38761 2271 503 892 452 37192 33841 1898 468 845 139 5688 4920 373 35 47 313
 卸売・小売業、飲食店 148826 91711 10191 9233 19802 17881 72683 43632 7296 6210 13005 2536 76143 48079 2895 3023 6797 15345
 金融・保険業 19566 18164 408 182 662 150 8947 7926 337 122 549 13 10619 10238 71 60 113 137
 不動産業 3978 1668 938 231 883 258 2567 990 650 204 696 27 1411 678 288 27 187 231
 サービス業 154615 121824 4952 5741 15731 6367 71519 54405 3848 4356 8068 842 83096 67419 1104 1385 7663 5525
 公務(他に分類されないもの) 23582 23582 - - - - 18042 18042 - - - - 5540 5540 - - - -
 分類不能の産業 674 540 6 11 84 33 354 270 5 7 62 10 320 270 1 4 22 23
1) 従業上の地位「不詳」を含む。
2)「家庭内職者」を含む。