昭和60年~令和2年
表名: 国勢調査 産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数
出所: 国勢調査
単位: 人 10月01日現在
備考: 県全体 昭和60年
総 数
産業大分類 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族 総数 雇用者 役員 雇人の 雇人の 家族
ある業主 ない業主 従業者 ある業主 ない業主 従業者 ある業主 ない業主 従業者
1) 2) 1) 2) 1) 2)
総数 719645 462102 26682 27582 115645 87597 418135 275871 20809 22779 83246 15422 301510 186231 5873 4803 32399 72175
 農業 99712 2302 245 1116 50400 45631 51719 1121 185 1015 42109 7286 47993 1181 60 101 8291 38345
 林業 2701 1203 24 202 817 455 2158 1042 22 198 784 112 543 161 2 4 33 343
 漁業 17989 4941 231 1161 5779 5876 12217 3318 186 1122 5672 1918 5772 1623 45 39 107 3958
 鉱業 803 642 80 35 20 26 714 578 70 35 20 11 89 64 10 - - 15
 建設業 67617 47396 4849 5327 6776 3267 58819 41766 3905 5281 6757 1108 8798 5630 944 46 19 2159
 製造業 148763 124558 5897 3385 10061 4861 82190 70539 4657 3051 3017 926 66573 54019 1240 334 7044 3935
 電気・ガス・熱供給・水道業 4623 4591 31 1 - - 4046 4014 31 1 - - 577 577 - - - -
 運輸・通信業 43145 39329 2058 430 873 455 37882 34736 1763 409 841 133 5263 4593 295 21 32 322
 卸売・小売業、飲食店 147487 85300 8801 10113 23047 20219 73521 42221 6388 7122 14839 2951 73966 43079 2413 2991 8208 17268
 金融・保険業 18120 16838 381 128 625 148 8971 8002 322 106 527 14 9149 8836 59 22 98 134
 不動産業 2927 1066 600 241 818 202 1960 647 442 208 636 27 967 419 158 33 182 175
 サービス業 141237 109464 3485 5439 16397 6445 65626 49603 2838 4227 8021 935 75611 59861 647 1212 8376 5510
 公務(他に分類されないもの) 23848 23848 - - - - 17957 17957 - - - - 5891 5891 - - - -
 分類不能の産業 673 624 - 4 32 12 355 327 - 4 23 1 318 297 - - 9 11
1) 従業上の地位「不詳」を含む。
2)「家庭内職者」を含む。