平成15年度
表名: 市町村別電灯・電力消費量
出所: 四国電力㈱・中国電力㈱・住友共同電力㈱
単位: MWh
備考: #は内数である。
平成15年度
地域名 総数 #電灯 #電力
県計 11233960 3163427 8070533
松山市 2798681 1105493 1693189
松山市 2670660 1038794 1631867
北条市 108644 54738 53906
中島町 19377 11961 7416
今治市 993872.76 382440.52499999997 611433.2350000001
今治市 669796 255836 413960
朝倉村 18421 9367 9054
玉川町 22821 11395 11426
波方町 44515 17596 26920
大西町 62210 16763 45447
菊間町 37014 15290 21724
吉海町 20553.148 10572.44 9980.708000000002
宮窪町 32898.828 8116.382 24782.446
伯方町 41947.473 17147.637 24799.836
上浦町 18571.543 8758.694 9812.849000000002
大三島町 22418.762000000002 9796.85 12621.912
関前村 2706.0059999999994 1801.5219999999997 904.4839999999999
宇和島市 447135 204002 243134
宇和島市 326814 141232 185583
吉田町 44143 23584 20559
三間町 23616 12294 11323
津島町 52562 26892 25669
八幡浜市 205654 88644 117010
八幡浜市 143161 67054 76107
保内町 62493 21590 40903
新居浜市 2300997 263459 2037538
新居浜市
別子山村
西条市 1464334 246693 1217642
西条市 945964 130094 815870
東予市 339377 69746 269631
小松町 64949 19942 45007
丹原町 114044 26911 87134
大洲市 312381 111865 200515
大洲市 253541 86591 166950
長浜町 44033 17656 26376
肱川町 11798 5564 6234
河辺村 3009 2054 955
伊予市 195112 78861 116250
伊予市 155938 60159 95779
中山町 21629 8445 13183
双海町 17545 10257 7288
四国中央市 1278765 205136 1073629
川之江市 838280 82975 755305
伊予三島市 304994 81773 223221
新宮村 12964 3646 9318
土居町 122527 36742 85785
西予市 204717 96037 108680
三瓶町 37385 17745 19640
明浜町 15816 8286 7530
宇和町 88710 40165 48545
野村町 42755 20684 22071
城川町 20051 9157 10894
東温市 198812 68074 130738
重信町 125829 45747 80083
川内町 72983 22327 50655
上島町 44133.484 17621.856 26512
魚島村 1386.915 736.21 651
弓削町 14293.178 7779.068 6514
生名村 6781.181 4228.376 2553
岩城村 21672.21 4878.202 16794
久万高原町 60151 25786 34365
久万町 41803 15906 25897
面河村 3272 2210 1062
美川村 7349 4421 2928
柳谷村 7727 3249 4478
松前町 243234 61481 181753
砥部町 100874 43496 57377
砥部町 96933 41356 55576
広田村 3941 2140 1801
内子町 97907 42010 55897
内子町 49252 22572 26680
五十崎町 34407 11510 22898
小田町 14248 7928 6319
伊方町 51988 26789 25199
伊方町 28674 12463 16210
瀬戸町 9483 5670 3814
三崎町 13831 8656 5175
松野町 20735 9320 11415
鬼北町 57164 25762 31403
広見町 51178 22187 28991
日吉村 5986 3575 2412
愛南町 157314 60455 96860
内海村 8852 5227 3626
御荘町 39283 20836 18446
城辺町 46335 19655 26681
一本松町 47577 7842 39735
西海町 15267 6895 8372
※統計調査時点以降に合併した市町村については、合併前の市町村データをそのまま合算した数値を記載しています。
 なお、統計調査時点現在、すでに合併している市町村については、旧市町村数値欄は網掛けを行っています。