昭和58年
表名: 市町村別交通事故発生状況
出所: 県警察本部
単位: 件・人
備考: 
昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年
地域名 交通事故発生件数 死傷者数 #死亡者数 #負傷者数 人口千人当たり交通事故件数
県 計      7707 9586 130 9456 5.1
市計       6208 7553 68 7485 5.9
郡計       1499 2033 62 1971 3.2
松山市      2608 3082 18 3064 6.3
今治市      715 904 6 898 5.7
宇和島市     412 492 5 487 5.7
八幡浜市     165 210 2 208 3.9
新居浜市     849 1048 8 1040 6.5
西条市      306 396 9 387 3
大洲市      165 210 4 206 4.2
川之江市     272 324 2 322 7.2
伊予三島市    254 307 5 302 6.6
伊予市      151 180 1 179 5.1
北条市      134 167 3 164 4.4
東予市      177 233 5 228 5.2
宇摩郡      132 179 4 175 6.6
新宮村      5 5 - 5 2.2
土居町      124 171 4 167 7.2
別子山村     3 3 - 3 8.2
周桑郡      166 248 8 240 6.7
小松町      77 114 3 111 7.6
丹原町      89 134 5 129 6.1
越智郡      206 273 9 264 2.4
朝倉村      11 20 2 18 2.5
玉川町      14 19 1 18 2.3
波方町      28 35 1 34 2.7
大西町      42 63 2 61 4.4
菊間町      40 54 3 51 4.1
吉海町      18 25 - 25 3.1
宮窪町      7 7 - 7 1.5
伯方町      19 21 - 21 2
魚島村      - - - - -
弓削町      3 3 - 3 0.5
生名村      2 2 - 2 0.7
岩城村      7 8 - 8 2.3
上浦町      6 6 - 6 1.2
大三島町     9 10 - 10 1.5
関前村      - - - - -
温泉郡      102 138 8 130 2.5
重信町      50 62 4 58 2.4
川内町      42 65 4 61 4.3
中島町      10 11 - 11 2.3
上浮穴郡     44 73 2 71 4.6
久万町      19 31 1 30 2.3
面河村      2 2 - 2 1.5
美川村      13 27 - 27 3.8
柳谷村      5 8 1 7 2.4
小田町      5 5 - 5 1
伊予郡      254 310 8 302 4.3
松前町      144 168 - 168 10.7
砥部町      67 81 3 78 8
広田村      - - - - -
中山町      21 34 4 30 3.6
双海町      22 27 1 26 3.2
喜多郡      109 145 6 139 3
長浜町      20 30 1 29 1.7
内子町      56 76 1 75 4.3
五十崎町     23 28 4 24 3.6
肱川町      10 11 - 11 2.6
河辺村      - - - - -
西宇和郡     68 86 2 84 1.7
保内町      30 39 1 38 2.5
伊方町      5 8 - 8 0.6
瀬戸町      5 6 - 6 1.3
三崎町      5 6 - 6 0.9
三瓶町      23 27 1 26 4.4
東宇和郡     142 194 4 190 3.3
明浜町      9 9 - 9 1.5
宇和町      106 142 2 140 5.9
野村町      20 26 1 25 1.5
城川町      7 17 1 16 1.2
北宇和郡     174 234 6 228 2.9
吉田町      63 91 1 90 4
三間町      13 19 - 19 1.8
広見町      34 39 - 39 2.7
松野町      10 12 2 10 5.9
日吉村      1 1 - 1 -
津島町      53 72 3 69 3.3
南宇和郡     102 153 5 148 3.1
内海村      8 10 - 10 3
御荘町      32 55 3 52 3.1
城辺町      44 61 1 60 3.8
一本松町     13 19 1 18 3.2
西海町      5 8 - 8 1