平成16年
表名: 市町村別交通事故発生状況
出所: 県警察本部「交通年鑑」
単位: 件・人
備考: 県計に高速道路分を含む。
     #は内数である。
平成16年 人口千人当たり
地域名 発生件数 死傷者数 #死者 #傷者 交通事故件数
県計 11490 14165 101 14064 7.784769089114264
松山市 5009 5971 17 5954 9.772419107820472
松山市 4834 5728 13 5715 10.098245863249613
北条市 170 237 3 234 6.011102860577773
中島町 5 6 1 5 0.8949346697691068
今治市 1264 1574 12 1562 7.146208947460665
今治市 1010 1242 7 1235 8.65674712013165
朝倉村 22 28 - 28 4.4256688795011065
玉川町 24 36 1 35 4.067796610169491
波方町 28 30 - 30 2.8665028665028665
大西町 59 83 1 82 6.82712335107614
菊間町 44 62 1 61 6.075669704501519
吉海町 26 33 1 32 5.770084332001775
宮窪町 7 9 - 9 2.030751378009864
伯方町 15 15 - 15 1.970055161544523
上浦町 11 12 - 12 3.170942634765062
大三島町 15 19 1 18 3.8138825324180012
関前村 3 5 - 5 4.207573632538569
宇和島市 524 648 9 639 5.7491442113578515
宇和島市 386 469 4 465 6.517187816573242
吉田町 58 77 1 76 4.718516108037748
三間町 9 9 - 9 1.3753056234718828
津島町 71 93 4 89 5.428134556574924
八幡浜市 173 205 4 201 4.129765343391181
八幡浜市 129 154 1 153 4.1181165203511565
保内町 44 51 3 48 4.16430058678781
新居浜市 1048 1269 7 1262 8.42918040698142
新居浜市 - - - - -
別子山村 - - - - -
西条市 960 1254 10 1244 8.43192537746041
西条市 - - - - -
東予市 - - - - -
小松町 - - - - -
丹原町 - - - - -
大洲市 301 398 5 393 5.829718004338394
大洲市 271 354 2 352 6.984896128666427
長浜町 22 33 3 30 2.5590322205420497
肱川町 8 11 - 11 2.6118184786157363
河辺村 - - - - -
伊予市 278 359 3 356 6.987909408541337
伊予市 241 299 2 297 7.901380282613686
中山町 18 29 - 29 4.285714285714286
双海町 19 31 1 30 3.738685556867375
四国中央市 754 952 11 941 8.069003895381192
川之江市 - - - - -
伊予三島市 - - - - -
新宮村 - - - - -
土居町 - - - - -
西予市 188 245 2 243 4.128329563670699
三瓶町 - - - - -
明浜町 - - - - -
宇和町 - - - - -
野村町 - - - - -
城川町 - - - - -
東温市 245 303 6 297 6.984036488027366
重信町 - - - - -
川内町 - - - - -
上島町 11 12 - 12 1.3610492452363276
魚島村 - - - - -
弓削町 - - - - -
生名村 - - - - -
岩城村 - - - - -
久万高原町 42 50 1 49 3.7624294544477292
久万町 - - - - -
面河村 - - - - -
美川村 - - - - -
柳谷村 - - - - -
松前町 205 262 1 261 6.6794825844710175
砥部町 161 204 2 202 7.271577616187164
砥部町 160 203 2 201 7.594095590678248
広田村 1 1 - 1 0.9328358208955224
内子町 77 103 4 99 3.8746037337090526
内子町 48 58 1 57 4.48681996634885
五十崎町 24 39 2 37 4.209787756533942
小田町 5 6 1 5 1.4392630972941853
伊方町 30 50 2 48 2.3847376788553256
伊方町 19 37 - 37 3.0684754521963824
瀬戸町 7 7 1 6 2.6737967914438503
三崎町 4 6 1 5 1.0610079575596816
松野町 14 18 - 18 2.9479890503263846
鬼北町 51 70 2 68 4.063745019920319
広見町 47 66 2 64 4.387602688573563
日吉村 4 4 - 4 2.176278563656148
愛南町 79 107 1 106 2.8222349242640754
内海村 - - - - -
御荘町 - - - - -
城辺町 - - - - -
一本松町 - - - - -
西海町 - - - - -
※統計調査時点以降に合併した市町村については、新市町欄は合併前の市町村データをそのまま合算及び合算値をもとに計算した数値を記載しています。
 なお、統計調査時点現在、すでに合併している市町村については、旧市町村欄は「-」で記載しています。