平成 8年度
表名: 大学・短期大学の学生数及び卒業者数
出所: 統計情報課
単位: 人 05月01日現在
備考: 卒業者は当年3月卒
平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年
項目名 学生総数 #学生数男 #学生数女 1年次男 1年次女 2年次男 2年次女 3年次男 3年次女 4年次男 4年次女 5年次男 5年次女 6年次男 6年次女 卒業者総数 #卒業者数男 #卒業者数女
大学(4年制)計         18173 10813 7360 2596 1880 2592 1886 2252 1791 3186 1768 75 18 112 17 3979 2430 1549
#愛媛大学            9993 6810 3183 1676 828 1653 811 1380 736 1914 773 75 18 112 17 2149 1503 646
##愛大法文学部         2553 1497 1056 328 293 316 242 345 230 508 291 - - - - 509 314 195
##愛大教育学部         1410 416 994 74 191 96 269 108 253 138 281 - - - - 342 108 234
##愛大理学部          929 720 209 166 65 165 41 147 54 242 49 - - - - 166 115 51
##愛大医学部          791 443 348 66 90 62 94 70 94 58 35 75 18 112 17 86 69 17
##愛大工学部          2358 2236 122 508 36 472 32 483 32 773 22 - - - - 443 422 21
##愛大農学部          866 568 298 127 75 127 71 140 60 174 92 - - - - 225 151 74
##愛大大学院(修士課程)    771 662 109 321 61 341 48 - - - - - - - - 307 262 45
##愛大大学院(博士課程)    315 268 47 86 17 74 14 87 13 21 3 - - - - 71 62 9
#松山大学            6653 4003 2650 920 643 939 714 872 668 1272 625 - - - - 1561 927 634
##松山大学経済学部       2069 1511 558 349 131 349 180 338 137 475 110 - - - - 483 315 168
##松山大学経営学部       2140 1380 760 320 177 306 211 305 198 449 174 - - - - 470 317 153
##松山大学人文学部       1168 390 778 88 204 104 193 79 190 119 191 - - - - 278 94 184
##松山大学法学部        1259 708 551 156 129 173 129 150 143 229 150 - - - - 322 196 126
##松山大学大学院(修士課程)  17 14 3 7 2 7 1 - - - - - - - - 8 5 3
##松山大学大学院(博士課程)  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#聖カタリナ女子大学       708 - 708 - 194 - 180 - 192 - 142 - - - - 101 - 101
##社会福祉学部         708 - 708 - 194 - 180 - 192 - 142 - - - - 101 - 101
#松山東雲女子大学        819 - 819 - 215 - 181 - 195 - 228 - - - - 168 - 168
#人文学部            819 - 819 - 215 - 181 - 195 - 228 - - - - 168 - 168
短期大学計            3318 336 2982 161 1423 172 1494 - - - - - - 3 65 1720 129 1591
#松山短期大学          262 223 39 106 14 117 25 - - - - - - - - 118 85 33
#松山東雲短期大学        1616 - 1616 - 745 - 871 - - - - - - - - 868 - 868
##東雲短大英文科        250 - 250 - 106 - 144 - - - - - - - - 137 - 137
##東雲短大保育科        306 - 306 - 149 - 157 - - - - - - - - 155 - 155
##東雲短大秘書課        285 - 285 - 131 - 154 - - - - - - - - 156 - 156
##東雲短大生活科学科食物栄養専 282 - 282 - 131 - 151 - - - - - - - - 122 - 122
##東雲短大生活科学科生活環境専 255 - 255 - 112 - 143 - - - - - - - - 143 - 143
##東雲短大生活科学科生活文化専 238 - 238 - 116 - 122 - - - - - - - - 155 - 155
#今治明徳短期大学        373 98 275 50 112 48 163 - - - - - - - - 214 41 173
##明徳短大生活科学科      213 43 170 16 57 27 113 - - - - - - - - 129 20 109
##明徳短大幼児教育学科     141 50 91 29 41 21 50 - - - - - - - - 62 16 46
##明徳短大介護福祉専攻科    19 5 14 5 14 - - - - - - - - - - 23 5 18
#愛媛女子短期大学        198 - 198 - 130 - 68 - - - - - - - - 97 - 97
##愛媛女子短大食物栄養科    103 - 103 - 66 - 37 - - - - - - - - 52 - 52
##愛媛女子短大保育科      95 - 95 - 64 - 31 - - - - - - - - 45 - 45
#聖カタリナ女子短期大学     516 - 516 - 262 - 254 - - - - - - - - 257 - 257
##カタリナ短大児童教育学科   231 - 231 - 114 - 117 - - - - - - - - 114 - 114
##カタリナ短大食物学科     184 - 184 - 88 - 96 - - - - - - - - 82 - 82
##カタリナ短大音楽科      93 - 93 - 52 - 41 - - - - - - - - 43 - 43
##カタリナ短大音楽専攻科    8 - 8 - 8 - - - - - - - - - - 18 - 18
#県立医療技術短期大学      353 15 338 5 160 7 113 - - - - - - 3 65 166 3 163
##第一看護学科         143 6 137 2 45 3 45 - - - - - - 1 47 50 2 48
##第二看護学科         102 3 99 - 50 3 49 - - - - - - - - 49 - 49
##臨床検査学科         60 6 54 3 17 1 19 - - - - - - 2 18 19 1 18
##地域看護学専攻        30 - 30 - 30 - - - - - - - - - - 30 - 30
##助産学専攻          18 - 18 - 18 - - - - - - - - - - 18 - 18