昭和60年~令和2年
表名: 労働力状態、男女別15歳以上人口
出所: 国勢調査
単位: 人 10月01日現在
備考: 昭和60年
総 数
労     働     力     人     口 非 労 働 力 人 口 労     働     力     人     口 非 労 働 力 人 口 労     働     力     人     口 非 労 働 力 人 口
地域名 総 数 総 数 就     業     者 完 全 総 数 家 事 通 学 その他 総 数 総 数 就     業     者 完 全 総 数 家 事 通 学 その他 総 数 総 数 就     業     者 完 全 総 数 家 事 通 学 その他
総 数 主に仕事 家事のほか仕事 通学の かたわら 仕事 休業者 失業者 総 数 主に仕事 家事のほか仕事 通学の かたわら 仕事 休業者 失業者 総 数 主に仕事 家事のほか仕事 通学の かたわら 仕事 休業者 失業者
県 計      1204012 750098 719645 584029 123929 3068 8619 30453 452571 213415 94888 144268 561299 440000 418135 407165 3133 1709 6128 21865 120811 3377 49688 67746 642713 310098 301510 176864 120796 1359 2491 8588 331760 210038 45200 76522
市計       1067970 662687 634917 516970 107346 2951 7650 27770 404106 192146 85434 126526 497569 389657 369855 360166 2624 1646 5419 19802 107480 2943 44816 59721 570401 273030 265062 156804 104722 1305 2231 7968 296626 189203 40618 66805
郡計       136042 87411 84728 67059 16583 117 969 2683 48465 21269 9454 17742 63730 50343 48280 46999 509 63 709 2063 13331 434 4872 8025 72312 37068 36448 20060 16074 54 260 620 35134 20835 4582 9717
松山市      364004 219344 208198 170452 33204 2194 2348 11146 144190 71791 36709 35690 169602 131857 124391 120654 720 1354 1663 7466 37560 943 19889 16728 194402 87487 83807 49798 32484 840 685 3680 106630 70848 16820 18962
今治市      155424 96801 92688 75637 15818 176 1057 4113 58476 28691 11232 18553 71012 56952 53948 52821 300 46 781 3004 14022 304 5555 8163 84412 39849 38740 22816 15518 130 276 1109 44454 28387 5677 10390
宇和島市     87109 55549 53517 43165 9590 86 676 2032 31477 14522 5531 11424 39920 31425 29947 29208 227 31 481 1478 8466 227 2856 5383 47189 24124 23570 13957 9363 55 195 554 23011 14295 2675 6041
八幡浜市     42468 26660 25750 21292 4137 51 270 910 15789 6941 3035 5813 19403 15105 14434 14182 64 9 179 671 4289 65 1531 2693 23065 11555 11316 7110 4073 42 91 239 11500 6876 1504 3120
新居浜市     104101 61860 58777 48268 9582 104 823 3083 42148 21188 7396 13564 49398 37599 35272 34422 252 33 565 2327 11768 511 4009 7248 54703 24261 23505 13846 9330 71 258 756 30380 20677 3387 6316
西条市      91671 57247 55236 44070 10342 61 763 2011 34315 16385 5710 12220 43111 33989 32455 31599 296 23 537 1534 9073 294 2918 5861 48560 23258 22781 12471 10046 38 226 477 25242 16091 2792 6359
大洲市      45302 29885 29025 23723 4952 36 314 860 15357 6344 3093 5920 21213 16736 16092 15693 155 11 233 644 4460 151 1611 2698 24089 13149 12933 8030 4797 25 81 216 10897 6193 1482 3222
伊予市      33607 22174 21554 17173 4116 35 230 620 11384 4719 2755 3910 15613 12415 11946 11664 99 18 165 469 3180 53 1423 1704 17994 9759 9608 5509 4017 17 65 151 8204 4666 1332 2206
四国中央市 75710 49216 47570 39240 7612 76 642 1646 26413 12031 4836 9546 36105 28991 27759 27030 246 44 439 1232 7085 200 2341 4544 39605 20225 19811 12210 7366 32 203 414 19328 11831 2495 5002
西予市 43976 29091 28190 22419 5350 44 377 901 14836 5672 2737 6427 20322 15947 15282 14803 171 30 278 665 4351 125 1420 2806 23654 13144 12908 7616 5179 14 99 236 10485 5547 1317 3621
東温市 24598 14860 14412 11531 2643 88 150 448 9721 3862 2400 3459 11870 8641 8329 8090 94 47 98 312 3226 70 1263 1893 12728 6219 6083 3441 2549 41 52 136 6495 3792 1137 1566
上島町 9745 5200 5002 4082 848 1 71 198 4538 2088 1042 1408 4779 3315 3153 3076 28 1 48 162 1463 21 753 689 4966 1885 1849 1006 820 0 23 36 3075 2067 289 719
久万高原町 12540 8320 8145 6227 1811 7 100 175 4202 1817 583 1802 5882 4674 4537 4368 86 6 77 137 1202 85 289 828 6658 3646 3608 1859 1725 1 23 38 3000 1732 294 974
松前町      22407 13838 13243 10693 2350 49 151 595 8541 4209 1905 2427 10467 8333 7913 7721 59 26 107 420 2124 67 896 1161 11940 5505 5330 2972 2291 23 44 175 6417 4142 1009 1266
砥部町      14582 9835 9589 7498 1969 38 84 246 4733 2269 1240 1224 6822 5657 5464 5347 35 18 64 193 1158 33 589 536 7760 4178 4125 2151 1934 20 20 53 3575 2236 651 688
内子町      19068 13197 12915 10275 2512 4 124 282 5838 2349 1183 2306 8959 7244 7033 6823 113 2 95 211 1703 88 609 1006 10109 5953 5882 3452 2399 2 29 71 4135 2261 574 1300
伊方町 14233 8978 8702 6715 1854 3 130 276 5234 2125 942 2167 6605 5153 4941 4807 37 0 97 212 1444 37 450 957 7628 3825 3761 1908 1817 3 33 64 3790 2088 492 1210
松野町      4607 3028 2928 2286 618 0 24 100 1569 607 311 651 2140 1687 1608 1566 26 0 16 79 452 8 159 285 2467 1341 1320 720 592 0 8 21 1117 599 152 366
鬼北町 12186 8271 8038 6348 1586 4 100 233 3900 1535 646 1719 5624 4498 4325 4183 72 2 68 173 1120 34 320 766 6562 3773 3713 2165 1514 2 32 60 2780 1501 326 953
愛南町 26674 16744 16166 12935 3035 11 185 578 9910 4270 1602 4038 12452 9782 9306 9108 53 8 137 476 2665 61 807 1797 14222 6962 6860 3827 2982 3 48 102 7245 4209 795 2241
※ 労働力状態「不詳」を含む