令和元年度~令和4年度
別表10 高等学校卒業者の進路(全日制・定時制) 別表10 高等学校卒業者の進路(全日制・定時制)(つづき) 別表10 高等学校卒業者の進路(全日制・定時制)(つづき)
区分 卒 業 者 総 数 A 大学等進学者 区分 B 専修学校 C 専修学校 D 公共職業能力 E 就 職 者 等 A~E以外の者 市町等 不詳・死亡の者 (再掲) 大学等進学率 (%) 卒業者に占める就職者の 割合 (%)
自営業主等 常用労働者 臨時労働者 A,B,C,Dのうち就職している者 E有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の者
大学(学部)       短期大学(本科) その他 (専門課程)進学者 (一般課程)等入学者 開発施設等入学者 無期雇用労働者 有期雇用労働者 自営業主等・無期雇用労働者 雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の者
                                           
国 立 118 36 82 104 32 72 103 32 71 1 0 1 0 0 0 国 立 3 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 国 立 0 0 0 0 0 0 88.1 88.9 87.8 0
公 立 8060 4077 3983 4297 2069 2228 3897 1998 1899 385 59 326 15 12 3 公 立 585 907 150 56 16 2 21 15 1168 713 5 4 3 5 60 53 公 立 0 0 2 2 0 4 53.3 50.7 55.9 23.9
私 立 2608 1312 1296 1333 617 716 1104 588 516 137 19 118 92 10 82 私 立 318 313 17 12 10 1 19 10 291 183 0 2 1 2 39 56 私 立 0 1 0 0 0 1 51.1 47 55.2 19.3
県 計 10786 5425 5361 5734 2718 3016 5104 2618 2486 523 78 445 107 22 85 県 計 906 1228 168 69 26 3 40 25 1459 896 5 6 4 7 99 110 県 計 0 1 2 2 0 5 53.2 50.1 56.3 22.5
市 計 9979 5075 4904 5355 2552 2803 4793 2466 2327 455 64 391 107 22 85 市 計 803 1066 167 69 26 3 40 24 1391 821 4 5 4 7 88 105 市 計 0 1 2 2 0 4 53.7 50.3 57.2 22.9
町 計 807 350 457 379 166 213 311 152 159 68 14 54 0 0 0 町 計 103 162 1 0 0 0 0 1 68 75 1 1 0 0 11 5 町 計 0 0 0 0 0 1 47 47.4 46.6 18
松 山 市 4610 2329 2281 2801 1318 1483 2538 1277 1261 204 38 166 59 3 56 松 山 市 377 426 72 32 15 2 6 3 487 280 1 2 3 2 50 50 松 山 市 0 1 0 0 0 3 60.8 56.6 65 16.9
今 治 市 1242 602 640 644 290 354 583 278 305 56 7 49 5 5 0 今 治 市 85 133 33 10 0 0 7 3 172 112 0 1 0 0 15 27 今 治 市 0 0 0 0 0 0 51.9 48.2 55.3125 23.7
宇 和 島 市 534 305 229 250 137 113 226 127 99 16 2 14 8 8 0 宇 和 島 市 40 54 10 2 1 0 2 1 112 58 0 0 0 0 3 1 宇 和 島 市 0 0 0 0 0 0 46.8 44.9 49.3 32.4
八 幡 浜 市 372 223 149 181 94 87 167 93 74 14 1 13 0 0 0 八 幡 浜 市 32 30 7 0 3 1 2 1 84 29 0 0 0 0 1 1 八 幡 浜 市 0 0 0 0 0 0 48.7 42.2 58.4 31.2
新 居 浜 市 973 480 493 452 206 246 409 202 207 41 3 38 2 1 1 新 居 浜 市 53 124 10 4 1 0 0 3 203 105 0 1 1 4 6 6 新 居 浜 市 0 0 0 0 0 0 46.5 42.9 49.9 32
西 条 市 675 339 336 316 144 172 279 141 138 37 3 34 0 0 0 西 条 市 31 90 17 4 2 0 2 0 140 66 0 1 0 1 3 2 西 条 市 0 0 1 1 0 1 46.8 42.5 51.2 31.1
大 洲 市 433 227 206 247 130 117 203 123 80 11 2 9 33 5 28 大 洲 市 27 23 14 15 0 0 20 12 30 33 3 0 0 0 3 6 大 洲 市 0 0 1 1 0 0 57 57.3 56.8 22.2
伊 予 市 182 72 110 43 18 25 24 14 10 19 4 15 0 0 0 伊 予 市 16 36 0 0 0 0 0 0 38 49 0 0 0 0 0 0 伊 予 市 0 0 0 0 0 0 23.6 25 22.7 47.8
四国中央市 553 291 262 259 136 123 235 136 99 24 0 24 0 0 0 四国中央市 60 81 4 2 3 0 1 0 86 51 0 0 0 0 1 5 四国中央市 0 0 0 0 0 0 46.8 46.7 46.9 25
西 予 市 153 80 73 61 30 31 51 29 22 10 1 9 0 0 0 西 予 市 31 29 0 0 0 0 0 0 19 12 0 0 0 0 0 1 西 予 市 0 0 0 0 0 0 39.9 37.5 42.5 20.3
東 温 市 252 127 125 101 49 52 78 46 32 23 3 20 0 0 0 東 温 市 51 40 0 0 1 0 0 1 20 26 0 0 0 0 6 6 東 温 市 0 0 0 0 0 0 40.1 38.6 41.6 18.7
上 島 町 25 6 19 13 2 11 10 2 8 3 0 3 0 0 0 上 島 町 3 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 上 島 町 0 0 0 0 0 0 52 33.3 57.9 12
久万高原町 31 17 14 8 5 3 6 5 1 2 0 2 0 0 0 久万高原町 5 3 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 久万高原町 0 0 0 0 0 0 25.8 29.4 21.4 48.4
松 前 町 304 145 159 195 95 100 169 87 82 26 8 18 0 0 0 松 前 町 41 51 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 6 2 松 前 町 0 0 0 0 0 0 64.1 65.5 62.9 3
砥 部 町 40 5 35 12 0 12 7 0 7 5 0 5 0 0 0 砥 部 町 3 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 砥 部 町 0 0 0 0 0 0 30 0 34.3 2.5
内 子 町 136 63 73 52 25 27 40 24 16 12 1 11 0 0 0 内 子 町 19 32 1 0 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 3 0 内 子 町 0 0 0 0 0 0 38.2 39.7 37 21.3
伊 方 町 30 11 19 11 5 6 9 4 5 2 1 1 0 0 0 伊 方 町 3 5 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 1 伊 方 町 0 0 0 0 0 0 36.7 45.5 31.6 30
松 野 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松 野 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松 野 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鬼 北 町 106 46 60 27 10 17 18 10 8 9 0 9 0 0 0 鬼 北 町 12 20 0 0 0 0 0 1 24 22 0 0 0 0 0 0 鬼 北 町 0 0 0 0 0 0 25.5 21.7 28.3 44.3
愛 南 町 135 57 78 61 24 37 52 20 32 9 4 5 0 0 0 愛 南 町 17 23 0 0 0 0 0 0 16 15 0 1 0 0 0 2 愛 南 町 0 0 0 0 0 1 45.2 42.1 47.4 23.7
1.「大学等進学者」とは、大学の学部・通信教育部・別科、短期大学の本科・通信教育部・別科、高等学校等の専攻科への進学者である。また、進学しかつ就職した者を含む。
2.「専修学校(一般課程)等入学者」とは、専修学校の一般課程及び高等課程又は各種学校へ入学した者である。
3.「A~E以外の者」とは、進学も就職もしていない者である。(外国の大学等に入学した者、家事手伝いなど)
4.「卒業者に占める就職者の割合」とは、卒業者のうち「自営業主等」+「無期雇用労働者」+「A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)」+「E有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上
かつフルタイム勤務相当の者(再掲)」の占める比率をいう。