平成26年度~平成30年度
別表9 中学校卒業者の進路 別表9 中学校卒業者の進路(つづき) 別表9 中学校卒業者の進路(つづき)
区分 卒 業 者 総 数 A 高等学校等 進学者 B 専修学校 (高等課程)進学者 C 専修学校 (一般課程)等入学者 D 公共職業能力 開発施設等入学者 区分 E 就 職 者 等 A~E以外の者 死亡・不詳 区分 A,B,C,Dのうち就職している者(再掲) 「E 就職者等」の 「有期雇用労働者」のうち、 雇用契約期間が1年以上、 かつフルタイム勤務相当の者 高等学校等進学率 (%) 就職率 (%)
自営業主等 常用労働者 臨時労働者
無期雇用労働者 有期雇用労働者 Aのうち Bのうち Cのうち Dのうち
男女計 男女計 男女計 男女計
                                                 
国 立 158 79 79 79 79 0 0 0 0 0 0 国 立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国 立 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
公 立 11397 5950 5447 5851 5407 3 5 5 3 0 0 公 立 7 2 19 4 1 1 1 1 61 22 2 2 公 立 1 0 0 0 0 1 98.8 98.3 99.3 0.3
私 立 286 159 127 157 127 0 0 0 0 0 0 私 立 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 私 立 0 0 0 0 0 0 99.3 98.7 100 0
県 計 11841 6188 5653 6087 5613 3 5 5 3 - - 県 計 7 2 19 4 1 1 1 1 62 22 3 2 県 計 1 - - - - 1 98.8 98.4 99.3 0.3
市 計 10780 5657 5123 5560 5086 2 4 5 3 - - 市 計 7 2 19 4 1 1 1 1 59 20 3 2 市 計 1 - - - - 1 98.8 98.3 99.3 0.3
町 計 1061 531 530 527 527 1 1 - - - - 町 計 - - - - - - - - 3 2 - - 町 計 - - - - - - 99.3 99.2 99.4 0
松 山 市 4560 2374 2186 2343 2169 1 2 2 1 0 0 松 山 市 3 1 3 0 0 1 0 0 21 11 1 1 松 山 市 0 0 0 0 0 1 98.9 98.7 99.2 0.2
今 治 市 1332 698 634 682 629 0 0 0 0 0 0 今 治 市 1 0 5 1 1 0 0 0 7 3 2 1 今 治 市 0 0 0 0 0 0 98.4 97.7 99.2 0.5
宇 和 島 市 449 246 203 241 201 0 0 0 0 0 0 宇 和 島 市 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 宇 和 島 市 1 0 0 0 0 0 98.4 98 99 0.7
八 幡 浜 市 268 133 135 131 135 0 0 0 0 0 0 八 幡 浜 市 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 八 幡 浜 市 0 0 0 0 0 0 99.3 98.5 100 0
新 居 浜 市 1091 577 514 562 506 1 2 0 0 0 0 新 居 浜 市 0 1 3 2 0 0 0 0 11 3 0 0 新 居 浜 市 0 0 0 0 0 0 97.9 97.4 98.4 0.5
西 条 市 957 513 444 494 444 0 0 3 0 0 0 西 条 市 2 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 西 条 市 0 0 0 0 0 0 98 96.3 100 0.7
大 洲 市 400 209 191 209 190 0 0 0 0 0 0 大 洲 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 大 洲 市 0 0 0 0 0 0 99.8 100 99.5 0
伊 予 市 327 171 156 171 156 0 0 0 0 0 0 伊 予 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 伊 予 市 0 0 0 0 0 100 100 100 0
四国中央市 762 401 361 397 358 0 0 0 2 0 0 四国中央市 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 四国中央市 0 0 0 0 0 0 99.1 99 99.2 0.3
西 予 市 332 183 149 181 149 0 0 0 0 0 0 西 予 市 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 西 予 市 0 0 0 0 0 0 99.4 98.9 100 0.3
東 温 市 302 152 150 149 149 0 0 0 0 0 0 東 温 市 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 東 温 市 0 0 0 0 0 0 98.7 98 99.3 0
上 島 町 34 12 22 12 22 0 0 0 0 0 0 上 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  上 島 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
久万高原町 71 44 27 44 26 0 1 0 0 0 0 久万高原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 久万高原町 0 0 0 0 0 0 98.6 100 96.3 0
松 前 町 261 134 127 132 125 0 0 0 0 0 0 松 前 町 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 松 前 町 0 0 0 0 0 0 98.5 98.5 98.4 0
砥 部 町 203 108 95 108 95 0 0 0 0 0 0 砥 部 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 砥 部 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
内 子 町 153 75 78 73 78 1 0 0 0 0 0 内 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 内 子 町 0 0 0 0 0 0 98.7 97.3 100 0
伊 方 町 65 30 35 30 35 0 0 0 0 0 0 伊 方 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 伊 方 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
松 野 町 30 16 14 16 14 0 0 0 0 0 0 松 野 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松 野 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
鬼 北 町 68 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 鬼 北 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鬼 北 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
愛 南 町 176 78 98 78 98 0 0 0 0 0 0 愛 南 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 愛 南 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
1.「高等学校等進学者」とは、高等学校・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部の本科・別科及び高等専門学校への進学者である。また、進学しかつ就職した者を含む。
2.「専修学校(一般課程)等入学者」とは、専修学校(一般課程)及び各種学校へ入学した者である。
3.「就職者等」のうち、「自営業主等」とは、個人経営の事業を営んでいる者及び家族の営む事業に継続的に本業として従事する者をいう。  「常用労働者」のうち「無期雇用労働者」とは、雇用契約期間の定めのない者として就職した者、「有期雇用労働者」とは、雇用契約期間が1か月以上で期間の定めのある者をいう。  「臨時労働者」とは、雇用契約期間が1か月未満で期間の定めのある者をいう。
4.「A~E以外の者」とは、家事手伝いをしている者、外国の学校に入学した者、進路が未定であることが明らかな者である。
5.「就職率」とは、卒業者のうち「就職者等」の「自営業主等」及び「無期雇用労働者」、「A、B、C、Dのうち就職している者」、 「「E 就職者等」の「有期雇用労働者」のうち、雇用契約期間が1年以上、かつフルタイム勤務相当の者」の占める割合である。