令和元年度~令和4年度
別表9 中学校卒業者の進路 別表9 中学校卒業者の進路(つづき) 別表9 中学校卒業者の進路(つづき)
区分 卒 業 者 総 数 A 高等学校等 進学者 B 専修学校 (高等課程)進学者 C 専修学校 (一般課程)等入学者 D 公共職業能力 開発施設等入学者 区分 E 就 職 者 等 A~E以外の者 不詳・死亡の者 区分 (再掲) 高等学校等進学率 (%) 卒業者に占める就職者の割合 (%)
自営業主等 常用労働者 臨時労働者 A,B,C,Dのうち就職している者 「E 就職者等」の 「有期雇用労働者」のうち、 雇用契約期間が一年以上、 かつフルタイム勤務相当の者
無期雇用労働者 有期雇用労働者 Aのうち Bのうち Cのうち Dのうち
男女計 男女計 男女計 男女計
                                                 
国 立 158 79 79 79 79 0 0 0 0 0 0 国 立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国 立 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
公 立 10787 5488 5299 5425 5245 5 8 0 2 0 0 公 立 5 1 12 7 0 1 0 1 41 34 0 0 公 立 1 0 0 0 0 0 98.9 98.9 99 0.2
私 立 336 190 146 189 146 0 0 0 0 0 0 私 立 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 私 立 0 0 0 0 0 0 99.7 99.5 100 0
県 計 11281 5757 5524 5693 5470 5 8 0 2 - - 県 計 5 1 12 7 0 1 0 1 42 34 0 0 県 計 1 0 0 0 0 0 99 98.9 99 0.2
市 計 10260 5228 5032 5166 4980 5 8 0 2 - - 市 計 5 1 12 7 0 1 0 1 40 32 0 0 市 計 0 0 0 0 0 0 98.9 98.8 99 0.2
町 計 1021 529 492 527 490 0 0 0 0 - - 町 計 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 町 計 1 0 0 0 0 0 99.6 99.6 99.6 0.1
松 山 市 4359 2225 2134 2199 2119 3 1 0 1 0 0 松 山 市 3 0 3 3 0 0 0 0 17 10 0 0 松 山 市 0 0 0 0 0 0 99.1 98.8 99.3 0.2
今 治 市 1225 639 586 629 579 1 3 0 0 0 0 今 治 市 0 0 2 0 0 0 0 0 7 4 0 0 今 治 市 0 0 0 0 0 0 98.6 98.4 98.8 0.2
宇 和 島 市 506 257 249 256 248 0 0 0 0 0 0 宇 和 島 市 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 宇 和 島 市 0 0 0 0 0 0 99.6 99.6 99.6 0
八 幡 浜 市 277 132 145 132 145 0 0 0 0 0 0 八 幡 浜 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 八 幡 浜 市 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
新 居 浜 市 1028 514 514 504 500 0 1 0 0 0 0 新 居 浜 市 0 1 3 4 0 0 0 0 7 8 0 0 新 居 浜 市 0 0 0 0 0 0 97.7 98.1 97.3 0.8
西 条 市 892 484 408 480 403 1 2 0 0 0 0 西 条 市 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 西 条 市 0 0 0 0 0 0 99 99.2 98.8 0.2
大 洲 市 368 189 179 186 177 0 0 0 0 0 0 大 洲 市 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 大 洲 市 0 0 0 0 0 0 98.6 98.4 98.9 0
伊 予 市 310 153 157 151 156 0 0 0 0 0 0 伊 予 市 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 伊 予 市 0 0 0 0 0 0 99 98.7 99.4 0.3
四国中央市 721 356 365 352 359 0 1 0 1 0 0 四国中央市 2 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 四国中央市 0 0 0 0 0 0 98.6 98.9 98.4 0.3
西 予 市 272 142 130 142 130 0 0 0 0 0 0 西 予 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西 予 市 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
東 温 市 302 137 165 135 164 0 0 0 0 0 0 東 温 市 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 東 温 市 0 0 0 0 0 0 99 98.5 99.4 0.3
上 島 町 42 20 22 20 22 0 0 0 0 0 0 上 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  上 島 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
久万高原町 59 33 26 31 26 0 0 0 0 0 0 久万高原町 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 久万高原町 1 0 0 0 0 0 96.6 93.9 100 1.7
松 前 町 264 138 126 138 125 0 0 0 0 0 0 松 前 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 松 前 町 0 0 0 0 0 0 99.6 100 99.2 0
砥 部 町 186 98 88 98 88 0 0 0 0 0 0 砥 部 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 砥 部 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
内 子 町 153 78 75 78 75 0 0 0 0 0 0 内 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内 子 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
伊 方 町 41 18 23 18 23 0 0 0 0 0 0 伊 方 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 伊 方 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
松 野 町 27 16 11 16 11 0 0 0 0 0 0 松 野 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松 野 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
鬼 北 町 92 41 51 41 50 0 0 0 0 0 0 鬼 北 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 鬼 北 町 0 0 0 0 0 0 98.9 100 98 0
愛 南 町 157 87 70 87 70 0 0 0 0 0 0 愛 南 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 愛 南 町 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
1.「高等学校等進学者」とは、高等学校・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部の本科・別科及び高等専門学校への進学者である。また、進学しかつ就職した者を含む。
2.「専修学校(一般課程)等入学者」とは、専修学校(一般課程)及び各種学校へ入学した者である。
3.「就職者等」のうち、「自営業主等」とは、個人経営の事業を営んでいる者及び家族の営む事業に継続的に本業として従事する者をいう。  「常用労働者」のうち「無期雇用労働者」とは、雇用契約期間の定めのない者として就職した者、「有期雇用労働者」とは、雇用契約期間が1か月以上で期間の定めのある者をいう。  「臨時労働者」とは、雇用契約期間が1か月未満で期間の定めのある者をいう。
4.「A~E以外の者」とは、進学も就職もしていない者である(外国の高等学校等に入学した者、家事手伝いなど)。
5.「卒業者に占める就職者の割合」とは、卒業者のうち「自営業主等」及び「無期雇用労働者」、「A、B、C、Dのうち就職している者」、 「E有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者(再掲)」の占める割合である。