平成27年度~令和元年度
表名: 市町別幼稚園の状況
出所: 学校基本調査
単位: 人
調査: 平成27年5月1日
備考: 
   幼  稚  園
園児数      3歳児      4歳児      5歳児 教員数 職員数
市町名 学校数 学級数 (本務者) (本務者)
県 計 158 753 15188 7666 7522 2406 2349 2625 2509 2635 2664 1216 244
市 計 137 698 14452 7314 7138 2295 2237 2498 2372 2521 2529 1118 238
郡 計 21 55 736 352 384 111 112 127 137 114 135 98 6
松 山 市 46 344 7947 4025 3922 1305 1265 1372 1287 1348 1370 554 139
今 治 市 14 93 1814 928 886 331 310 292 262 305 314 143 36
宇 和 島 市 15 37 488 261 227 76 59 80 90 105 78 62 7
八 幡 浜 市 6 14 226 111 115 24 28 37 42 50 45 23 3
新 居 浜 市 12 63 1382 688 694 198 196 250 260 240 238 98 24
西 条 市 15 49 1016 477 539 150 173 161 175 166 191 82 12
大 洲 市 8 23 319 167 152 32 23 63 64 72 65 32 5
伊 予 市 5 17 377 215 162 63 59 84 49 68 54 35 2
四国中央市 7 19 354 191 163 41 38 73 64 77 61 25 5
西 予 市 4 15 189 83 106 26 31 27 29 30 46 29 3
東 温 市 5 24 340 168 172 49 55 59 50 60 67 35 2
越 智 郡 - - - - - - - - - - - - -
上 島 町 - - - - - - - - - - - - -
上 浮 穴 郡 9 16 83 43 40 17 7 13 18 13 15 26 -
久万高原町 9 16 83 43 40 17 7 13 18 13 15 26 -
伊 予 郡 7 25 478 230 248 74 77 79 79 77 92 51 6
松 前 町 3 13 257 118 139 41 43 46 46 31 50 24 4
砥 部 町 4 12 221 112 109 33 34 33 33 46 42 27 2
喜 多 郡 4 11 135 62 73 15 19 24 30 23 24 16 -
内 子 町 4 11 135 62 73 15 19 24 30 23 24 16 -
西 宇 和 郡 - - - - - - - - - - - - -
伊 方 町 - - - - - - - - - - - - -
北 宇 和 郡 - - - - - - - - - - - - -
松 野 町 - - - - - - - - - - - - -
鬼 北 町 - - - - - - - - - - - - -
南 宇 和 郡 1 3 40 17 23 5 9 11 10 1 4 5 -
愛 南 町 1 3 40 17 23 5 9 11 10 1 4 5 -