昭和40年~令和2年
表名: 国勢調査 配偶関係、男女、年齢(5歳階級)別15歳以上人口
出所: 国勢調査
単位: 人 10月01日現在
備考: 県全体 昭和40年
愛媛県 総数 未婚 配偶者有り 死別 離別
総数 1052195 273779 657256 102797 17579
15~19歳 152807 151253 1298 144 24
20~24歳 99794 74852 24397 150 328
25~29歳 98575 25693 71534 309 986
30~34歳 110272 8686 98815 794 1915
35~39歳 111094 4968 101540 1808 2721
40~44歳 92898 2914 83188 3943 2805
45~49歳 75341 1663 63997 7292 2339
50~54歳 71439 1138 58832 9574 1853
55~59歳 65287 898 51836 10874 1638
60~64歳 55864 604 41244 12823 1122
65~69歳 46598 465 30454 14775 827
70~74歳 32294 320 17290 14116 511
75~79歳 21513 202 8639 12355 285
80~84歳 11886 76 3109 8522 157
85歳以上 6533 47 1083 5318 68
488023 136922 327234 18700 4842
15~19歳 74731 74344 311 25 6
20~24歳 42847 37114 5613 26 58
25~29歳 45261 16720 28195 47 280
30~34歳 52780 4156 47951 100 548
35~39歳 53076 1647 50599 188 616
40~44歳 41989 814 40349 269 539
45~49歳 33351 534 31858 408 530
50~54歳 32268 428 30564 758 507
55~59歳 30964 397 28459 1525 565
60~64歳 27211 273 23922 2551 441
65~69歳 22399 217 18696 3128 321
70~74歳 15120 150 11461 3247 242
75~79歳 9356 92 6108 3034 112
80~84歳 4483 21 2321 2072 57
85歳以上 2187 15 827 1322 20
564172 136857 330022 84097 12737
15~19歳 78076 76909 987 119 18
20~24歳 56947 37738 18784 124 270
25~29歳 53314 8973 43339 262 706
30~34歳 57492 4530 50864 694 1367
35~39歳 58018 3321 50941 1620 2105
40~44歳 50909 2100 42839 3674 2266
45~49歳 41990 1129 32139 6884 1809
50~54歳 39171 710 28268 8816 1346
55~59歳 34323 501 23377 9349 1073
60~64歳 28653 331 17322 10272 681
65~69歳 24199 248 11758 11647 506
70~74歳 17174 170 5829 10869 269
75~79歳 12157 110 2531 9321 173
80~84歳 7403 55 788 6450 100
85歳以上 4346 32 256 3996 48
※ 総数には配偶の関係「不詳」を含む