平成 2年度
表名: 市町村別水道・下水道の状況
出所: 生活衛生課
単位: m3・%・ha
備考: 
平成02年度 平成02年度 平成02年度 平成02年度 平成02年度 平成02年度 平成02年度
地域名 水道年間総給水量 水道1日最大給水量 水道現在給水人口:人 水道普及率 公共下水道処理区域面積 公共下水道処理区域人口:千人 公共下水道普及率
県 計      217907 711015 1371177 91 4999 329.7 21.8
市計       156192 541547 981252 92.1 4927 327.3 30.6
郡計       61715 169468 389925 88.1 72 2.4 0.5
松山市      56239 186925 440267 99.6 1574 145.5 32.8
今治市      18441 69540 122203 99.8 885 58.8 47.8
宇和島市     10138 32767 66691 99 - - -
八幡浜市     5236 16915 36064 94.9 172 17 44.1
新居浜市     18576 66986 111116 86.3 678 31.9 24.7
西条市      19271 72138 19212 33.9 481 24.4 42.9
大洲市      5813 19764 33486 84.7 - - -
川之江市     6026 21638 38325 98.6 267 13.5 34.6
伊予三島市    6294 20193 37878 99.2 542 23.1 60.2
伊予市      4472 14357 29018 97.5 - - -
北条市      3122 10091 25807 88 265 11 37.4
東予市      2564 10233 21185 62.7 63 2.1 6.2
宇摩郡      1847 6975 16458 81.7 - - -
新宮村      43 106 390 16.6 - - -
土居町      1787 6824 15951 91.3 - - -
別子山村     17 45 117 36.8 - - -
周桑郡      2293 7983 20950 85.5 32 1.1 7.6
小松町      1083 3958 8752 86 - - -
丹原町      1210 4025 12198 85.1 32 1.1 7.6
越智郡      6911 24894 65107 83.2 40 1.3 13
朝倉村      682 2138 4667 97.6 - - -
玉川町      719 2396 5328 87.8 - - -
波方町      967 3442 9814 98.3 40 1.3 13
大西町      1311 4790 8589 93.4 - - -
菊間町      812 3068 7544 96.6 - - -
吉海町      298 1374 4121 75.2 - - -
宮窪町      373 1296 2552 62 - - -
伯方町      353 1180 5108 58 - - -
魚島村      36 250 409 96.9 - - -
弓削町      239 887 4010 86.9 - - -
生名村      71 430 1941 76.2 - - -
岩城村      91 368 1662 62.4 - - -
上浦町      418 1642 4106 94 - - -
大三島町     486 1379 4162 78.9 - - -
関前村      55 254 1094 90.4 - - -
温泉郡      4118 15354 35318 89.4 - - -
重信町      2665 8872 20572 96.6 - - -
川内町      1106 4781 8680 84.9 - - -
中島町      347 1701 6066 76 - - -
上浮穴郡     1316 3882 13193 74.7 - - -
久万町      845 2442 7279 95.7 - - -
面河村      33 102 370 32.5 - - -
美川村      64 240 872 31.2 - - -
柳谷村      60 180 1100 65.8 - - -
小田町      314 918 3572 80.5 - - -
伊予郡      7507 25466 53908 87.1 - - -
松前町      4170 14390 29139 99.1 - - -
砥部町      2766 9225 19082 97.1 - - -
広田村      55 154 420 34 - - -
中山町      195 686 2124 40.1 - - -
双海町      321 1011 3143 50 - - -
喜多郡      3894 12962 26691 79 - - -
長浜町      1555 4928 10447 97.5 - - -
内子町      1229 4560 7660 63.5 - - -
五十崎町     865 2766 5957 99.6 - - -
肱川町      208 559 2098 60.9 - - -
河辺村      37 149 529 33 - - -
西宇和郡     5031 17028 36606 96.8 - - -
保内町      1372 4652 11133 95.8 - - -
伊方町      1420 6148 7046 91 - - -
瀬戸町      478 - 3277 100 - - -
三崎町      349 1511 4833 99.3 - - -
三瓶町      1412 4717 10317 100 - - -
東宇和郡     17414 13304 35936 87.7 - - -
明浜町      403 1608 5506 100 - - -
宇和町      1819 6288 15789 89.9 - - -
野村町      14887 4476 11290 91.3 - - -
城川町      305 932 3351 60.4 - - -
北宇和郡     6247 20789 54128 96.5 - - -
吉田町      1505 5066 14445 99.9 - - -
三間町      561 2112 6976 99.7 - - -
広見町      1433 4398 11528 96.8 - - -
松野町      497 1784 4869 92.3 - - -
日吉村      139 628 1351 63.2 - - -
津島町      2112 6801 14959 97.7 - - -
南宇和郡     5137 20831 31630 98.8 - - -
内海村      369 1585 2674 99.2 - - -
御荘町      1712 10948 9839 99.2 - - -
城辺町      2029 4661 10843 97.7 - - -
一本松町     478 1831 4113 99.2 - - -
西海町      549 1806 4161 100 - - -