昭和53年
表名: 市町村別・男女別・年齢階層別世帯員数
出所: 漁業センサス
単位: 人 11月01日現在
備考: 
昭和53年 昭和53年 昭和53年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       51204 25549 25655
県 計      #14歳以下小計 10967 5526 5441
県 計      ##4歳以下   2755 1386 1369
県 計      ##5~9歳   3614 1862 1752
県 計      ##10~14歳 4598 2278 2320
県 計      #15歳以上小計 40237 20023 20214
県 計      ##15~19歳 4080 2137 1943
県 計      ##20~24歳 2858 1460 1398
県 計      ##25~29歳 3169 1734 1435
県 計      ##30~34歳 2738 1377 1361
県 計      ##35~39歳 3118 1426 1692
県 計      ##40~44歳 3951 1913 2038
県 計      ##45~49歳 4507 2347 2160
県 計      ##50~54歳 3934 1994 1940
県 計      ##55~59歳 2831 1343 1488
県 計      ##60~64歳 2479 1230 1249
県 計      ##65歳以上  6572 3062 3510
松山市      総数       1618 830 788
松山市      #14歳以下小計 275 154 121
松山市      ##4歳以下   47 28 19
松山市      ##5~9歳   75 45 30
松山市      ##10~14歳 153 81 72
松山市      #15歳以上小計 1343 676 667
松山市      ##15~19歳 176 81 95
松山市      ##20~24歳 108 56 52
松山市      ##25~29歳 60 32 28
松山市      ##30~34歳 68 37 31
松山市      ##35~39歳 102 42 60
松山市      ##40~44歳 142 67 75
松山市      ##45~49歳 166 94 72
松山市      ##50~54歳 146 73 73
松山市      ##55~59歳 86 39 47
松山市      ##60~64歳 77 48 29
松山市      ##65歳以上  212 107 105
今治市      総数       2203 1112 1091
今治市      #14歳以下小計 531 258 273
今治市      ##4歳以下   108 59 49
今治市      ##5~9歳   198 98 100
今治市      ##10~14歳 225 101 124
今治市      #15歳以上小計 1672 854 818
今治市      ##15~19歳 190 93 97
今治市      ##20~24歳 150 75 75
今治市      ##25~29歳 122 68 54
今治市      ##30~34歳 156 74 82
今治市      ##35~39歳 152 74 78
今治市      ##40~44歳 177 92 85
今治市      ##45~49歳 158 85 73
今治市      ##50~54歳 120 61 59
今治市      ##55~59歳 93 44 49
今治市      ##60~64歳 83 38 45
今治市      ##65歳以上  271 150 121
宇和島市     総数       6797 3409 3388
宇和島市     #14歳以下小計 1382 693 689
宇和島市     ##4歳以下   413 198 215
宇和島市     ##5~9歳   417 216 201
宇和島市     ##10~14歳 552 279 273
宇和島市     #15歳以上小計 5415 2716 2699
宇和島市     ##15~19歳 480 268 212
宇和島市     ##20~24歳 376 220 156
宇和島市     ##25~29歳 491 276 215
宇和島市     ##30~34歳 367 205 162
宇和島市     ##35~39歳 387 171 216
宇和島市     ##40~44歳 485 242 243
宇和島市     ##45~49歳 548 258 290
宇和島市     ##50~54歳 534 256 278
宇和島市     ##55~59歳 421 213 208
宇和島市     ##60~64歳 351 162 189
宇和島市     ##65歳以上  975 445 530
八幡浜市     総数       2136 1052 1084
八幡浜市     #14歳以下小計 610 307 303
八幡浜市     ##4歳以下   118 58 60
八幡浜市     ##5~9歳   236 130 106
八幡浜市     ##10~14歳 256 119 137
八幡浜市     #15歳以上小計 1526 745 781
八幡浜市     ##15~19歳 174 87 87
八幡浜市     ##20~24歳 88 50 38
八幡浜市     ##25~29歳 126 59 67
八幡浜市     ##30~34歳 125 50 75
八幡浜市     ##35~39歳 167 81 86
八幡浜市     ##40~44歳 199 99 100
八幡浜市     ##45~49歳 192 108 84
八幡浜市     ##50~54歳 141 71 70
八幡浜市     ##55~59歳 86 42 44
八幡浜市     ##60~64歳 56 28 28
八幡浜市     ##65歳以上  172 70 102
新居浜市     総数       1675 847 828
新居浜市     #14歳以下小計 280 139 141
新居浜市     ##4歳以下   53 28 25
新居浜市     ##5~9歳   80 33 47
新居浜市     ##10~14歳 147 78 69
新居浜市     #15歳以上小計 1395 708 687
新居浜市     ##15~19歳 165 95 70
新居浜市     ##20~24歳 103 44 59
新居浜市     ##25~29歳 73 48 25
100件のデータを表示しています。