平成 5年
表名: 市町村別・男女別・年齢階層別世帯員数
出所: 漁業センサス
単位: 人 11月01日現在
備考: 
平成05年 平成05年 平成05年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       37988 19126 18862
県 計      #14歳以下   5938 2992 2946
県 計      #15歳以上小計 32050 16134 15916
県 計      ##15~19歳 2307 1245 1062
県 計      ##20~24歳 1827 943 884
県 計      ##25~29歳 1836 952 884
県 計      ##30~34歳 1897 992 905
県 計      ##35~39歳 2123 1105 1018
県 計      ##40~44歳 2736 1459 1277
県 計      ##45~49歳 2580 1299 1281
県 計      ##50~54歳 2725 1276 1449
県 計      ##55~59歳 3385 1674 1711
県 計      ##60~64歳 3577 1901 1676
県 計      ##65歳以上  7057 3288 3769
松山市      総数       1234 627 607
松山市      #14歳以下   102 50 52
松山市      #15歳以上小計 1132 577 555
松山市      ##15~19歳 53 24 29
松山市      ##20~24歳 68 31 37
松山市      ##25~29歳 70 38 32
松山市      ##30~34歳 44 22 22
松山市      ##35~39歳 45 27 18
松山市      ##40~44歳 61 37 24
松山市      ##45~49歳 86 39 47
松山市      ##50~54歳 110 46 64
松山市      ##55~59歳 163 77 86
松山市      ##60~64歳 160 99 61
松山市      ##65歳以上  272 137 135
今治市      総数       1666 852 814
今治市      #14歳以下   261 138 123
今治市      #15歳以上小計 1405 714 691
今治市      ##15~19歳 99 51 48
今治市      ##20~24歳 147 70 77
今治市      ##25~29歳 117 61 56
今治市      ##30~34歳 65 35 30
今治市      ##35~39歳 76 37 39
今治市      ##40~44歳 90 52 38
今治市      ##45~49歳 120 57 63
今治市      ##50~54歳 131 60 71
今治市      ##55~59歳 155 83 72
今治市      ##60~64歳 136 72 64
今治市      ##65歳以上  269 136 133
宇和島市     総数       5872 2930 2942
宇和島市     #14歳以下   1128 561 567
宇和島市     #15歳以上小計 4744 2369 2375
宇和島市     ##15~19歳 369 199 170
宇和島市     ##20~24歳 221 123 98
宇和島市     ##25~29歳 295 154 141
宇和島市     ##30~34歳 336 166 170
宇和島市     ##35~39歳 399 205 194
宇和島市     ##40~44歳 501 277 224
宇和島市     ##45~49歳 342 188 154
宇和島市     ##50~54歳 334 144 190
宇和島市     ##55~59歳 424 216 208
宇和島市     ##60~64歳 444 221 223
宇和島市     ##65歳以上  1079 476 603
八幡浜市     総数       1243 655 588
八幡浜市     #14歳以下   170 95 75
八幡浜市     #15歳以上小計 1073 560 513
八幡浜市     ##15~19歳 64 41 23
八幡浜市     ##20~24歳 80 42 38
八幡浜市     ##25~29歳 63 35 28
八幡浜市     ##30~34歳 56 31 25
八幡浜市     ##35~39歳 55 27 28
八幡浜市     ##40~44歳 73 42 31
八幡浜市     ##45~49歳 106 46 60
八幡浜市     ##50~54歳 125 65 60
八幡浜市     ##55~59歳 146 75 71
八幡浜市     ##60~64歳 134 76 58
八幡浜市     ##65歳以上  171 80 91
新居浜市     総数       680 351 329
新居浜市     #14歳以下   55 27 28
新居浜市     #15歳以上小計 625 324 301
新居浜市     ##15~19歳 14 8 6
新居浜市     ##20~24歳 33 10 23
新居浜市     ##25~29歳 39 27 12
新居浜市     ##30~34歳 40 21 19
新居浜市     ##35~39歳 24 17 7
新居浜市     ##40~44歳 22 14 8
新居浜市     ##45~49歳 31 9 22
新居浜市     ##50~54歳 61 25 36
新居浜市     ##55~59歳 96 47 49
新居浜市     ##60~64歳 130 73 57
新居浜市     ##65歳以上  135 73 62
西条市      総数       965 467 498
西条市      #14歳以下   89 39 50
西条市      #15歳以上小計 876 428 448
西条市      ##15~19歳 30 16 14
西条市      ##20~24歳 56 27 29
西条市      ##25~29歳 63 33 30
西条市      ##30~34歳 30 21 9
西条市      ##35~39歳 37 15 22
西条市      ##40~44歳 60 29 31
西条市      ##45~49歳 65 27 38
100件のデータを表示しています。