平成10年
表名: 市町村別・男女別・年齢階層別世帯員数
出所: 漁業センサス
単位: 人 11月01日現在
備考: 
平成10年 平成10年 平成10年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       31506 15998 15508
県 計      #14歳以下   4493 2309 2184
県 計      #15歳以上小計 27013 13689 13324
県 計      ##15~19歳 1699 892 807
県 計      ##20~24歳 1280 701 579
県 計      ##25~29歳 1429 761 668
県 計      ##30~34歳 1461 765 696
県 計      ##35~39歳 1640 836 804
県 計      ##40~44歳 1874 972 902
県 計      ##45~49歳 2516 1322 1194
県 計      ##50~54歳 2335 1188 1147
県 計      ##55~59歳 2413 1152 1261
県 計      ##60~64歳 2959 1498 1461
県 計      ##65歳以上  7407 3602 3805
松山市      総数       1304 653 651
松山市      #14歳以下   78 34 44
松山市      #15歳以上小計 1226 619 607
松山市      ##15~19歳 48 21 27
松山市      ##20~24歳 48 19 29
松山市      ##25~29歳 45 26 19
松山市      ##30~34歳 55 33 22
松山市      ##35~39歳 59 31 28
松山市      ##40~44歳 52 28 24
松山市      ##45~49歳 84 40 44
松山市      ##50~54歳 113 52 61
松山市      ##55~59歳 136 64 72
松山市      ##60~64歳 180 88 92
松山市      ##65歳以上  406 217 189
今治市      総数       1335 698 637
今治市      #14歳以下   187 86 101
今治市      #15歳以上小計 1148 612 536
今治市      ##15~19歳 70 44 26
今治市      ##20~24歳 58 31 27
今治市      ##25~29歳 89 45 44
今治市      ##30~34歳 89 48 41
今治市      ##35~39歳 53 32 21
今治市      ##40~44歳 76 40 36
今治市      ##45~49歳 79 47 32
今治市      ##50~54歳 95 44 51
今治市      ##55~59歳 120 60 60
今治市      ##60~64歳 139 68 71
今治市      ##65歳以上  280 153 127
宇和島市     総数       5315 2664 2651
宇和島市     #14歳以下   906 481 425
宇和島市     #15歳以上小計 4409 2183 2226
宇和島市     ##15~19歳 349 170 179
宇和島市     ##20~24歳 244 139 105
宇和島市     ##25~29歳 216 112 104
宇和島市     ##30~34歳 279 135 144
宇和島市     ##35~39歳 315 151 164
宇和島市     ##40~44歳 355 182 173
宇和島市     ##45~49歳 468 255 213
宇和島市     ##50~54歳 323 181 142
宇和島市     ##55~59歳 324 139 185
宇和島市     ##60~64歳 401 213 188
宇和島市     ##65歳以上  1135 506 629
八幡浜市     総数       1153 612 541
八幡浜市     #14歳以下   139 79 60
八幡浜市     #15歳以上小計 1014 533 481
八幡浜市     ##15~19歳 57 33 24
八幡浜市     ##20~24歳 40 24 16
八幡浜市     ##25~29歳 53 28 25
八幡浜市     ##30~34歳 58 30 28
八幡浜市     ##35~39歳 56 30 26
八幡浜市     ##40~44歳 55 30 25
八幡浜市     ##45~49歳 89 47 42
八幡浜市     ##50~54歳 103 49 54
八幡浜市     ##55~59歳 121 61 60
八幡浜市     ##60~64歳 141 78 63
八幡浜市     ##65歳以上  241 123 118
新居浜市     総数       532 275 257
新居浜市     #14歳以下   43 20 23
新居浜市     #15歳以上小計 489 255 234
新居浜市     ##15~19歳 24 13 11
新居浜市     ##20~24歳 13 10 3
新居浜市     ##25~29歳 21 6 15
新居浜市     ##30~34歳 19 13 6
新居浜市     ##35~39歳 28 15 13
新居浜市     ##40~44歳 15 12 3
新居浜市     ##45~49歳 17 10 7
新居浜市     ##50~54歳 37 13 24
新居浜市     ##55~59歳 46 19 27
新居浜市     ##60~64歳 80 39 41
新居浜市     ##65歳以上  89 105 84
西条市      総数       660 322 338
西条市      #14歳以下   37 13 24
西条市      #15歳以上小計 623 309 314
西条市      ##15~19歳 22 9 13
西条市      ##20~24歳 28 15 13
西条市      ##25~29歳 31 14 17
西条市      ##30~34歳 24 15 9
西条市      ##35~39歳 17 9 8
西条市      ##40~44歳 35 16 19
西条市      ##45~49歳 48 23 25
100件のデータを表示しています。