平成20年
表名:市町別・男女別・年齢階層別世帯員数
出所:2008年漁業センサス(平成20年11月1日現在)
単位:人
備考:
     単位:人
都道府県(支庁)・ 市区町村・漁業地区  14歳以下 15歳以上
小計 14歳以下 15歳以上 小計 14歳以下 15歳以上
愛媛県 482 15310 1378 13932 7963 699 7264 7347 679 6668
太平洋南区 483 7163 710 6453 3647 355 3292 3516 355 3161
八幡浜市 484 402 27 375 221 15 206 181 12 169
八幡浜 485 260 26 234 147 15 132 113 11 102
大島 486 142 1 141 74 - 74 68 1 67
西予市 487 546 38 508 279 21 258 267 17 250
三瓶 488 370 25 345 187 12 175 183 13 170
明浜 489 176 13 163 92 9 83 84 4 80
宇和島市 490 4858 554 4304 2441 271 2170 2417 283 2134
吉田 491 445 45 400 217 19 198 228 26 202
宇和島 492 610 64 546 311 26 285 299 38 261
三浦 493 220 16 204 111 10 101 109 6 103
遊子 494 653 81 572 323 42 281 330 39 291
蒋渕 495 x x x x x x x x x
下波 496 330 45 285 169 22 147 161 23 138
戸島 497 365 51 314 187 27 160 178 24 154
日振島 498 248 30 218 135 13 122 113 17 96
岩松 499 x x x x x x x x x
北灘 500 532 71 461 270 33 237 262 38 224
下灘 501 1269 126 1143 622 66 556 647 60 587
愛南町 502 1357 91 1266 706 48 658 651 43 608
内海 503 511 37 474 257 17 240 254 20 234
御荘 504 196 14 182 107 10 97 89 4 85
南内海 505 206 7 199 110 4 106 96 3 93
東海 506 19 2 17 9 1 8 10 1 9
深浦 507 71 3 68 37 1 36 34 2 32
久良 508 139 18 121 70 8 62 69 10 59
西海 509 114 3 111 61 2 59 53 1 52
福浦 510 101 7 94 55 5 50 46 2 44
瀬戸内海区 511 8147 668 7479 4316 344 3972 3831 324 3507
四国中央市 512 502 37 465 265 21 244 237 16 221
川之江 513 256 27 229 140 14 126 116 13 103
三島 514 47 - 47 20 - 20 27 - 27
寒川 515 98 2 96 52 2 50 46 - 46
土居 516 101 8 93 53 5 48 48 3 45
新居浜市 517 308 31 277 162 17 145 146 14 132
多喜浜 518 47 5 42 24 4 20 23 1 22
垣生 519 50 2 48 28 2 26 22 - 22
垣生南 520 24 3 21 12 2 10 12 1 11
新居浜 521 107 15 92 55 6 49 52 9 43
大島 522 80 6 74 43 3 40 37 3 34
西条市 523 662 55 607 337 26 311 325 29 296
ひうち 524 90 11 79 44 4 40 46 7 39
西条 525 224 26 198 114 14 100 110 12 98
禎瑞 526 79 3 76 40 - 40 39 3 36
吉井 527 x x x x x x x x x
多賀 528 x x x x x x x x x
壬生川 529 93 14 79 49 8 41 44 6 38
河原津 530 149 1 148 75 - 75 74 1 73
上島町 531 308 18 290 160 8 152 148 10 138
魚島 532 65 6 59 34 3 31 31 3 28
弓削 533 49 1 48 27 - 27 22 1 21
生名 534 48 2 46 27 1 26 21 1 20
岩城 535 146 9 137 72 4 68 74 5 69
今治市 536 2514 246 2268 1344 117 1227 1170 129 1041
伯方 537 256 18 238 128 8 120 128 10 118
上浦 538 88 10 78 45 5 40 43 5 38
大三島 539 128 9 119 66 5 61 62 4 58
宮窪 540 669 85 584 364 41 323 305 44 261
津倉 541 44 5 39 24 3 21 20 2 18
渦浦 542 87 4 83 49 3 46 38 1 37
桜井 543 121 12 109 60 4 56 61 8 53
今治 544 498 76 422 275 34 241 223 42 181
大浜 545 120 - 120 60 - 60 60 - 60
来島 546 66 - 66 34 - 34 32 - 32
関前 547 107 - 107 57 - 57 50 - 50
波方 548 56 1 55 29 - 29 27 1 26
小部 549 169 17 152 98 12 86 71 5 66
大西 550 31 6 25 14 1 13 17 5 12
菊間 551 74 3 71 41 1 40 33 2 31
松山市 552 1700 69 1631 904 41 863 796 28 768
北条 553 175 6 169 92 3 89 83 3 80
安居島 554 6 - 6 4 - 4 2 - 2
野忽那 555 47 6 41 25 4 21 22 2 20
睦月 556 45 - 45 27 - 27 18 - 18
中島 557 91 - 91 51 - 51 40 - 40
神浦 558 17 1 16 9 - 9 8 1 7
西中島 559 208 12 196 112 9 103 96 3 93
二神 560 78 4 74 45 3 42 33 1 32
100件のデータを表示しています。