昭和48年
表名: 市町村別・男女別・年齢階層別漁業就業者数
出所: 漁業センサス
単位: 人 11月01日現在
備考: 
昭和48年 昭和48年 昭和48年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       21109 14939 6170
県 計      #15~19歳  328 306 22
県 計      #20~24歳  1065 906 159
県 計      #25~29歳  1206 932 274
県 計      #30~34歳  1726 1158 568
県 計      #35~39歳  2726 1763 963
県 計      #40~44歳  3376 2245 1131
県 計      #45~49歳  2962 1961 1001
県 計      #50~54歳  2077 1387 690
県 計      #55~59歳  1739 1212 527
県 計      #60~64歳  1608 1158 450
県 計      #65歳以上   2296 1911 385
松山市      総数       766 488 278
松山市      #15~19歳  7 7 -
松山市      #20~24歳  22 15 7
松山市      #25~29歳  40 26 14
松山市      #30~34歳  73 37 36
松山市      #35~39歳  86 42 44
松山市      #40~44歳  132 87 45
松山市      #45~49歳  116 64 52
松山市      #50~54歳  67 44 23
松山市      #55~59歳  68 45 23
松山市      #60~64歳  54 34 20
松山市      #65歳以上   101 87 14
今治市      総数       635 599 36
今治市      #15~19歳  18 18 -
今治市      #20~24歳  37 36 1
今治市      #25~29歳  33 31 2
今治市      #30~34歳  57 55 2
今治市      #35~39歳  79 74 5
今治市      #40~44歳  80 71 9
今治市      #45~49歳  69 63 6
今治市      #50~54歳  46 41 5
今治市      #55~59歳  38 37 1
今治市      #60~64歳  55 54 1
今治市      #65歳以上   123 119 4
宇和島市     総数       3079 2182 897
宇和島市     #15~19歳  73 68 5
宇和島市     #20~24歳  236 209 27
宇和島市     #25~29歳  207 161 46
宇和島市     #30~34歳  257 163 94
宇和島市     #35~39歳  387 234 153
宇和島市     #40~44歳  458 287 171
宇和島市     #45~49歳  419 267 152
宇和島市     #50~54歳  318 219 99
宇和島市     #55~59歳  243 175 68
宇和島市     #60~64歳  224 169 55
宇和島市     #65歳以上   257 230 27
八幡浜市     総数       568 517 51
八幡浜市     #15~19歳  6 5 1
八幡浜市     #20~24歳  33 32 1
八幡浜市     #25~29歳  42 41 1
八幡浜市     #30~34歳  70 66 4
八幡浜市     #35~39歳  92 84 8
八幡浜市     #40~44歳  134 111 23
八幡浜市     #45~49歳  74 73 1
八幡浜市     #50~54歳  45 41 4
八幡浜市     #55~59歳  31 25 6
八幡浜市     #60~64歳  16 15 1
八幡浜市     #65歳以上   25 24 1
新居浜市     総数       754 497 257
新居浜市     #15~19歳  1 1 -
新居浜市     #20~24歳  7 6 1
新居浜市     #25~29歳  24 12 12
新居浜市     #30~34歳  30 20 10
新居浜市     #35~39歳  95 51 44
新居浜市     #40~44歳  163 108 55
新居浜市     #45~49歳  103 71 32
新居浜市     #50~54歳  79 44 35
新居浜市     #55~59歳  70 38 32
新居浜市     #60~64歳  70 50 20
新居浜市     #65歳以上   112 96 16
西条市      総数       2079 1105 974
西条市      #15~19歳  9 4 5
西条市      #20~24歳  101 59 42
西条市      #25~29歳  126 67 59
西条市      #30~34歳  196 91 105
西条市      #35~39歳  317 153 164
西条市      #40~44歳  328 161 167
西条市      #45~49歳  349 189 160
西条市      #50~54歳  203 109 94
西条市      #55~59歳  164 92 72
西条市      #60~64歳  130 72 58
西条市      #65歳以上   156 108 48
川之江市     総数       205 195 10
川之江市     #15~19歳  4 4 -
川之江市     #20~24歳  14 14 -
川之江市     #25~29歳  17 16 1
川之江市     #30~34歳  23 23 -
川之江市     #35~39歳  19 19 -
川之江市     #40~44歳  30 27 3
川之江市     #45~49歳  18 16 2
川之江市     #50~54歳  9 8 1
川之江市     #55~59歳  16 15 1
100件のデータを表示しています。