昭和63年
表名: 市町村別・男女別・年齢階層別漁業就業者数
出所: 漁業センサス
単位: 人 11月01日現在
備考: 
昭和63年 昭和63年 昭和63年
地域名 項目名 総数 #男 #女
県 計      総数       17363 13326 4037
県 計      #15~19歳  210 199 11
県 計      #20~24歳  640 574 66
県 計      #25~29歳  907 755 152
県 計      #30~34歳  1164 922 242
県 計      #35~39歳  1748 1343 405
県 計      #40~44歳  1640 1206 434
県 計      #45~49歳  1851 1330 521
県 計      #50~54歳  2415 1723 692
県 計      #55~59歳  2648 1934 714
県 計      #60~64歳  1978 1516 462
県 計      #65歳以上   2162 1824 338
松山市      総数       614 422 192
松山市      #15~19歳  3 3 -
松山市      #20~24歳  11 11 -
松山市      #25~29歳  20 18 2
松山市      #30~34歳  20 18 2
松山市      #35~39歳  36 24 12
松山市      #40~44歳  41 22 19
松山市      #45~49歳  70 44 26
松山市      #50~54歳  113 69 44
松山市      #55~59歳  122 82 40
松山市      #60~64歳  86 56 30
松山市      #65歳以上   92 75 17
今治市      総数       596 565 31
今治市      #15~19歳  31 31 -
今治市      #20~24歳  40 40 -
今治市      #25~29歳  27 27 -
今治市      #30~34歳  28 28 -
今治市      #35~39歳  44 43 1
今治市      #40~44歳  51 49 2
今治市      #45~49歳  62 58 4
今治市      #50~54歳  76 70 6
今治市      #55~59歳  74 67 7
今治市      #60~64歳  55 50 5
今治市      #65歳以上   108 102 6
宇和島市     総数       3042 2032 1010
宇和島市     #15~19歳  39 34 5
宇和島市     #20~24歳  146 114 32
宇和島市     #25~29歳  218 160 58
宇和島市     #30~34歳  303 195 108
宇和島市     #35~39歳  408 267 141
宇和島市     #40~44歳  298 198 100
宇和島市     #45~49歳  275 161 114
宇和島市     #50~54歳  372 228 144
宇和島市     #55~59歳  389 234 155
宇和島市     #60~64歳  301 202 99
宇和島市     #65歳以上   293 239 54
八幡浜市     総数       598 535 63
八幡浜市     #15~19歳  5 5 -
八幡浜市     #20~24歳  22 22 -
八幡浜市     #25~29歳  31 30 1
八幡浜市     #30~34歳  35 32 3
八幡浜市     #35~39歳  48 46 2
八幡浜市     #40~44歳  59 50 9
八幡浜市     #45~49歳  88 78 10
八幡浜市     #50~54歳  112 98 14
八幡浜市     #55~59歳  95 81 14
八幡浜市     #60~64歳  53 45 8
八幡浜市     #65歳以上   50 48 2
新居浜市     総数       332 263 69
新居浜市     #15~19歳  - - -
新居浜市     #20~24歳  6 6 -
新居浜市     #25~29歳  6 4 2
新居浜市     #30~34歳  2 2 -
新居浜市     #35~39歳  11 8 3
新居浜市     #40~44歳  18 10 8
新居浜市     #45~49歳  35 26 9
新居浜市     #50~54歳  55 44 11
新居浜市     #55~59歳  97 77 20
新居浜市     #60~64歳  48 40 8
新居浜市     #65歳以上   54 46 8
西条市      総数       589 365 224
西条市      #15~19歳  - - -
西条市      #20~24歳  1 1 -
西条市      #25~29歳  7 6 1
西条市      #30~34歳  16 8 8
西条市      #35~39歳  39 24 15
西条市      #40~44歳  56 27 29
西条市      #45~49歳  99 52 47
西条市      #50~54歳  118 71 47
西条市      #55~59歳  113 65 48
西条市      #60~64歳  78 60 18
西条市      #65歳以上   62 51 11
川之江市     総数       149 144 5
川之江市     #15~19歳  1 1 -
川之江市     #20~24歳  4 4 -
川之江市     #25~29歳  8 8 -
川之江市     #30~34歳  11 11 -
川之江市     #35~39歳  12 12 -
川之江市     #40~44歳  20 19 1
川之江市     #45~49歳  19 19 -
川之江市     #50~54歳  18 16 2
川之江市     #55~59歳  24 23 1
100件のデータを表示しています。